(Página creada con '<onlyinclude>{|width=100% style="border:#7a1701 3px solid;" !bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Primarias: |- |http://media.blizzard.com/d3/i...') |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
!bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Primarias: | !bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Primarias: | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Castigo.png]] | ||
|[[Castigo]] (Punish): nivel 1 | |[[Castigo]] (Punish): nivel 1 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Ignición.png]] | ||
|[[Ignición]] (Slash): nivel 3 | |[[Ignición]] (Slash): nivel 3 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Fulminar.png]] | ||
|[[Fulminar]] (Smite): nivel 11 | |[[Fulminar]] (Smite): nivel 11 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Justicia.png]] | ||
|[[Justicia]] (Justice): nivel 15 | |[[Justicia]] (Justice): nivel 15 | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Secundarias: | !bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Secundarias: | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Golpe de escudo.png]] | ||
|[[Golpe de escudo]] (Shield Bash): nivel 2 | |[[Golpe de escudo]] (Shield Bash): nivel 2 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Ataque de barrido.png]] | ||
|[[Ataque de barrido]] (Sweep Attack): nivel 5 | |[[Ataque de barrido]] (Sweep Attack): nivel 5 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Martillo bendito.png]] | ||
|[[Martillo bendito]] (Blessed Hammer): nivel 12 | |[[Martillo bendito]] (Blessed Hammer): nivel 12 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Escudo bendito.png]] | ||
|[[Escudo bendito]] (Blessed Shield): nivel 20 | |[[Escudo bendito]] (Blessed Shield): nivel 20 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Puño de los cielos.png]] | ||
|[[Puño de los cielos]] (Fist of the Heavens): nivel 26 | |[[Puño de los cielos]] (Fist of the Heavens): nivel 26 | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Defensa: | !bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Defensa: | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Destello de escudo.png]] | ||
|[[Destello de escudo]] (Shield Glare): nivel 4 | |[[Destello de escudo]] (Shield Glare): nivel 4 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Piel férrea.png]] | ||
|[[Piel férrea]] (Iron Skin): nivel 8 | |[[Piel férrea]] (Iron Skin): nivel 8 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Consagración.png]] | ||
|[[Consagración]] (Consecration): nivel 16 | |[[Consagración]] (Consecration): nivel 16 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Sentencia.png]] | ||
|[[Sentencia]] (Judgment): nivel 22 | |[[Sentencia]] (Judgment): nivel 22 | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Utilidad: | !bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Utilidad: | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Provocar.png]] | ||
|[[Provocar]] (Provoke): nivel 9 | |[[Provocar]] (Provoke): nivel 9 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Carga de caballería.png]] | ||
|[[Carga de caballería]] (Steed Charge): nivel 13 | |[[Carga de caballería]] (Steed Charge): nivel 13 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Punición.png]] | ||
|[[Punición]] (Condemn): nivel 21 | |[[Punición]] (Condemn): nivel 21 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Falange.png]] | ||
|[[Falange]] (Phalanx): nivel 27 | |[[Falange]] (Phalanx): nivel 27 | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Ley: | !bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Ley: | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Ley del valor.png]] | ||
|[[Ley del valor]] (Laws of Valor): nivel 14 | |[[Ley del valor]] (Laws of Valor): nivel 14 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Ley de la justicia.png]] | ||
|[[Ley de la justicia]] (Laws of Justice): nivel 17 | |[[Ley de la justicia]] (Laws of Justice): nivel 17 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Ley de la esperanza.png]] | ||
|[[Ley de la esperanza]] (Laws of Hope): nivel 24 | |[[Ley de la esperanza]] (Laws of Hope): nivel 24 | ||
|- | |- | ||
!bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Convicción: | !bgcolor=#7a1701 colspan="8" style="font-size: 130%; text-align:center"|Convicción: | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Espada fulminante.png]] | ||
|[[Espada fulminante]] (Falling Sword): nivel 19 | |[[Espada fulminante]] (Falling Sword): nivel 19 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Faz de Akarat.png]] | ||
|[[Faz de Akarat]] (Akarat's Champion): nivel 25 | |[[Faz de Akarat]] (Akarat's Champion): nivel 25 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Furia celeste.png]] | ||
|[[Furia celeste]] (Heaven's Fury): nivel 30 | |[[Furia celeste]] (Heaven's Fury): nivel 30 | ||
| | |[[Archivo:Cruzado Bombardeo.png]] | ||
|[[Bombardeo]] (Bombardment): nivel 61 | |[[Bombardeo]] (Bombardment): nivel 61 | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> |
Revisión actual - 16:19 13 may 2014
Primarias: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Castigo (Punish): nivel 1 | Ignición (Slash): nivel 3 | Fulminar (Smite): nivel 11 | Justicia (Justice): nivel 15 | ||||
Secundarias: | |||||||
Golpe de escudo (Shield Bash): nivel 2 | Ataque de barrido (Sweep Attack): nivel 5 | Martillo bendito (Blessed Hammer): nivel 12 | Escudo bendito (Blessed Shield): nivel 20 | ||||
Puño de los cielos (Fist of the Heavens): nivel 26 | |||||||
Defensa: | |||||||
Destello de escudo (Shield Glare): nivel 4 | Piel férrea (Iron Skin): nivel 8 | Consagración (Consecration): nivel 16 | Sentencia (Judgment): nivel 22 | ||||
Utilidad: | |||||||
Provocar (Provoke): nivel 9 | Carga de caballería (Steed Charge): nivel 13 | Punición (Condemn): nivel 21 | Falange (Phalanx): nivel 27 | ||||
Ley: | |||||||
Ley del valor (Laws of Valor): nivel 14 | Ley de la justicia (Laws of Justice): nivel 17 | Ley de la esperanza (Laws of Hope): nivel 24 | |||||
Convicción: | |||||||
Espada fulminante (Falling Sword): nivel 19 | Faz de Akarat (Akarat's Champion): nivel 25 | Furia celeste (Heaven's Fury): nivel 30 | Bombardeo (Bombardment): nivel 61 |
v · d · e | Médico brujo | ||||||||||||
Básicos: | Rol: Lanzador de hechizos • Recurso: Maná • Equipo único – (Cuchillo ceremonial • Máscara de vudú • Mojo) | ||||||||||||
Habilidades activas: |
| ||||||||||||
Habilidades pasivas: |
La ley de la selva (10) • Círculo de la vida (10) • Sintonía con los espíritus (13) • Festín truculento (16) • Ritual de sangre (20) • Curare (20) • Pastor de zombis (24) • Rasgar el velo (27) • Médium (30) • Fetiche guardaespaldas (30) • Ectoplasma (36) • Encomienda (40) • Lealtad mutua (45) • La danza de la muerte (50) • Ritos tribales (55) • Muerte acechante (64) • Armonización física (66) • Festín de medianoche (68) |
v · d · e | Mago | ||||||||||||
Básicos: | Rol: Lanzador de hechizos • Recurso: Poder arcano • Equipo único – (Vara • Sombrero de mago • Orbe) | ||||||||||||
Habilidades activas: |
| ||||||||||||
Habilidades pasivas: |
Ansia de poder (10) • Exhalación (10) • Evocación (13) • Cañón de cristal (16) • Prodigio (20) • Presencia astral (24) • Ilusionismo (27) • Hielo en las venas (30) • Conflagración (34) • Parálisis (37) • Resguardo galvánico (40) • Inestabilidad temporal (45) • Dominio (50) • Turbina arcana (55) • Anomalía volátil (60) • Voluntad inquebrantable (64) • Audacia (66) • Exposición elemental (68) |
v · d · e | Monje | ||||||||||||
Básicos: | Rol: Ataque cuerpo a cuerpo • Recurso: Espíritu • Equipo único – (Arma de puño • Daibo • Piedra espiritual) | ||||||||||||
Habilidades activas: |
| ||||||||||||
Habilidades pasivas: |
Determinación (10) • Presteza (10) • Éxtasis (13) • Trascendencia (16) • Cántico de resonancia (20) • Iniciativa (20) • La senda del guardián (24) • Sexto sentido (27) • Provocación (30) • Sello de Ytar (35) • Luz inspiradora (40) • Unión con el mundo (45) • Combinación de técnicas (50) • Salvación (58) • Unidad (64) • Inercia (66) • Ritmo místico (68) |
v · d · e | Cazador de demonios | ||||||||||||
Básicos: | Rol: Ataque a distancia • Recurso: Odio y disciplina • Equipo único – (Ballesta de mano • Capa • Aljaba) | ||||||||||||
Habilidades activas: |
| ||||||||||||
Habilidades pasivas: |
Furor de la caza (10) • Ventaja táctica (10) • Venganza sangrienta (13) • Pulso firme (16) • Depredador (20) • Acechador nocturno (20) • Expectación (25) • Caza sin cuartel (27) • Tiro con arco (30) • Trampas debilitadoras (30) • Perfeccionista (35) • Ingeniería (40) • Granadero (45) • Puntería (50) • Balística (55) • Emboscada (64) • Percepción (66) • Blanco fácil (68) |
$
v · d · e | Cruzado | ||||||||||||
Básicos: | Rol: Ataque cuerpo a cuerpo • Recurso: Cólera • Equipo único – (Desconocido • Desconocido) | ||||||||||||
Habilidades activas: |
| ||||||||||||
Habilidades pasivas: |
Fuerza celestial (10) • Fervor (10) • Vigilancia (13) • Rectitud (16) • Insuperable (20) • Majestad nephalem (20) • Indestructible (25) • Causa sagrada (27) • Colérico (30) • Fortaleza divina (30) • Comandante en jefe (35) • Inamovible (40) • El brazo fuerte de la ley (45) • Doncella de hierro (50) • Recuperación (55) • Atavío (60) • Armas contundentes (65) • Escudo imponente (70) |