m (Bárbaro/Rasgos trasladada a Bárbaro/Pasivas) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<onlyinclude>{|width=90% align="center" class="toccolours sortable zebra" | <onlyinclude>{|width=90% align="center" class="toccolours sortable zebra" | ||
!bgcolor=#7a1701 width=10%|Icono | !bgcolor=#7a1701 width=10%|Icono | ||
Línea 9: | Línea 7: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive poundofflesh.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive poundofflesh.png]] | ||
|[[ | |[[Deuda de sangre]] | ||
|Pound of Flesh | |Pound of Flesh | ||
| | |Obtienes un 50% más de vida de las esferas de salud. | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive ruthless.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive ruthless.png]] | ||
|[[ | |[[Inmisericorde]] | ||
|Ruthless | |Ruthless | ||
| | |Infliges un 40% más de daño a los enemigos que están por debajo del 30% de salud. | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
|- | |- | ||
Línea 23: | Línea 21: | ||
|[[Nervios de acero]] | |[[Nervios de acero]] | ||
|Nerves of Steel | |Nerves of Steel | ||
| | |Aumenta tu armadura un 50% de tu vitalidad. | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive weaponsmaster.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive weaponsmaster.png]] | ||
|[[Maestro de armas]] | |[[Maestro de armas]] | ||
|Weapons Master | |Weapons Master | ||
| | |Otorga un bonus según el tipo de arma que utilizas:<br />Espadas, dagas: +8% de daño<br />Mazas, hachas: +5% de probabilidad de golpe crítico<br />Armas de asta, lanzas: +8% de velocidad de ataque<br />Armas poderosas: +1 p. de furia por golpe | ||
Espadas | |align=center|16 | ||
Mazas | |||
Armas de | |||
|align=center| | |||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive inspiringpresence.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive inspiringpresence.png]] | ||
|[[Presencia | |[[Presencia imponente]] | ||
|Inspiring presence | |Inspiring presence | ||
| | |Duplica la duración de tus gritos. Tras lanzar un grito, tú y todos tus aliados en un radio de 50 m regeneráis un 1% de la vida máxima por segundo durante 60 s.<br /><br />Tus gritos son:<br />- Ira guerrera<br />- Grito amenazador<br />- Grito de guerra | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive berserkerrage.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive berserkerrage.png]] | ||
|[[ | |[[Rabia furibunda]] | ||
|Berserker Rage | |Berserker Rage | ||
| | |Infliges un 25% más de daño cuando tienes la furia al máximo. | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive bloodthirst.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive bloodthirst.png]] | ||
|[[Sed de sangre]] | |[[Sed de sangre]] | ||
|Bloodthirst | |Bloodthirst | ||
| | |Cada punto de furia gastado te cura 116 p. de vida.<br /><br />La cantidad de curación aumenta un 1% de tu bonus de curación de esferas. | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive animosity.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive animosity.png]] | ||
|[[Animosidad]] | |[[Animosidad]] | ||
|Animosity | |Animosity | ||
| | |Aumenta un 10% toda la generación de furia.<br />Aumenta 20 p. la furia máxima.<br /><br />La furia se utiliza para activar tus ataques más poderosos. | ||
|align=center| | |align=center|27 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive superstition.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive superstition.png]] | ||
|[[Superstición]] | |[[Superstición]] | ||
|Superstition | |Superstition | ||
|Reduce el daño no | |Reduce todo el daño no físico un 20%. Cuando sufres daño de un ataque elemental o a distancia tienes una probabilidad de obtener 2 p. de furia. | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive toughasnails.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive toughasnails.png]] | ||
|[[Duro | |[[Duro de pelar]] | ||
|Tough | |Tough as Nails | ||
| | |Aumenta la armadura un 25%.<br />Aumenta el daño de Espinas infligido un 50%. | ||
|align=center|22 | |align=center|22 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive | |[[Archivo:Barbarian passive juggernaut.png]] | ||
|[[Sin escapatoria]] | |[[Sin escapatoria]] | ||
|No Escape | |No Escape | ||
| | |Aumenta un 25% el daño de Lanzar arma y Arpón ancestral contra los enemigos que están a más de 20 m de distancia. | ||
|align=center| | |align=center|35 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive relentless.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive relentless.png]] | ||
|[[ | |[[Infatigable]] | ||
|Relentless | |Relentless | ||
|Cuando | |Cuando tu vida baja del 35%, todas las habilidades cuestan un 75% menos de furia y todo el daño sufrido se reduce un 50%. | ||
|align=center| | |align=center|40 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive brawler.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive brawler.png]] | ||
|[[ | |[[Pendenciero]] | ||
|Brawler | |Brawler | ||
| | |Siempre que haya 3 enemigos en un radio de 12 m, todo el daño que infliges aumenta un 20%. | ||
|align=center| | |align=center|45 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive | |[[Archivo:Barbarian passive noescape.png]] | ||
|[[ | |[[Apisonadora]] | ||
|Juggernaut | |Juggernaut | ||
| | |Reduce un 30% los efectos de pérdida de control sobre tu persona. Además, cada vez que te aturden, aterrorizan, inmovilizan o embelesan tienes una probabilidad de recuperar un 20% de tu vida máxima. | ||
|align=center| | |align=center|50 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive unforgiving.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive unforgiving.png]] | ||
|[[ | |[[Sin perdón]] | ||
|Unforgiving | |Unforgiving | ||
| | |Ya no pierdes furia con el tiempo. En su lugar, generas 2 p. de furia cada 1 s. | ||
|align=center| | |align=center|55 | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:Barbarian passive boonofbulkathos.png]] | |[[Archivo:Barbarian passive boonofbulkathos.png]] | ||
|[[ | |[[Don de Bul-Kathos]] | ||
|Boon of Bul-Kathos | |Boon of Bul-Kathos | ||
| | |Reduce el tiempo de reutilización de las siguientes habilidades:<br />- Terremoto: 15 s<br />- Llamada a los ancestros: 30 s<br />- Cólera enloquecida: 30 s | ||
|align=center| | |align=center|60 | ||
|- | |||
|http://media.blizzard.com/d3/icons/skills/64/x1_barbarian_passive_earthenmight.png | |||
|[[Poder terráneo]] | |||
|Earthen Might | |||
|Obtienes 30 p. de furia al activar Avalancha o Terremoto. | |||
|align=center|64 | |||
|- | |||
|http://media.blizzard.com/d3/icons/skills/64/x1_barbarian_passive_swordandboard.png | |||
|[[Escudo y espada]] | |||
|Sword and Board | |||
|Bloquear un ataque genera 6 p. de furia. | |||
|align=center|66 | |||
|- | |||
|http://media.blizzard.com/d3/icons/skills/64/x1_barbarian_passive_rampage.png | |||
|[[Desenfreno]] | |||
|Rampage | |||
|Aumenta la fuerza un 1% durante 8 s tras matar o ayudar a matar a un enemigo. Este efecto se acumula hasta 25 veces. | |||
|align=center|68 | |||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
Revisión del 15:52 24 mar 2014
Icono | Español | Inglés | Descripción | Nivel |
---|---|---|---|---|
Archivo:Barbarian passive poundofflesh.png | Deuda de sangre | Pound of Flesh | Obtienes un 50% más de vida de las esferas de salud. | 10 |
Archivo:Barbarian passive ruthless.png | Inmisericorde | Ruthless | Infliges un 40% más de daño a los enemigos que están por debajo del 30% de salud. | 10 |
Archivo:Barbarian passive nervesofsteel.png | Nervios de acero | Nerves of Steel | Aumenta tu armadura un 50% de tu vitalidad. | 13 |
Archivo:Barbarian passive weaponsmaster.png | Maestro de armas | Weapons Master | Otorga un bonus según el tipo de arma que utilizas: Espadas, dagas: +8% de daño Mazas, hachas: +5% de probabilidad de golpe crítico Armas de asta, lanzas: +8% de velocidad de ataque Armas poderosas: +1 p. de furia por golpe |
16 |
Archivo:Barbarian passive inspiringpresence.png | Presencia imponente | Inspiring presence | Duplica la duración de tus gritos. Tras lanzar un grito, tú y todos tus aliados en un radio de 50 m regeneráis un 1% de la vida máxima por segundo durante 60 s. Tus gritos son: - Ira guerrera - Grito amenazador - Grito de guerra |
20 |
Archivo:Barbarian passive berserkerrage.png | Rabia furibunda | Berserker Rage | Infliges un 25% más de daño cuando tienes la furia al máximo. | 20 |
Archivo:Barbarian passive bloodthirst.png | Sed de sangre | Bloodthirst | Cada punto de furia gastado te cura 116 p. de vida. La cantidad de curación aumenta un 1% de tu bonus de curación de esferas. |
24 |
Archivo:Barbarian passive animosity.png | Animosidad | Animosity | Aumenta un 10% toda la generación de furia. Aumenta 20 p. la furia máxima. La furia se utiliza para activar tus ataques más poderosos. |
27 |
Archivo:Barbarian passive superstition.png | Superstición | Superstition | Reduce todo el daño no físico un 20%. Cuando sufres daño de un ataque elemental o a distancia tienes una probabilidad de obtener 2 p. de furia. | 30 |
Archivo:Barbarian passive toughasnails.png | Duro de pelar | Tough as Nails | Aumenta la armadura un 25%. Aumenta el daño de Espinas infligido un 50%. |
22 |
Archivo:Barbarian passive juggernaut.png | Sin escapatoria | No Escape | Aumenta un 25% el daño de Lanzar arma y Arpón ancestral contra los enemigos que están a más de 20 m de distancia. | 35 |
Archivo:Barbarian passive relentless.png | Infatigable | Relentless | Cuando tu vida baja del 35%, todas las habilidades cuestan un 75% menos de furia y todo el daño sufrido se reduce un 50%. | 40 |
Archivo:Barbarian passive brawler.png | Pendenciero | Brawler | Siempre que haya 3 enemigos en un radio de 12 m, todo el daño que infliges aumenta un 20%. | 45 |
Archivo:Barbarian passive noescape.png | Apisonadora | Juggernaut | Reduce un 30% los efectos de pérdida de control sobre tu persona. Además, cada vez que te aturden, aterrorizan, inmovilizan o embelesan tienes una probabilidad de recuperar un 20% de tu vida máxima. | 50 |
Archivo:Barbarian passive unforgiving.png | Sin perdón | Unforgiving | Ya no pierdes furia con el tiempo. En su lugar, generas 2 p. de furia cada 1 s. | 55 |
Archivo:Barbarian passive boonofbulkathos.png | Don de Bul-Kathos | Boon of Bul-Kathos | Reduce el tiempo de reutilización de las siguientes habilidades: - Terremoto: 15 s - Llamada a los ancestros: 30 s - Cólera enloquecida: 30 s |
60 |
Poder terráneo | Earthen Might | Obtienes 30 p. de furia al activar Avalancha o Terremoto. | 64 | |
Escudo y espada | Sword and Board | Bloquear un ataque genera 6 p. de furia. | 66 | |
Desenfreno | Rampage | Aumenta la fuerza un 1% durante 8 s tras matar o ayudar a matar a un enemigo. Este efecto se acumula hasta 25 veces. | 68 |