Icono | Español | Inglés | Descripción | Nivel |
---|---|---|---|---|
Deuda de sangre | Pound of Flesh | Cada vez que te curas con una esfera de salud, obtienes un 2% de regeneración de vida por segundo y un 4% de velocidad de movimiento durante 15 s. Este bonus se acumula hasta 5 veces. | 10 | |
Inmisericorde | Ruthless | Infliges un 40% más de daño a los enemigos que están por debajo del 30% de salud. | 10 | |
Nervios de acero | Nerves of Steel | El daño letal solo te deja con un 15% de vida. Durante los 3 s siguientes, sufres un 95% de daño reducido y eres inmune a todos los efectos de pérdida de control.
Este efecto se puede producir una vez cada 60 s. |
13 | |
Maestro de armas | Weapons Master | Otorga un bonus según el tipo de arma que utilizas:
|
16 | |
Presencia imponente | Inspiring presence | Duplica la duración de tus gritos. Tras lanzar un grito, tú y todos tus aliados en un radio de 100 m regeneráis un 3% de la vida máxima por segundo durante 120 s.
Tus gritos son: |
20 | |
Rabia furibunda | Berserker Rage | Infliges un 25% más de daño cuando tienes la furia casi al máximo. | 20 | |
Sed de sangre | Bloodthirst | Cada punto de furia gastado te cura 966 p. de vida.
La cantidad de curación aumenta un 1% de tu bonus de curación de esferas. |
24 | |
Animosidad | Animosity | Aumenta un 10% toda la generación de furia.
Aumenta 20 p. la furia máxima. La furia se utiliza para activar tus ataques más poderosos. |
27 | |
Superstición | Superstition | Reduce todo el daño no físico un 20%. Cuando sufres daño de un ataque elemental o a distancia tienes una probabilidad de obtener 2 p. de furia. | 30 | |
Duro de pelar | Tough as Nails | Aumenta la armadura un 25%.
Aumenta las espinas un 100%. |
30 | |
Sin escapatoria | No Escape | Aumenta un 30% el daño de Lanzar arma, Embate sísmico, Arpón ancestral y Avalancha contra los enemigos que están a más de 15 m de distancia. | 35 | |
Infatigable | Relentless | Cuando tu vida baja del 35%, todas las habilidades cuestan un 50% menos de furia, se dobla la vida por furia gastada y todo el daño sufrido se reduce un 50%. | 40 | |
Pendenciero | Brawler | Siempre que haya 3 enemigos en un radio de 12 m, todo el daño que infliges aumenta un 20%. | 45 | |
Apisonadora | Juggernaut | Reduce un 50% los efectos de pérdida de control sobre tu persona. Además, cada vez que te aturden, congelan, aterrorizan o inmovilizan tienes una probabilidad de recuperar un 20% de tu vida máxima. | 50 | |
Sin perdón | Unforgiving | Ya no pierdes furia con el tiempo. En su lugar, generas 2 p. de furia cada 1 s. | 55 | |
Don de Bul-Kathos | Boon of Bul-Kathos | Reduce el tiempo de reutilización de las siguientes habilidades:
|
60 | |
Poder terráneo | Earthen Might | Obtienes 30 p. de furia al activarse Avalancha o Terremoto. | 64 | |
Escudo y espada | Sword and Board | Mientras portas un escudo, se reduce todo el daño sufrido un 30% y se reducen los costes de furia un 20%. | 66 | |
Desenfreno | Rampage | Aumenta la fuerza un 1% durante 8 s tras matar o ayudar a matar a un enemigo. Este efecto se acumula hasta 25 veces. | 68 |