mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 10: | Línea 10: | ||
|activas2 = [[Onda de fuerza]] (4) • [[Orbe arcano]] (8) • [[Tornado de energía]] (11) •<br>[[Desintegrar]] (12) • [[Ráfaga explosiva]] (14) • [[Hidra]] (19) • [[Rayo de escarcha]] (21) •<br>[[Torrente arcano]] (23) • [[Meteorito]] (24) • [[Ventisca]] (26) | |activas2 = [[Onda de fuerza]] (4) • [[Orbe arcano]] (8) • [[Tornado de energía]] (11) •<br>[[Desintegrar]] (12) • [[Ráfaga explosiva]] (14) • [[Hidra]] (19) • [[Rayo de escarcha]] (21) •<br>[[Torrente arcano]] (23) • [[Meteorito]] (24) • [[Ventisca]] (26) | ||
|nombre3 = Utilidad | |nombre3 = Utilidad | ||
|activas3 = [[Nova de escarcha]] (1) • [[Armadura de hielo]] (2) • [[Arma mágica]] (7) •<br>[[Piel de diamante]] (9 | |activas3 = [[Nova de escarcha]] (1) • [[Armadura de hielo]] (2) • [[Arma mágica]] (7) •<br>[[Piel de diamante]] (9) • [[Armadura de tormenta]] (13) • [[Reflejo]] (15) •<br>[[Ralentizar tiempo]] (16) • [[Teletransporte]] (18) • [[Armadura de energía]] (22) •<br>[[Familiar]] (27) • [[Arconte]] (29) | ||
|pasivas = [[Hambriento de poder]] (10) • [[Flujo temporal]] (10) • [[Cañón de cristal]] (13) • [[Prodigio]] (15) • | |pasivas = [[Hambriento de poder]] (10) • [[Flujo temporal]] (10) • [[Masa crítica]] (12) • [[Cañón de cristal]] (13) •<br>[[Prodigio]] (15) • [[Virtuoso]] (17) • [[Presencia astral]] (19) • [[Ilusionista]] (20) • [[Guarda galvanizante]] (23) •<br>[[Desenfocar]] (25) • [[Evocación]] (26) • [[Dinamo arcana]] (28) • [[Anomalía inestable]] (30) | ||
}}<includeonly>{{{exc|[[Categoría:Habilidades del mago]]}}}</includeonly></onlyinclude> | }}<includeonly>{{{exc|[[Categoría:Habilidades del mago]]}}}</includeonly></onlyinclude> | ||
Revisión del 16:28 4 nov 2011
Ésta es la tabla de navegación para el mago, una clase de Diablo III. Para usarla, añade {{Mago}} al final del artículo, justo antes de las categorías. Esta plantilla también incluye una categorización automática a la categoría Habilidades del mago. Para anularla, escribe {{Mago|exc=}}.