m (Reestructurado) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|activas1 = [[Misil mágico]] (1) • [[Pulso eléctrico]] (3) • [[Daga espectral]] (11) • [[Electrocutar]] (15) | |activas1 = [[Misil mágico]] (1) • [[Pulso eléctrico]] (3) • [[Daga espectral]] (11) • [[Electrocutar]] (15) | ||
|nombre2 = Secundarias | |nombre2 = Secundarias | ||
|activas2 = [[Rayo de hielo]] (2) • [[Orbe arcano]] (5 | |activas2 = [[Rayo de hielo]] (2) • [[Orbe arcano]] (5) • [[Ráfaga arcana]] (12) • [[Desintegrar]] (21) | ||
|nombre3 =Defensa | |nombre3 =Defensa | ||
|activas3 = [[Nova de escarcha]] (4) • [[Piel adamantina]] (8 | |activas3 = [[Nova de escarcha]] (4) • [[Piel adamantina]] (8) • [[Burbuja temporal]] (16) • [[Teletransporte]] (22) | ||
|nombre4 =Hechicería | |nombre4 =Hechicería | ||
|activas4 = | |activas4 = [[Onda expansiva]] (9) • [[Torbellino de energía]] (13) • [[Hidra]] (21) • [[Meteorito]] (25) • [[Ventisca]] (27) | ||
|nombre5 =Conjuración | |nombre5 =Conjuración | ||
|activas5 = | |activas5 = [[Armadura de hielo]] (14) • [[Armadura de tormenta]] (17) • [[Arma mágica]] (20) • [[Familiar]] (22) • [[Armadura de energía]] (28) | ||
|nombre6 =Maestría | |nombre6 =Maestría | ||
|activas6 = | |activas6 = [[Deflagración]] (19) • [[Ilusión]] (25) • [[Arconte]] (30) • [[Agujero negro]] (61) | ||
|pasivas = [[Ansia de poder]] (10) • [[Exhalación]] (10) • [[Evocación]] (13) • [[Cañón de cristal]] (16) • [[Prodigio]] (20) • [[Presencia astral]] (24) • [[Ilusionismo]] (27) • [[Hielo en las venas]] (30) • [[Conflagración]] (34) • [[Parálisis]] (37) • [[Resguardo galvánico]] (40) • [[Inestabilidad temporal]] (45) • [[Dominio]] (50) • [[Turbina arcana]] (55) • [[Anomalía volátil]] (60) • [[Voluntad inquebrantable]] (64) • [[Audacia]] (66) • [[Exposición elemental]] (68) | |pasivas = [[Ansia de poder]] (10) • [[Exhalación]] (10) • [[Evocación]] (13) • [[Cañón de cristal]] (16) • [[Prodigio]] (20) • [[Presencia astral]] (24) • [[Ilusionismo]] (27) • [[Hielo en las venas]] (30) • [[Conflagración]] (34) • [[Parálisis]] (37) • [[Resguardo galvánico]] (40) • [[Inestabilidad temporal]] (45) • [[Dominio]] (50) • [[Turbina arcana]] (55) • [[Anomalía volátil]] (60) • [[Voluntad inquebrantable]] (64) • [[Audacia]] (66) • [[Exposición elemental]] (68) | ||
}}<includeonly>{{{exc|[[Categoría:Habilidades del mago]]}}}</includeonly></onlyinclude> | }}<includeonly>{{{exc|[[Categoría:Habilidades del mago]]}}}</includeonly></onlyinclude> |
Revisión actual - 10:03 21 mar 2014
Ésta es la tabla de navegación para el mago, una clase de Diablo III. Para usarla, añade {{Mago}} al final del artículo, justo antes de las categorías. Esta plantilla también incluye una categorización automática a la categoría Habilidades del mago. Para anularla, escribe {{Mago|exc=}}.