(Las habilidades ya están conforme se conocen.) |
mSin resumen de edición |
||
Línea 11: | Línea 11: | ||
{|align="center" class="toccolours" style="clear: both; text-align: center; width: 100%; border:#7a1701 2px solid;" | {|align="center" class="toccolours" style="clear: both; text-align: center; width: 100%; border:#7a1701 2px solid;" | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#7a1701 width=10%| | |bgcolor=#7a1701 width=10%|Zona 1 | ||
|width=90% style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Saeta cargada]] • [[Misil mágico]] • [[Espada espectral]] | |width=90% style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Saeta cargada]] • [[Misil mágico]] • [[Espada espectral]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#7a1701| | |bgcolor=#7a1701|Zona 2 | ||
|style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Armadura helada]] • [[Reflejo]] • [[Onda de fuerza]] • [[Onda explosiva]] | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Armadura helada]] • [[Reflejo]] • [[Onda de fuerza]] • [[Onda explosiva]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#7a1701| | |bgcolor=#7a1701|Zona 3 | ||
|style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Electrocutar]] • [[Nova de hielo]] | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Electrocutar]] • [[Nova de hielo]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#7a1701 width=10%| | |bgcolor=#7a1701 width=10%|Zona 4 | ||
|style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Orbe arcano]] • [[Piel de diamante]] • [[Tornado de energía]] • [[Hidra]] | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Orbe arcano]] • [[Piel de diamante]] • [[Tornado de energía]] • [[Hidra]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#7a1701| | |bgcolor=#7a1701|Zona 5 | ||
|style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Escudo de energía]] • [[Rayo de hielo]] • [[Desintegrar]] • [[Ralentizar tiempo]] | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Escudo de energía]] • [[Rayo de hielo]] • [[Desintegrar]] • [[Ralentizar tiempo]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#7a1701| | |bgcolor=#7a1701|Zona 6 | ||
|style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Torrente arcano]] • [[Ventisca]] • [[Encantar arma]] • [[Armadura de tormenta]] • [[Meteorito]] | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Torrente arcano]] • [[Ventisca]] • [[Encantar arma]] • [[Armadura de tormenta]] • [[Meteorito]] | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=#7a1701| | |bgcolor=#7a1701|Zona 7 | ||
|style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Familiar]] • [[Teletransporte]] | |style="border:#7a1701 1px solid;"|[[Familiar]] • [[Teletransporte]] | ||
|} | |} |
Revisión del 14:04 21 jun 2011
v · d · e | Mago | ||||||||||||||
Básicos: | Recurso: Poder arcano | ||||||||||||||
Habilidades: |
|
Ésta es la tabla de navegación para el mago, una clase de Diablo III. Para usarla, añade {{Mago}} al final del artículo, justo antes de las categorías. Esta plantilla también incluye una categorización automática a la categoría Habilidades del mago. Para anularla, escribe {{Mago|exc=}}.