Sin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:IconPowerHungry.png]] | |[[Archivo:IconPowerHungry.png]] | ||
| | |[[Hambriento de poder]] | ||
|Power hungry | |Power hungry | ||
|Ganas 30 de poder arcano cada vez que te curas con un orbe de vida. | |Ganas 30 de poder arcano cada vez que te curas con un orbe de vida. | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:IconTemporalFlux.png]] | |[[Archivo:IconTemporalFlux.png]] | ||
|Flujo temporal | |[[Flujo temporal]] | ||
|Temporal Flux | |Temporal Flux | ||
|Los enemigos dañados por hechizos arcanos se ralentizan un 24% durante 4 segundos. | |Los enemigos dañados por hechizos arcanos se ralentizan un 24% durante 4 segundos. | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:IconGlassCannon.png]] | |[[Archivo:IconGlassCannon.png]] | ||
|Cañón de cristal | |[[Cañón de cristal]] | ||
|Cristal cannon | |Cristal cannon | ||
|Incrementa el daño de hechizos en 20% y reduce la armadura en 20%. | |Incrementa el daño de hechizos en 20% y reduce la armadura en 20%. | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:IconProdigy.png]] | |[[Archivo:IconProdigy.png]] | ||
|Prodigio | |[[Prodigio]] | ||
|Prodigy | |Prodigy | ||
|Cada vez que lanzas un conjuro académico, ganas 5 de Poder Arcano. | |Cada vez que lanzas un conjuro académico, ganas 5 de Poder Arcano. | ||
Línea 31: | Línea 31: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:IconVirtuoso.png]] | |[[Archivo:IconVirtuoso.png]] | ||
|Virtuoso | |[[Virtuoso]] | ||
|Vituoso | |Vituoso | ||
|Incrementa el daño báscio de tu varita en un 100%. Los ataques con éxito, generan 15 Poder Arcano y te curan un 1% de tu vida máxima. | |Incrementa el daño báscio de tu varita en un 100%. Los ataques con éxito, generan 15 Poder Arcano y te curan un 1% de tu vida máxima. | ||
Línea 37: | Línea 37: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:IconAstralPresence.png]] | |[[Archivo:IconAstralPresence.png]] | ||
|Presencia | |[[Presencia astral]] | ||
|Astral Pressence | |Astral Pressence | ||
|Incrementa el [[poder arcano]] máximo en 20% y la regeneración de poder arcano. | |Incrementa el [[poder arcano]] máximo en 20% y la regeneración de poder arcano. | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:IconIllusionist.png]] | |[[Archivo:IconIllusionist.png]] | ||
|Ilusionista | |[[Ilusionista]] | ||
|Illusionist | |Illusionist | ||
|Cada vez que sufras mas del 15% de daño de tu vida máxima en 1 golpe, el enfriamiento de tus habilidades [[Reflejo]] y [[Teletransporte]] se resetea automáticamente. | |Cada vez que sufras mas del 15% de daño de tu vida máxima en 1 golpe, el enfriamiento de tus habilidades [[Reflejo]] y [[Teletransporte]] se resetea automáticamente. | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:IconBlur.png]] | |[[Archivo:IconBlur.png]] | ||
| | |[[Desenfocar]] | ||
|Blur | |Blur | ||
|Reduce el daño [[cuerpo a cuerpo]] recibido en 20%. | |Reduce el daño [[cuerpo a cuerpo]] recibido en 20%. | ||
Línea 61: | Línea 61: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:IconEvocation.png]] | |[[Archivo:IconEvocation.png]] | ||
|Evocación | |[[Evocación]] | ||
|Evocation | |Evocation | ||
|Reduce el enfriamiento de tus habilidades en un 20%. | |Reduce el enfriamiento de tus habilidades en un 20%. | ||
Línea 67: | Línea 67: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:IconArcaneDynamo.png]] | |[[Archivo:IconArcaneDynamo.png]] | ||
|Dinamo arcana | |[[Dinamo arcana]] | ||
|Arcane Dynamo | |Arcane Dynamo | ||
|Cada vez que lanzas un hechizo académico, ganas un flash de perspicacia. Después de 8 flashes, tu siguiente hechizo académico hace 50% más de daño. | |Cada vez que lanzas un hechizo académico, ganas un flash de perspicacia. Después de 8 flashes, tu siguiente hechizo académico hace 50% más de daño. | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
|- | |- | ||
|[[Archivo:IconUnstableAnomaly.png]] | |[[Archivo:IconUnstableAnomaly.png]] | ||
| | |[[Anomalía inestable]] | ||
|Unstable Energy | |Unstable Energy | ||
|Cuando estás por debajo del 20% de tu vida, lanzas una oleada de energía que tumba a los enemigos. Solo puede ocurrir una vez cada 60 segundos. | |Cuando estás por debajo del 20% de tu vida, lanzas una oleada de energía que tumba a los enemigos. Solo puede ocurrir una vez cada 60 segundos. |
Revisión del 21:23 16 sep 2011
icono | Español | Inglés | Descripción | Nivel |
---|---|---|---|---|
Archivo:IconPowerHungry.png | Hambriento de poder | Power hungry | Ganas 30 de poder arcano cada vez que te curas con un orbe de vida. | 10 |
Archivo:IconTemporalFlux.png | Flujo temporal | Temporal Flux | Los enemigos dañados por hechizos arcanos se ralentizan un 24% durante 4 segundos. | 10 |
Archivo:IconGlassCannon.png | Cañón de cristal | Cristal cannon | Incrementa el daño de hechizos en 20% y reduce la armadura en 20%. | 13 |
Archivo:IconProdigy.png | Prodigio | Prodigy | Cada vez que lanzas un conjuro académico, ganas 5 de Poder Arcano. | 15 |
Archivo:IconVirtuoso.png | Virtuoso | Vituoso | Incrementa el daño báscio de tu varita en un 100%. Los ataques con éxito, generan 15 Poder Arcano y te curan un 1% de tu vida máxima. | 17 |
Archivo:IconAstralPresence.png | Presencia astral | Astral Pressence | Incrementa el poder arcano máximo en 20% y la regeneración de poder arcano. | 19 |
Archivo:IconIllusionist.png | Ilusionista | Illusionist | Cada vez que sufras mas del 15% de daño de tu vida máxima en 1 golpe, el enfriamiento de tus habilidades Reflejo y Teletransporte se resetea automáticamente. | 20 |
Archivo:IconGalvanizingWard.png | Galvanizado de protección | Galvanizing ward | Incrementa la duración de los hechizos de armadura en 120 segundos. Mientras dure el efecto del hechizo, recuperarás 3 de vida por segundo. | 23 |
Archivo:IconBlur.png | Desenfocar | Blur | Reduce el daño cuerpo a cuerpo recibido en 20%. | 25 |
Archivo:IconEvocation.png | Evocación | Evocation | Reduce el enfriamiento de tus habilidades en un 20%. | 26 |
Archivo:IconArcaneDynamo.png | Dinamo arcana | Arcane Dynamo | Cada vez que lanzas un hechizo académico, ganas un flash de perspicacia. Después de 8 flashes, tu siguiente hechizo académico hace 50% más de daño. | 28 |
Archivo:IconUnstableAnomaly.png | Anomalía inestable | Unstable Energy | Cuando estás por debajo del 20% de tu vida, lanzas una oleada de energía que tumba a los enemigos. Solo puede ocurrir una vez cada 60 segundos. | 30 |