mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 13 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<onlyinclude>{|width=90% align="center" class="toccolours sortable zebra" | <onlyinclude>{|width=90% align="center" class="toccolours sortable zebra" | ||
!bgcolor=#7a1701 width=10%|icono | |||
!bgcolor=#7a1701 width=20%|Español | !bgcolor=#7a1701 width=20%|Español | ||
!bgcolor=#7a1701 width=20%|Inglés | !bgcolor=#7a1701 width=20%|Inglés | ||
!bgcolor=#7a1701 width=60%|Descripción | !bgcolor=#7a1701 width=60%|Descripción | ||
!bgcolor=#7a1701 width=10%| | !bgcolor=#7a1701 width=10%|Nivel | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:wizard_passive_powerhungry.png]] | ||
| | |[[Ansia de poder]] | ||
| | |Power hungry | ||
|align=center| | |Cada vez que te curas con una esfera de salud, el siguiente hechizo que lances no gastará poder arcano.<br /><br />Puedes acumular hasta 10 cargas de Ansia de poder. | ||
|align=center|10 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:wizard_passive_blur.png]] | ||
|[[Exhalación]] | |||
|Blur | |||
|Reduce todo el daño sufrido un 17%. | |||
|align=center|10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|align=center| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:wizard_passive_evocation.png]] | ||
| | |[[Evocación]] | ||
| | |Evocation | ||
|align=center| | |Reduce un 20% todos los tiempos de reutilización. | ||
|align=center|13 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:wizard_passive_glasscannon.png]] | ||
| | |[[Cañón de cristal]] | ||
| | |Glass cannon | ||
|align=center| | |Aumenta todo el daño infligido un 15% pero reduce la armadura y las resistencias un 10%. | ||
|align=center|16 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:wizard_passive_prodigy.png]] | ||
| | |[[Prodigio]] | ||
| | |Prodigy | ||
|align=center| | |Cuando lanzas un hechizo insigne obtienes 5 p. de poder arcano.<br />Los hechizos insignes son los siguientes:<br />- Misil mágico<br />- Pulso eléctrico<br />- Daga espectral<br />- Electrocutar | ||
|align=center|20 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:wizard_passive_astralpresence.png]] | ||
| | |[[Presencia astral]] | ||
| | |Astral Pressence | ||
|align=center| | |Aumenta 20 p. tu poder arcano máximo y 2 p. por segundo tu regeneración de poder arcano. | ||
|align=center|24 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:wizard_passive_illusionist.png]] | ||
| | |[[Ilusionismo]] | ||
| | |Illusionist | ||
|align=center| | |Cada vez que sufres un daño superior al 15% de tu vida máxima en menos de 1 s, el tiempo de reutilización de Ilusión, Burbuja temporal y Teletransporte se reinicia.<br /><br />Cuando usas Ilusión, Burbuja temporal o Teletransporte, tu velocidad de movimiento aumenta un 30% durante 3 s. | ||
|align=center|27 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Mago Hielo en las venas.png]] | ||
| | |[[Hielo en las venas]] | ||
| | |Cold blooded | ||
|align=center| | |Los enemigos helados y congelados por ti sufren un 10% más de daño de todas las fuentes mientras estén helados o congelados. | ||
|align=center|30 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Mago Conflagración.png]] | ||
|[[Conflagración]] | |||
| | |Conflagration | ||
|align=center| | |Cuando infliges daño de fuego a los enemigos, les aplicas un efecto ardiente que aumenta la probabilidad de que sufran un golpe crítico un 6% durante 3 s. | ||
|align=center|34 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Mago Parálisis.png]] | ||
| | |[[Parálisis]] | ||
| | |Paralysis | ||
|align=center| | |Los hechizos de rayos tienen un 15% de probabilidad de aturdir a todos los objetivos durante 1,5 s. | ||
|align=center|37 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:wizard_passive_galvanizingward.png]] | ||
|[[Resguardo galvánico]] | |||
| | |Galvanizing ward | ||
|align=center| | |Mientras no hayas sufrido ningún daño en los últimos 5 s, obtienes un escudo protector que absorbe los siguientes 12551 p. de daño. | ||
|align=center|40 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:wizard_passive_temporalflux.png]] | ||
|[[Inestabilidad temporal]] | |||
|Temporal Flux | |Temporal Flux | ||
|Los enemigos | |Los enemigos que sufren daño arcano se ven ralentizados un 80% durante 2 s. | ||
|align=center|45 | |||
|align=center| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Mago Dominio.png]] | ||
| | |[[Dominio]] | ||
|Dominance | |||
|align=center| | |Matar a un enemigo otorga un escudo que absorbe 2477 p. de daño durante 3 s. Este efecto se puede acumular hasta 10 veces.<br />Si Dominio se reinicia, el escudo vuelve a su potencia máxima posible y cada acumulación aumenta su duración total 0,5 s. | ||
|align=center|50 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:wizard_passive_arcanedynamo.png]] | ||
| | |[[Turbina arcana]] | ||
| | |Arcane Dynamo | ||
|align=center| | |Cada vez que lanzas un hechizo insigne recibes un momento de claridad. Tras 5 momentos de claridad, tu siguiente hechizo no insigne inflige un 60% más de daño.<br />Los hechizos insignes son los siguientes:<br />- Misil mágico<br />- Pulso eléctrico<br />- Daga espectral<br />- Electrocutar | ||
|align=center|55 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:wizard_passive_unstableanomaly.png]] | ||
|[[Anomalía volátil]] | |||
| | |Unstable Anomaly | ||
|align=center| | |Al sufrir daño letal, te curas hasta el 45% de tu vida máxima y liberas una onda expansiva que repele a los enemigos y los ralentiza un 60% durante 3 s.<br /><br />Este efecto se puede dar una vez cada 60 s. | ||
|align=center|60 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Mago Voluntad inquebrantable.png]] | ||
| | |[[Voluntad inquebrantable]] | ||
|Unwavering Will | |||
|align=center| | |Permanecer inmóvil durante 1,5 s aumenta los siguientes atributos:<br />- Armadura: 20%<br />- Todas las resistencias: 20%<br />- Daño: 10% | ||
|align=center|64 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Mago Audacia.png]] | ||
|[[Audacia]] | |||
| | |Audacity | ||
|align=center| | |Infliges un 15% más de daño a los enemigos en un radio de 15 m. | ||
|align=center|66 | |||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Mago Exposición elemental.png]] | ||
|[[Exposición elemental]] | |||
| | |Elemental Exposure | ||
|align=center| | |Al infligir daño arcano, de frío, de fuego o de rayos a los enemigos, estos sufrirán un 5% más de daño de todas las fuentes durante 5 s. Cada tipo de daño distinto aplica una acumulación. Se acumula hasta 4 veces.<br /><br />El daño elemental de tu arma intensifica el daño de Exposición elemental. | ||
|align=center|68 | |||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
{{Mago|exc=}} | {{Mago|exc=}} | ||
[[Categoría:Rasgos| ]] | [[Categoría:Rasgos| ]] | ||
[[Categoría:Mago|Rasgos]] | [[Categoría:Mago|Rasgos]] |
Revisión actual - 17:10 9 abr 2014
icono | Español | Inglés | Descripción | Nivel |
---|---|---|---|---|
Ansia de poder | Power hungry | Cada vez que te curas con una esfera de salud, el siguiente hechizo que lances no gastará poder arcano. Puedes acumular hasta 10 cargas de Ansia de poder. |
10 | |
Exhalación | Blur | Reduce todo el daño sufrido un 17%. | 10 | |
Evocación | Evocation | Reduce un 20% todos los tiempos de reutilización. | 13 | |
Cañón de cristal | Glass cannon | Aumenta todo el daño infligido un 15% pero reduce la armadura y las resistencias un 10%. | 16 | |
Prodigio | Prodigy | Cuando lanzas un hechizo insigne obtienes 5 p. de poder arcano. Los hechizos insignes son los siguientes: - Misil mágico - Pulso eléctrico - Daga espectral - Electrocutar |
20 | |
Presencia astral | Astral Pressence | Aumenta 20 p. tu poder arcano máximo y 2 p. por segundo tu regeneración de poder arcano. | 24 | |
Ilusionismo | Illusionist | Cada vez que sufres un daño superior al 15% de tu vida máxima en menos de 1 s, el tiempo de reutilización de Ilusión, Burbuja temporal y Teletransporte se reinicia. Cuando usas Ilusión, Burbuja temporal o Teletransporte, tu velocidad de movimiento aumenta un 30% durante 3 s. |
27 | |
Hielo en las venas | Cold blooded | Los enemigos helados y congelados por ti sufren un 10% más de daño de todas las fuentes mientras estén helados o congelados. | 30 | |
Conflagración | Conflagration | Cuando infliges daño de fuego a los enemigos, les aplicas un efecto ardiente que aumenta la probabilidad de que sufran un golpe crítico un 6% durante 3 s. | 34 | |
Parálisis | Paralysis | Los hechizos de rayos tienen un 15% de probabilidad de aturdir a todos los objetivos durante 1,5 s. | 37 | |
Resguardo galvánico | Galvanizing ward | Mientras no hayas sufrido ningún daño en los últimos 5 s, obtienes un escudo protector que absorbe los siguientes 12551 p. de daño. | 40 | |
Inestabilidad temporal | Temporal Flux | Los enemigos que sufren daño arcano se ven ralentizados un 80% durante 2 s. | 45 | |
Dominio | Dominance | Matar a un enemigo otorga un escudo que absorbe 2477 p. de daño durante 3 s. Este efecto se puede acumular hasta 10 veces. Si Dominio se reinicia, el escudo vuelve a su potencia máxima posible y cada acumulación aumenta su duración total 0,5 s. |
50 | |
Turbina arcana | Arcane Dynamo | Cada vez que lanzas un hechizo insigne recibes un momento de claridad. Tras 5 momentos de claridad, tu siguiente hechizo no insigne inflige un 60% más de daño. Los hechizos insignes son los siguientes: - Misil mágico - Pulso eléctrico - Daga espectral - Electrocutar |
55 | |
Anomalía volátil | Unstable Anomaly | Al sufrir daño letal, te curas hasta el 45% de tu vida máxima y liberas una onda expansiva que repele a los enemigos y los ralentiza un 60% durante 3 s. Este efecto se puede dar una vez cada 60 s. |
60 | |
Voluntad inquebrantable | Unwavering Will | Permanecer inmóvil durante 1,5 s aumenta los siguientes atributos: - Armadura: 20% - Todas las resistencias: 20% - Daño: 10% |
64 | |
Audacia | Audacity | Infliges un 15% más de daño a los enemigos en un radio de 15 m. | 66 | |
Exposición elemental | Elemental Exposure | Al infligir daño arcano, de frío, de fuego o de rayos a los enemigos, estos sufrirán un 5% más de daño de todas las fuentes durante 5 s. Cada tipo de daño distinto aplica una acumulación. Se acumula hasta 4 veces. El daño elemental de tu arma intensifica el daño de Exposición elemental. |
68 |