Actor_fly_warrior_miniboss[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Seething Hivemaster | [ms]Maestro de la Colmena Atrabiliario |
Actor_fly_warrior_miniboss_summoned_host[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Swarm Breeder | [ms]Criador del Enjambre |
Actor_fly_warrior_miniboss_summoned_swarm[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Swarmling | [ms]Engendro del Enjambre |
Actor_fly_warrior_miniboss_summoned_warrior[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Swarm Ambusher | [ms]Emboscador del Enjambre |
Actor_fly_warrior_phys[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Fly Warrior | [ms]Guerrero mosquino |
Actor_fly_warrior_unique_CMP_Step_cannibal_fly_warrior_01[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Corpse Spawn | Corpse Spawn |
Alt | Child of a God | Child of a God |
FlavorName | Child of the Devourer | Hijo del Devorador |
Actor_fly_warrior_unique_DGN_Kehj_Inferno_Elite[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Sanguine Warrior Elite | [ms]Guerrero sanguino de élite |
Actor_fly_warrior_unique_DGN_Step_CharnelHouse_Guardian[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Guardian | [ms]Guardián |
Actor_FracturedPeaksHU_Barrel_Any_1x1_01_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Barrel_Any_1x1_03_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Barrel_Any_1x1_05_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Barrel_SnowThick_Any_1x1_01_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Barrel_SnowThick_Any_1x1_01_Arrangement_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Barrel_SnowThick_Any_1x1_03_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Barrel_SnowThick_Any_1x1_03_Arrangement_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Barrel_SnowThick_Any_1x1_05_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Barrel_SnowThick_Any_1x1_05_Arrangement_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_BookShelf_Door_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Bookshelf | Estantería |
Actor_FracturedPeaksHU_Clutter_Any_1x1_02_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Clutter_Any_1x1_03_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Clutter_Any_1x1_07_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Clutter_SnowThick_Any_1x1_02_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Clutter_SnowThick_Any_1x1_02_Arrangement_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Clutter_SnowThick_Any_1x1_03_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Clutter_SnowThick_Any_1x1_03_Arrangement_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Clutter_SnowThick_Any_1x1_07_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_Clutter_SnowThick_Any_1x1_07_Arrangement_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Containers | Contenedores |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Loose Stone | Losa suelta |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_01_Snow_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Loose Stone | Losa suelta |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_01_Snow_Dyn_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Frigid Cairn | Túmulo gélido |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Loose Stone | Losa suelta |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_02_Snow_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Loose Stone | Losa suelta |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_02_Snow_Dyn_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Frigid Cairn | Túmulo gélido |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_03_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Loose Stone | Losa suelta |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_03_Snow_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Loose Stone | Losa suelta |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_03_Snow_Dyn_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Frigid Cairn | Túmulo gélido |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_Natural_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Hollow Tree | Árbol hueco |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_Natural_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Hollow Tree | Árbol hueco |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_Natural_03_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Hollow Tree | Árbol hueco |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_Natural_SnowThick_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Hollow Tree | Árbol hueco |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_Natural_SnowThick_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Hollow Tree | Árbol hueco |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_Natural_SnowThick_02_Dyn_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Hollow Tree | Árbol hueco |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_Natural_SnowThick_03_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Hollow Tree | Árbol hueco |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClicky_Natural_SnowThick_03_Dyn_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Hollow Tree | Árbol hueco |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClikcy_04_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Loose Stone | Losa suelta |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClikcy_04_Snow_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Loose Stone | Losa suelta |
Actor_FracturedPeaksHU_CommonClikcy_04_Snow_Dyn_Prologue[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Loose Stone | Losa suelta |
Actor_FracturedPeaksHU_DemonicTotem_01_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Demonic Effigy | [fs]Efigie demoníaca |
Actor_FracturedPeaksHU_DemonicTotem_02_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Demonic Effigy | [fs]Efigie demoníaca |
Actor_FracturedPeaksHU_DemonicTotem_03_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Demonic Effigy | [fs]Efigie demoníaca |
Actor_FracturedPeaksHU_DemonicTotem_04_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Demonic Effigy | [fs]Efigie demoníaca |
Actor_FracturedPeaksHU_Door_01_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Barred Door | [fs]Puerta bloqueada |
Actor_FracturedPeaksHU_FrozenPeople_Guard_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Frozen Guard | [ms]Guardia congelado |
Actor_FracturedPeaksHU_FrozenPeople_Guard_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Frozen Guard | [ms]Guardia congelado |
Actor_FracturedPeaksHU_FrozenPeople_Guard_03_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Frozen Guard | [ms]Guardia congelado |
Actor_FracturedPeaksHU_FrozenPeople_Guard_04_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Frozen Guard | [ms]Guardia congelado |
Actor_FracturedPeaksHU_FrozenPeople_Villager_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Frozen Villager | [ms]Aldeano congelado |
Actor_FracturedPeaksHU_FrozenPeople_Villager_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Frozen Villager | [ms]Aldeano congelado |
Actor_FracturedPeaksHU_FrozenPeople_Villager_03_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Frozen Villager | [fs]Aldeana congelada |
Actor_FracturedPeaksHU_Hawe_Pale_Chest_Common_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Chest | Arcón |
Actor_FracturedPeaksHU_Nevesk_Door_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Barn Doors | Puertas del granero |
Actor_FracturedPeaksHU_Nevesk_Door_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Door | Puerta |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Barrel_Any_1x1_00_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Barrel | Barril |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Barrel_Any_1x1_01_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Barrel | Barril |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Barrel_Any_1x1_02_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Barrel | Barril |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Barrel_Any_1x1_03_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Barrel | Barril |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Barrel_Exterior_Any_1x1_00_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Barrel | Barril |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Barrel_Exterior_SnowThick_Any_1x1_00_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Barrel | Barril |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Barrel_Exterior_SnowThick_Any_1x1_01_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Barrel | Barril |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Barrel_Exterior_SnowThick_Any_1x1_02_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Barrel | Barril |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Barrel_Exterior_SnowThick_Any_1x1_03_Arrangement[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Barrel | Barril |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_ChestLarge_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Chest | Arcón |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Chest_Common_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Chest | Arcón |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Chest_Rare_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Resplendent Chest | Arcón resplandeciente |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Chest_Rare_Locked_GamblingCurrency[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Silent Chest | Arcón silencioso |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_Chest_SnowThick_Common_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Chest | Arcón |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_ItemRacks_ArmorRack_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Armor Rack | Expositor de armaduras |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_ItemRacks_ArmorRack_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Armor Rack | Expositor de armaduras |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_ItemRacks_ArmorRack_03_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Armor Rack | Expositor de armaduras |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_ItemRacks_ArmorRack_SnowThick_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Armor Rack | Expositor de armaduras |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_ItemRacks_ArmorRack_SnowThick_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Armor Rack | Expositor de armaduras |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_ItemRacks_ArmorRack_SnowThick_03_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Armor Rack | Expositor de armaduras |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_ThematicClickable_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Reliquary | Relicario |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_WarTable_Edge_2x4_01_Arrangement_Sign[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | War Table | Mesa de guerra |
NoticeSignText | A map of Estuar, with a throng of red markers and arrows all pointing towards the fabled city of Caldeum. | Un mapa del Estuario con multitud de marcas y flechas rojas que apuntan a la legendaria ciudad de Caldeum. |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_WeaponRack_00_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Weapon Rack | Expositor de armas |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_WeaponRack_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Weapon Rack | Expositor de armas |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_WeaponRack_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Weapon Rack | Expositor de armas |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_WeaponRack_SnowThick_00_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Weapon Rack | Expositor de armas |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_WeaponRack_SnowThick_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Weapon Rack | Expositor de armas |
Actor_FracturedPeaksHU_Pale_WeaponRack_SnowThick_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Weapon Rack | Expositor de armas |
Actor_FracturedPeaksHU_Shed_Door_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Door | Puerta |
Actor_FracturedPeaksHU_ThematicClickable_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Traveler's Cask | Tonel del viajero |
Actor_FracturedPeaksHU_ThematicClickable_01_SnowThick_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Traveler's Cask | Tonel del viajero |
Actor_FracturedPeaksHU_ThematicClickable_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Traveler's Cask | Tonel del viajero |
Actor_FracturedPeaksHU_ThematicClickable_02_SnowThick_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Traveler's Cask | Tonel del viajero |
Actor_FracturedPeaksHU_ThematicClickable_Buried_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Traveler's Cask | Tonel del viajero |
Actor_FracturedPeaksHU_ThematicClickable_Buried_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Traveler's Cask | Tonel del viajero |
Actor_FracturedPeaksHU_ThematicClicky_Barrel_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Cask | Tonel |
Actor_FracturedPeaksHU_ThematicClicky_Barrel_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Cask | Tonel |
Actor_FracturedPeaksHU_ThematicClicky_Barrel_SnowThick_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Cask | Tonel |
Actor_FracturedPeaksHU_ThematicClicky_Barrel_SnowThick_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Cask | Tonel |
Actor_FracturedPeaksHU_Town_Chest_00_Snow_dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Chest | Arcón |
Actor_FracturedPeaksHU_Town_chest_01_snow_dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Chest | Arcón |
Actor_FracturedPeaksHU_Town_Chest_Buried_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Chest | Arcón |
Actor_FracturedPeaksHU_Town_Chest_Buried_Snow_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Chest | Arcón |
Actor_FracturedPeaksHU_Town_Chest_Common_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Chest | Arcón |
Actor_FracturedPeaksHU_Town_Chest_Common_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Chest | Arcón |
Actor_FracturedPeaksHU_Town_Chest_Rare_Locked_GamblingCurrency[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Silent Chest | Arcón silencioso |
Actor_FracturedPeaksHU_Town_Door_02_dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Door | Puerta |
Actor_Frac_CMP_Malnok_IceShard_Multistage_01_Cracked[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Weakened Ice | [ms]Hielo debilitado |
Actor_Frac_Cursed_Tumor_01_Corner_2x2_01_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Tumor of Hatred | [ms]Tumor de odio |
Actor_Frac_GaleValley_HoradricVault_BlackLakeBook[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Death Harnessed: Theories of Rathma | El provecho de la muerte: Teorías de Rathma |
Actor_Frac_Guard_Kyovashad_F[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Kyovashad Guard | [fs]Guardia de Kyovashad |
Actor_Frac_Guard_Kyovashad_M[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Kyovashad Guard | [ms]Guardia de Kyovashad |
Actor_Frac_IllusionWoods_Mephisto_Portal[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Fiery Portal | Portal fogoso |
Actor_Frac_KorDragan_Vampire_BloodBoil_02_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Vampiric Incubator | [ms]Incubador vampírico |
Actor_Frac_KorDragan_Vampire_BloodBoil_03_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Vampiric Incubator | [ms]Incubador vampírico |
Actor_Frac_KorDragan_Vampire_BloodBoil_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Vampiric Incubator | [ms]Incubador vampírico |
Actor_Frac_KorDragan_Vampire_MediumSack_01_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Vampiric Corruption | [fs]Corrupción vampírica |
Actor_Frac_KorDragan_Vampire_MediumSack_01_Snow_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Vampiric Corruption | [fs]Corrupción vampírica |
Actor_Frac_KorDragan_Vampire_MediumSack_02_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Vampiric Corruption | [fs]Corrupción vampírica |
Actor_Frac_KorDragan_Vampire_MediumSack_02_Snow_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Vampiric Corruption | [fs]Corrupción vampírica |
Actor_Frac_MonasteryHalls_Door_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Door | Puerta |
Actor_Frac_Prologue_BloodPetals_NoSymbol[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Strange Petals | Pétalos extraños |
Actor_Frac_Prologue_demon_mega_miniboss[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | X'fal | X'fal |
FlavorName | The Scarred Baron | El Barón de las Cicatrices |
Actor_Frac_Prologue_Horadric_Amulet[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Strange Amulet | Amuleto extraño |
Actor_Frac_Prologue_InariusStatueDamaged[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Defaced Statue | Estatua vandalizada |
NoticeSignText | The inscription is badly marred by claw marks
"May --- Light of Fath-- Inarius ---- do-n upon all w---y trav----s of this h--y l-nd. Turn ---- face tow---- its r-----ce and find --- ----ngth ---ewed." || La inscripción está bastante dañada por marcas de garras: "Que la luz d… pad… Inarius bañ… a to… los v…je…s c…sa… en e… …rra sag…. Volved … cara hac… su r…dor y dejad q… os dev… … …rza". |
Actor_Frac_Prologue_InariusStatueWhole[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Statue of Inarius | Estatua de Inarius |
NoticeSignText | “May the Light of Father Inarius shine down upon all weary travelers of this holy land. Turn your face toward his radiance and find your strength renewed.” | "Que la luz del padre Inarius bañe a todos los viajeros cansados en esta tierra sagrada. Volved la cara hacia su resplandor y dejad que os devuelva la fuerza". |
Actor_Frac_Prologue_Lorath_Books[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Scattered Books | Libros desperdigados |
Actor_Frac_Prologue_NewGuard[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Young Guard | [ms]Guardia joven |
Actor_Frac_Prologue_OldGuard[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Elder Guard | [fs]Guardia anciana |
Actor_Frac_Prologue_OswenCorpse[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Oswen's Corpse | Cadáver de Oswen |
Actor_Frac_Prologue_RitualBonfire[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Ritual Bonfire | Fogata ritual |
Actor_Frac_Prologue_TabletBoard[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Holy Cedar Tablets | [fp]Tablillas de cedro sagrado |
Actor_Frac_Prologue_Tower_Gate[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Tower Gate | Puerta de la torre |
Actor_Frac_RareSpawn_Bandit_Warning_Sign[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Travelers Beware! | ¡Cuidado, viajeros! |
FlavorText | Deadly threat spotted nearby! | ¡Amenaza mortífera en las inmediaciones! |
NoticeSignText | "WRATHFUL" OSGAR REEDE
Spotted lurking just south of Nostrava in Melnik's Hill. Whispers tell that his malice runs so deep, his skin has burst into flame. Be wary, for if true, he would feel neither remorse nor chill of snow. || OSGAR REEDE "EL COLÉRICO"
Lo han visto escondido al sur de Nostrava, en la Colina de Melnik. Se rumorea que lleva la malicia tan en su interior que su piel ha comenzado a arder. Mucho cuidado porque, de ser verdad, no sentirá ni remordimientos ni el frío de la nieve. |
Actor_Frac_RareSpawn_Cultist_Warning_Sign[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Travelers Beware! | ¡Cuidado, viajeros! |
FlavorText | Deadly threat spotted nearby! | ¡Amenaza mortífera en las inmediaciones! |
NoticeSignText |
CORLIN HULLE
A foul sorcerer waits in northern Sinner's Pass to assail the unaware. Challenge him with vigilance, as he practices various uncanny magicks. || CORLIN HULLE
Al norte, en el Paso del Pecador, acecha un maléfico sacerdote esperando para caer sobre los incautos. Tenga cuidado todo aquel que pretenda desafiarlo, pues domina muchas y muy extrañas artes mágicas. |
Actor_Frac_RareSpawn_Knight_Warning_Sign[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Travelers Beware! | ¡Cuidado, viajeros! |
FlavorText | Deadly threat spotted nearby! | ¡Amenaza mortífera en las inmediaciones! |
NoticeSignText | SIR LYNNA
Once the a promising and devout member of the Knights Penitent, the heretic Sir Lynna has renounced the Light and now lives in darkness. The faithful should avoid Kylsik Plateau, where she has been seen most recently. || SIR LYNNA
La herética sir Lynna, antaño una devota miembro prometedora de los Caballeros Penitentes, ha renunciado a la luz para vivir en la oscuridad. Que los fieles se mantengan alejados de la Meseta de Kylsik, donde se la ha visto recientemente. |
Actor_Frac_RareSpawn_Woodwraith_Warning_Sign[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Travelers Beware! | ¡Cuidado, viajeros! |
FlavorText | Deadly threat spotted nearby! | ¡Amenaza mortífera en las inmediaciones! |
NoticeSignText | ROTSPLINTER
Seen west of Menestad at Camio's Landing. This wretched creature is infested with hundreds of poisonous spiders, driving it into a frenzy. Beware, disturbing it may dislodge the putrid swarm inside. || PUTRASTILLA
Lo han visto en la Colina de Melnik, al oeste de Menestad. Este ser retorcido está infestado de centenares de arañas venenosas que lo sumen en un estado de frenesí. Mucho cuidado al perturbarlo; no vaya a ser que escape la pútrida colonia que alberga. |
Actor_Frac_UnderWorld_OreHoist_HangingCorpse_FallenBrute_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Slain Demon | Demonio asesinado |
Actor_Frac_Underworld_Portal_0_1[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Ore Hoist | Polea de minerales |
Actor_Frac_Underworld_Portal_1_0[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Ore Hoist | Polea de minerales |
Actor_Frac_Villager_Kyovashad_F_Petra[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Petra | [fs]Petra |
Actor_FrozenMonolith_DYN[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Frozen Statue | Estatua congelada |
Actor_fxkit_thematic_vomit_rose_petals[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Strange Petals | Pétalos extraños |
Actor_Genbar_Boss_demon_swarmer_drys[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Sandstalker | [ms]Acecharenas |
Actor_Generic_Cave_Mine_Entrance_Pillar_Any_1x1_01_Multistage[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Support Beam | [ms]Pilar de carga |
Actor_Generic_Cave_Mine_Gate_Dyn_01[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Gate | Puerta |
Actor_Generic_Chest_Common_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Chest | Arcón |
Actor_Generic_Chest_Rare_Locked_GamblingCurrency[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Silent Chest | Arcón silencioso |
Actor_Generic_Corpse_Deer_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Deer Corpse | Cadáver de ciervo |
Actor_Generic_Corpse_Stag_01_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Stag Corpse | Cadáver de venado |
Actor_Generic_Corpse_Stag_02_Dyn[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Stag Corpse | Cadáver de venado |
