InteractDialogueFormatting[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
ItemRead | {c_gray}{s1}{/c} | {c_gray}{s1}{/c} |
InteractOptions[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
DungeonEnter | Enter Dungeon | Entrar en la mazmorra |
KeyedDungeon_LevelActive | Tier {s1} Key Active | Llave de nivel {s1} activa |
KeyedDungeon_Affixes | Affixes: {s1} | Afijos: {s1} |
KeyedDungeon_ResRemaining | {s1} revives remaining | {s1} resurrecciones restantes |
KeyedDungeon_SelectKey | Select Dungeon Key ({s1}) | Seleccionar llave de mazmorra ({s1}) |
DungeonReset | Reset Dungeon | Reiniciar mazmorra |
KeyedDungeon_ConfirmReset | Consume Sigil to activate a Nightmare Dungeon at {s1}? | ¿Gastar sigilo para activar una mazmorra de pesadilla en {s1}? |
KeyedDungeon_Locked | This dungeon is currently locked and cannot be entered. | Esta mazmorra está bloqueada y no se puede entrar. |
KeyedDungeon_ResetWarning | {c_red}Your {s1} Nightmare Dungeon will be reset.{/c} | {c_red}Tu mazmorra de pesadilla de {s1} se va a reiniciar.{/c} |
KeyedDungeon_NotUnlocked | {c_red}You don't have access to {s1} yet.{/c} | {c_red}Todavía no tienes acceso a {s1}.{/c} |
KeyedDungeon_LeaderNotUnlocked | {c_red}The party leader doesn't have access to {s1} yet{/c} | {c_red}El líder del grupo no tiene acceso todavía a {s1}{/c} |
Interact | Interact | Interactuar |
P1 | P1 | J1 |
P2 | P2 | J2 |
ConsumeSigil | Consume Sigil | Consumir sigilo |
ItemQuality[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
FormatString | {s1} {s2} | {s2} {s1} |
Magic | Magic | Mágico |
Rare | Rare | Raro |
Artifact | Artifact | Artefacto |
Legendary | Legendary | Legendario |
Set | Set | Conjunto |
Unique | Unique | Único |
Normal | Common | Común |
Sacred | Sacred | Sacro |
Ancestral | Ancestral | Ancestral |
Cosmetic | Cosmetic | Cosmético |
ItemRequirements[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Ranged | Ranged Weapons | Armas a distancia |
AnyWeapon | Any Weapon | Cualquier arma |
Bludgeoning | Bludgeoning Weapons | Armas contundentes |
DualWield | Dual-Wielded Weapons | Armas de doble empuñadura |
Slashing | Slashing Weapons | Armas cortantes |
TwoHanded | Two-Handed Weapons | Armas de dos manos |
TwoHandedBludgeoning | Two-Handed Bludgeoning Weapons | Armas contundentes de dos manos |
TwoHandedSlashing | Two-Handed Slashing Weapons | Armas cortantes de dos manos |
AllDruidWeapons | Any Weapon | Cualquier arma |
AllNecroWeapons | Any Weapon | Cualquier arma |
AllSorcWeapons | Any Weapon | Cualquier arma |
OneHanded | One-Handed Weapons | Armas de una mano |
OneHandedSlashing | One-Handed Slashing Weapons | Armas cortantes de una mano |
Staff | Staves | Bastones |
Wand | Wands | Varas |
Dagger | Daggers | Dagas |
Sword | Swords | Espadas |
Mace | Maces | Mazas |
Axe | Axes | Hachas |
Polearm | Polearms | Armas de asta |
Bow | Bows | Arcos |
Crossbow | Crossbows | Ballestas |
Scythe | Scythes | Guadañas |
ItemSlots[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
1Hand | Main Hand | Mano derecha |
2Hand | Two-Handed | Dos manos |
Chest | Torso | Torso |
ClassItem | Class Item | Objeto de clase |
Head | Head | Cabeza |
OffHand | Off-Hand | Mano izquierda |
Special | Special Item | Objeto especial |
Neck | Neck | Cuello |
Hands | Hands | Manos |
Finger | Ring | Anillo |
Legs | Legs | Piernas |
Feet | Feet | Pies |
2HandBlunt | Two-Handed Bludgeoning | Contundente de dos manos |
2HandSlash | Two-Handed Slashing | Cortante de dos manos |
1HandMain | Main Hand | Mano derecha |
1HandOff | Off-Hand | Mano izquierda |
MountBody | Barding | Barda |
MountTrophy | Trophy | Trofeo |
2HandRanged | Ranged | A distancia |
CosmeticBack | Back Slot | Trofeo de espalda |
ItemTypeNames[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Weapon | Weapon | [fs]Arma |
Melee | Melee | [fs]Arma cuerpo a cuerpo |
Swing | Swing | [fs]Arma de tajo |
Axe | Axe | [fs]Hacha |
Axe2H | Two-Handed Axe | [fs]Hacha de dos manos |
Sword | Sword | [fs]Espada |
Sword2H | Two-Handed Sword | [fs]Espada de dos manos |
Mace | Mace | [fs]Maza |
Mace2H | Two-Handed Mace | [fs]Maza de dos manos |
Thrust | Thrust | [fs]Arma de estoque |
Dagger | Dagger | [fs]Daga |
Polearm | Polearm | [fs]Arma de asta |
Ranged | Ranged | [fs]Arma de Largo alcance |
Bow | Bow | [ms]Arco |
Crossbow | Hand Crossbow | [fs]Ballesta de mano |
Wand | Wand | [fs]Vara |
Staff | Staff | [ms]Bastón |
Armor | Armor | [fs]Armadura |
Shield | Shield | [ms]Escudo |
Helm | Helm | [ms]Yelmo |
Gloves | Gloves | [mp]Guantes |
Boots | Boots | [fp]Botas |
ChestArmor | Chest Armor | [ms]Peto |
Legs | Pants | [mp]Pantalones |
Scroll | Scroll | [ms]Pergamino |
Potion | Potion | [fs]Poción |
HealthPotion | Potion | [fs]Poción |
RejuvenationPotion | Rejuvenation potion | [fs]Poción rejuvenecedora |
Jewelry | Jewelry | [fs]Joyería |
Ring | Ring | [ms]Anillo |
Enchantment | Enchantment | [ms]Encantamiento |
Socketable | Socketable | [ms]Engarzable |
Rune | Rune | [fs]Runa |
Gem | Gem | [fs]Gema |
Opal | Opal | [ms]Ópalo |
Amber | Amber | [ms]Ámbar |
Jade | Jade | [ms]Jade |
Amethyst | Amethyst | [fs]Amatista |
Diamond | Diamond | [ms]Diamante |
Pearl | Pearl | [fs]Perla |
Emerald | Emerald | [fs]Esmeralda |
Garnet | Garnet | [ms]Granate |
Quartz | Quartz | [ms]Cuarzo |
Ruby | Ruby | [ms]Rubí |
Sapphire | Sapphire | [ms]Zafiro |
Topaz | Topaz | [ms]Topacio |
Quest | Quest Item | [ms]Objeto de búsqueda |
Gold | Gold | [ms]Oro |
All | Other | [ms]Otro |
HearthScroll | Scroll | [ms]Pergamino |
ElixirOfStrength | ElixirOfStrength | [ms]Elixir de fuerza |
ElixirOfDexterity | ElixirOfDexterity | [ms]Elixir de destreza |
ElixirOfVitality | ElixirOfVitality | [ms]Elixir de vitalidad |
ElixirOfWillpower | ElixirOfWillpower | [ms]Elixir de voluntad |
ElixirOfRegeneration | ElixirOfRegeneration | [ms]Elixir de regeneración |
ElixirOfSuperiority | ElixirOfSuperiority | [ms]Elixir de superioridad |
Dye | Dye | [ms]Tinte |
ScoundrelSpecial | Scoundrel Token | [ms]Artilugio de canalla |
EnchantressSpecial | Enchantress Focus | [ms]Foco de hechicera |
CraftingReagent | Crafting Material | [ms]Material de artesanía |
Bracers | Bracers | [mp]Brazales |
Elixir | Elixir | [ms]Elixir |
DemonicKey | Key | [fs]Llave |
Shard | Shard | [ms]Fragmento |
GreaterShard | Greater Shard | [fs]Esquirla superior |
Amulet | Amulet | [ms]Amuleto |
Focus | Focus | [ms]Foco |
Consumable | Consumable | [ms]Consumible |
Offhand | Offhand | [fs]Mano izquierda |
Scythe | Scythe | [fs]Guadaña |
Scythe2H | Two-Handed Scythe | [fs]Guadaña de dos manos |
Crossbow2H | Crossbow | [fs]Ballesta |
DruidOffhand | Totem | [ms]Tótem |
Horseshoe | Horseshoe | [fs]Herradura |
HorseArmor | Horse Armor | [fs]Barda |
Trophy | Trophy | [ms]Trofeo |
MountItem | Mount | [fs]Montura |
Essence | Aspect | [ms]Aspecto |
Mace2HDruid | Two-Handed Mace | [fs]Maza de dos manos |
DungeonCache | Dungeon Cache | [ms]Alijo de mazmorra |
EventCache | Event Reward Cache | [ms]Alijo de recompensa de evento |
1-Hand | 1H Weapon | [fs]Arma de una mano |
2-Hand | 2H Weapon | [fs]Arma de dos manos |
Incense | Incense | [ms]Incienso |
ParagonGlyph | Paragon Glyph | [ms]Glifo de leyenda |
InstanceQuest | Area Item | [ms]Objeto de área |
BountyCache | Whispered Cache | [ms]Alijo susurrado |
BountyMetaCache | Grand Cache | [ms]Gran alijo |
CraftingRecipe | Crafting Recipe | [fs]Receta de artesanía |
ItemTypeNamesBarbarianArsenal[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Sword | Sword (Slashing) | Espada (cortante) |
Sword2H | Two-Handed Sword (Slashing) | Espada de dos manos (cortante) |
Axe | Axe (Slashing) | Hacha (cortante) |
Axe2H | Two-Handed Axe (Slashing) | Hacha de dos manos (cortante) |
Mace | Mace (Bludgeoning) | Maza (contundente) |
Mace2H | Two-Handed Mace (Bludgeoning) | Maza de dos manos (contundente) |
Polearm | Polearm (Slashing) | Arma de asta (cortante) |
Item_1HAxe_Any_Generic_001_Gambling[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Axe | [fs]Hacha |
Item_1HAxe_Legendary_Generic_001[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Bearded Axe | [fs]Hacha barbuda |
Item_1HAxe_Legendary_Generic_002[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Marauder Axe | [fs]Hacha de merodeador |
Item_1HAxe_Legendary_Generic_003[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Bullova | [fs]Bullova |
Item_1HAxe_Legendary_Generic_004[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Ravager | [ms]Devastador |
Item_1HAxe_Legendary_Generic_005[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Snake Axe | [fs]Hacha viperina |
Item_1HAxe_Legendary_Generic_007[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Octopian Edge | [ms]Filo octopiano |
Item_1HAxe_Magic_Generic_001[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Hand Axe | [fs]Hacha de mano |
Item_1HAxe_Magic_Generic_002[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Great Axe | [fs]Gran hacha |
Item_1HAxe_Normal_Druid_Crafted_7[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Cutter's Axe | [fs]Hacha del sajador |
Item_1HAxe_Normal_Generic_000[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Hand Axe | [fs]Hacha de mano |
Item_1HAxe_Rare_Barb_003_Q4BLOG[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | War Axe | [fs]Hacha de guerra |
Item_1HAxe_Rare_Barb_Crafted_13[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Cleaver | [ms]Tajador |
Item_1HAxe_Rare_Barb_Crafted_15[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Axe | [fs]Hacha |
Item_1HAxe_Rare_Barb_Crafted_19[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Military Pick | [ms]Pico militar |
Item_1HAxe_Rare_Barb_Crafted_25[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Twin Axe | [fs]Hacha gemela |
Item_1HAxe_Rare_Barb_Crafted_31[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Broad Axe | [fs]Hacha ancha |
Item_1HAxe_Rare_Barb_Crafted_39[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Battle Axe | [fs]Hacha de batalla |
Item_1HAxe_Rare_Barb_Crafted_47[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Combat Hatchet | [fs]Hachuela de combate |
Item_1HAxe_Rare_Druid_Crafted_15[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Axe | [fs]Hacha |
Item_1HAxe_Rare_Druid_Crafted_23[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Double Axe | [fs]Hacha doble |
Item_1HAxe_Rare_Druid_Crafted_31[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Crowbill | [ms]Pico de cuervo |
Item_1HAxe_Rare_Druid_Crafted_39[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | War Crescent | [fs]Medialuna de guerra |
Item_1HAxe_Rare_Druid_Crafted_47[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Combat Hatchet | [fs]Hachuela de combate |
Item_1HAxe_Rare_Generic_002[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Ceder Wood Axe | [fs]Hacha de cedro |
Item_1HAxe_Rare_Generic_003[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | War Axe | [fs]Hacha de guerra |
Item_1HAxe_Rare_Generic_004[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Broad Axe | [fs]Hacha ancha |
Item_1HAxe_Rare_Generic_005[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Ripper Axe | [fs]Hacha de destripador |
Item_1HAxe_Rare_Generic_006[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Battle Axe | [fs]Hacha de batalla |
Item_1HAxe_TestLegendary[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Legendary Test Axe1H | Legendary Test Axe1H |
Flavor | Test legendary for axe 1H. | Test legendary for axe 1H. |
Item_1HAxe_Unique_Druid_100[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Waxing Gibbous | [ms]Cuarto creciente |
Flavor | The nights preceding the full moon are sometimes far more dangerous than the event itself. The frenzy has begun to rise, yet the night is just dark enough to obscure a hunter from their prey's sight. | Las noches que preceden a la luna llena suelen ser mucho más peligrosas incluso que el propio evento. El frenesí empieza a aumentar, pero la noche es lo bastante oscura como para ocultar a un cazador de la vista de su presa. |
Item_1HAxe_Unique_Generic_001[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | The Butcher's Cleaver | [fs]Tajadera del carnicero |
Flavor | A nightmarish amalgam of blood, bone and steel, this axe is as horrific, and as deadly, as its creator. | Esta hacha, una amalgama horripilante de sangre, hueso y acero, es tan terrorífica y mortífera como su creador. |
Item_1HDagger_Any_Rogue_001_Gambling[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Dagger | [fs]Daga |
Item_1HDagger_Legendary_Generic_001[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Jambiya | [fs]Jambiya |
Item_1HDagger_Legendary_Generic_002[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Khanjali | [fs]Khanjali |
Item_1HDagger_Legendary_Generic_003[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Sica | [fs]Sica |
Item_1HDagger_Legendary_Generic_004[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Ritual Dagger | [fs]Daga de ritual |
Item_1HDagger_Legendary_Generic_005[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Bone Blade | [fs]Hoja de hueso |
Item_1HDagger_Legendary_Generic_007[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Twin-blade | [fs]Hoja doble |
Item_1HDagger_Legendary_Generic_009[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Death's Dirk | [ms]Dirk de la muerte |
Item_1HDagger_Legendary_Generic_010[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Rebirth Edge | [ms]Filo del renacimiento |
Item_1HDagger_Magic_Generic_001[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Simple Dagger | [fs]Daga sencilla |
Item_1HDagger_Magic_QST_Frac_Underworld_04[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Flavor | Steeped in Vhenard's blood and dark knowledge. | Empapada en la sangre y los conocimientos oscuros de Vhenard. |
Name | Mother's Knife | [ms]Cuchillo de la madre |
Item_1HDagger_Normal_Generic_000[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Simple Dagger | [fs]Daga sencilla |
Item_1HDagger_QST_Frac_UnFlesh[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Blood-Barbed Blade | [fs]Cuchilla de sangre punzante |
Flavor | Dried Blood has coalesced into jagged crystals surrounding the blade. This phenomenon must have occurred after dislodging the blade from Fedeor's chest. | La sangre seca se ha transformado en cristales alrededor de la hoja. Este fenómeno habrá tenido lugar tras extraerla del pecho de Fedeor. |
Item_1HDagger_QST_Hawe_Bog_Kres_03_Reward[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Vestigial Viscera | [fp]Vísceras vestigiales |
Flavor | The swamp wins. The swamps always wins... | El pantano prevalece. Siempre prevalece… |
Item_1HDagger_QST_Kehj_Oasis_Armor_01[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Tala's Fanged Blade | [fs]Hoja acolmillada de Tala |
Flavor | Fashioned into the shape of a wolf's fang, this blade excels at striking from the shadows. | Esta hoja con forma de colmillo de lobo es especialmente adecuada para atacar desde las sombras. |
Item_1HDagger_Rare_Generic_002[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Dirk | [ms]Dirk |
Item_1HDagger_Rare_Generic_003[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Kris | [ms]Kris |
Item_1HDagger_Rare_Generic_004[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Shiv | [ms]Chuzo |
Item_1HDagger_Rare_Generic_005[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Rondel | [fs]Daga rondel |
Item_1HDagger_Rare_Generic_006[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Piercer | [fs]Perforadora |
Item_1HDagger_Rare_Necro_Crafted_29[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Tecpatl | [ms]Técpatl |
Item_1HDagger_Rare_Necro_Crafted_39[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Sacrificial Kris | [ms]Kris sacrificial |
Item_1HDagger_Rare_QST_Class_Rogue_BakirasSting[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Bakira's Sting | [ms]Aguijón de Bakira |
Flavor | This sharp needle like dagger was forged to weave paralyzing poison into the grain of the steel. Many of Bakira's victims will have felt the sting then nothing else before they died. | Esta daga, afilada como una aguja, se forjó con veneno paralizante impregnado en el grano del acero. Muchas víctimas de Bakira habrán sentido la punzada y nada más antes de morir. |
Item_1HDagger_Rare_QST_Hawe_Marsh_05[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Mohlon's Fang | [ms]Colmillo de Mohlon |
Flavor | Mohlon, the largest and most cunning of the Nangari, is said to have gained her intelligence from consuming the witch Zala, who once called the Scrying Pools her home. | Se dice que Mohlon, la más grande y taimada de los nangari, obtuvo su inteligencia tras consumir a la bruja Zala, quien antaño moraba en las Pozas Clarividentes. |
Item_1HDagger_Rare_QST_Scos_Moors_04[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Quietus of Nafain | [ms]Óbito de Nafain |
Flavor | The tip of the spear used to kill Nafain now fashioned into a crude dagger. His corrupted blood still still stains its edge. | Esta daga se creó con la punta de la lanza empleada para matar a Nafain. Su sangre corrompida todavía mancha el filo. |
Item_1HDagger_Rare_Rogue_Crafted_11[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Hunter's Knife | [ms]Cuchillo del cazador |
Item_1HDagger_Rare_Rogue_Crafted_19[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Stiletto | [ms]Stiletto |
Item_1HDagger_Rare_Rogue_Crafted_27[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Sharpened Dirk | [ms]Dirk afilado |
Item_1HDagger_Rare_Rogue_Crafted_35[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Thief's Shank | [fs]Puya del ladrón |
Item_1HDagger_Rare_Rogue_Crafted_39[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Silencer | [fs]Silenciadora |
Item_1HDagger_Rare_Rogue_Crafted_43[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Anlace | [fs]Anlace |
Item_1HDagger_Rare_Rogue_Crafted_49[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Assassin's Blade | [fs]Cuchilla del asesino |
Item_1HDagger_TestLegendary[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Legendary Test Dagger1H | Legendary Test Dagger1H |
Flavor | Test legendary for dagger 1H. | Test legendary for dagger 1H. |
Item_1HDagger_Unique_Generic_Boost_NoPowers1[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Boost Dagger | [fs]Daga potenciadora |
Item_1HDagger_Unique_Rogue_001[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Condemnation | [fs]Condena |
Flavor | "I've never seen such ruthless butchery. He deserves to be be shipped off to die in the swamps with the rest of the godless murderers."
- Witness to the murder of Sergeant Walcot || "Nunca he visto una carnicería tan despiadada. Merece que lo manden a morir en los pantanos con el resto de impíos asesinos". —Testigo del asesinato del sargento Walcot |
Item_1HDagger_Unique_Rogue_002[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Asheara's Khanjar | [ms]Janyar de Asheara |
Flavor | When Caldeum's gates closed, Asheara led her Iron Wolves out of the city knowing full well they would never return. Instead they roamed Kehjistan pledging their blades to any who were in need. | Cuando las puertas de Caldeum se cerraron, Asheara se llevó a los Lobos de Hierro de la ciudad sabiendo plenamente que nunca regresarían. En vez de eso, vagaron por Kehjistan jurando sus hojas a los necesitados. |
Item_1HFocus_Any_Generic_001_Gambling[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Focus | [ms]Foco |
Item_1HFocus_Any_Generic_009[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Fiendish Folio | [ms]Folio maligno |
Item_1HFocus_Legendary_Generic_001[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Serpent Stone | [fs]Piedra viperina |
Item_1HFocus_Legendary_Generic_002[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Molten Lotus | [ms]Loto fundido |
Item_1HFocus_Legendary_Generic_003[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Vajra | [ms]Vajra |
Item_1HFocus_Legendary_Generic_004[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Runic Orb | [ms]Orbe rúnico |
Item_1HFocus_Legendary_Generic_005[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Enigma Cube | [ms]Cubo enigmático |
Item_1HFocus_Legendary_Generic_006[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Decorated Skull | [ms]Cráneo decorado |
Item_1HFocus_Legendary_Generic_007[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Jade Relic | [fs]Reliquia de jade |
Item_1HFocus_Legendary_Generic_008[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Dream Catcher | [ms]Atrapasueños |
Item_1HFocus_Magic_Generic_001[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Relic Skull | [ms]Cráneo relicto |
Item_1HFocus_Magic_Necro_Crafted_9[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Primitive Talisman | [ms]Talismán primitivo |
Item_1HFocus_Magic_Sorc_Crafted_9[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Refined Focus | [ms]Foco refinado |
Item_1HFocus_Normal_Generic_000[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Relic Skull | [ms]Cráneo relicto |
Item_1HFocus_Normal_Sorc_Crafted_5[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Simple Focus | [ms]Foco sencillo |
Item_1HFocus_Rare_Generic_002[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Blood Orb | [ms]Orbe de sangre |
Item_1HFocus_Rare_Generic_003[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Codex | [ms]Códice |
Item_1HFocus_Rare_Generic_004[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Bound Eye | [ms]Ojo vinculado |
Item_1HFocus_Rare_Generic_005[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Visavajra | [ms]Visavajra |
Item_1HFocus_Rare_Generic_006[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Grimoire | [ms]Grimorio |
Item_1HFocus_Rare_Necro_Crafted_17[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Demon's Eye | [ms]Ojo del demonio |
Item_1HFocus_Rare_Necro_Crafted_25[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Balance Icon | [ms]Icono de equilibrio |
Item_1HFocus_Rare_Necro_Crafted_33[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Death Charm | [ms]Dije de la muerte |
Item_1HFocus_Rare_Necro_Crafted_37[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Sinner's Skull | [ms]Cráneo del pecador |
Item_1HFocus_Rare_Necro_Crafted_47[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Prophetic Urn | [fs]Urna profética |
Item_1HFocus_Rare_Sorc_Crafted_13[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Augur | [ms]Augurio |
Item_1HFocus_Rare_Sorc_Crafted_17[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Keepsake | [ms]Recuerdo |
Item_1HFocus_Rare_Sorc_Crafted_21[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Scorning Mask | [fs]Máscara despreciativa |
Item_1HFocus_Rare_Sorc_Crafted_25[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Tome | [ms]Volumen |
Item_1HFocus_Rare_Sorc_Crafted_29[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Vial of Power | [ms]Vial de poder |
Item_1HFocus_Rare_Sorc_Crafted_33[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Relic | [fs]Reliquia |
Item_1HFocus_Rare_Sorc_Crafted_37[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Trophy Tusk | [ms]Colmillo de trofeo |
Item_1HFocus_Rare_Sorc_Crafted_41[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Spellbook | [ms]Libro de hechizos |
Item_1HFocus_Rare_Sorc_Crafted_45[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Demon's Eye | [ms]Ojo del demonio |
Item_1HFocus_Rare_Sorc_Crafted_49[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Balance Icon | [ms]Icono de equilibrio |
Item_1HFocus_TestLegendary[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Legendary Test Focus | Legendary Test Focus |
Flavor | Test legendary for offhand. | Test legendary for offhand. |
Item_1HMace_Any_Barb_001_Gambling_Test[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Mace_Test | Mace_Test |
Item_1HMace_Any_Barb_001_Tool[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Blacksmith's Hammer | [ms]Martillo del herrero |
Item_1HMace_Any_Generic_001_Gambling[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Mace | [fs]Maza |
Item_1HMace_Legendary_Generic_001[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Skullsplitter | [fs]Partecalaveras |
Item_1HMace_Legendary_Generic_002[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Death Mace | [fs]Maza mortal |
Item_1HMace_Legendary_Generic_003[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Crag Hammer | [ms]Peñasco |
Item_1HMace_Legendary_Generic_004[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Impact Hammer | [ms]Martillo de impacto |
Item_1HMace_Legendary_Generic_005[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Rootfist | [ms]Puñorraíz |
Item_1HMace_Legendary_Generic_006[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
Name | Bloodsucker | [fs]Chupasangres |
Item_1HMace_Legendary_Generic_007[editar | editar código]
valor | Inglés | Español |
---|---|---|
