Comparación de las versiones: 210 -> 220
NUEVAS CADENAS DE TEXTO[editar | editar código]
Clave | Texto |
achievement_journey_s08_ch1_powerup/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch1_powerup/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch1_powerup/Crit_250776 | Recicla equipo {c_legendary}legendario{/c} en el {icon:Marker_Blacksmith, 2.5} herrero o el {icon:Marker_Crafter_Jeweler, 2.5} joyero. |
achievement_journey_s08_ch1_powerup/Crit_250777 | Desbloquea rasgos en el códice de poder. |
achievement_journey_s08_ch1_powerup/Crit_250779 | Imprime rasgos en el {icon:Marker_Essence, 2.5} ocultista. |
achievement_journey_s08_ch1_powerup/Crit_250767 | |
achievement_journey_s08_ch1_seasonal/Name | Temporada C1 |
achievement_journey_s08_ch1_seasonal/Desc | |
achievement_journey_s08_ch1_seasonal/DescShort | Comienza tu aventura de la temporada completando las siguientes tareas: |
achievement_journey_s08_ch1_seasonal/Crit_249918 | Completa la búsqueda introductoria de la temporada. |
achievement_journey_s08_ch1_seasonal/Crit_249919 | Consigue divisa de la temporada. |
achievement_journey_s08_ch1_seasonal/Crit_250735 | |
achievement_journey_s08_ch1_seasonal/Crit_250761 | |
achievement_journey_s08_ch1_seasonal/Crit_249917 | Alcanza el rango 4 en el {icon:Marker_Board_S7, 2.5} panel de reputación de temporada. |
achievement_journey_s08_ch1_seasonal/Crit_250762 | Abre {icon:Marker_NightmarePortal,2.5} portales de emboscada. |
achievement_journey_s08_ch1_services/Name | Servicios de las ciudades C1 |
achievement_journey_s08_ch1_services/DescShort | Visita a los comerciantes y artesanos de las ciudades para aumentar tu poder. |
achievement_journey_s08_ch1_services/Crit_250246 | Reúne {icon:Icons_Quest_Nature_Leaves_001, 2}{c_pickups} \4manojo de hierbas:manojos de hierbas{/c}. |
achievement_journey_s08_ch1_services/Crit_250780 | Recoge {icon:Icons_Herbs_Angelbreath_001, 2.5} {c_pickups} \4hálito de ángel:hálitos de ángel{/c}. |
achievement_journey_s08_ch1_services/Crit_250017 | Crea {icon:Crafting_Alchemist_CraftElixir,2}elixires en el {icon:Marker_Crafter_Alchemist, 2.5} alquimista. |
achievement_journey_s08_ch1_services/Crit_250247 | Mejora una {icon:Crafting_Alchemist_UpgradePotion,2} poción a {c_important}curación ligera{/c} en el {icon:Marker_Crafter_Alchemist, 2.5} alquimista. |
achievement_journey_s08_ch2_defeatmonsters/Crit_250790 | |
achievement_journey_s08_ch2_defeatmonsters/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch2_defeatmonsters/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch2_defeatmonsters/Crit_250785 | Derrota monstruos. |
achievement_journey_s08_ch2_defeatmonsters/Crit_250786 | Derrota enemigos de élite. |
achievement_journey_s08_ch2_defeatmonsters/Crit_250787 | Derrota enemigos de superélite. |
achievement_journey_s08_ch2_defeatmonsters/Crit_250788 | Derrota jefes. |
achievement_journey_s08_ch2_powerup/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch2_powerup/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch2_powerup/Crit_250807 | Aprende recetas de rareza mágica o superior. |
achievement_journey_s08_ch2_powerup/Crit_250808 | Templa afijos en piezas de equipo en el {icon:Marker_Blacksmith, 2.5} herrero. |
achievement_journey_s08_ch2_powerup/Crit_250809 | |
achievement_journey_s08_ch2_powerup/Crit_250810 | Mejora una {icon:Crafting_Alchemist_UpgradePotion,2} poción a {c_important}curación fuerte{/c} en el {icon:Marker_Crafter_Alchemist, 2.5} alquimista. |
achievement_journey_s08_ch2_seasonal/Name | Temporada C2 |
achievement_journey_s08_ch2_seasonal/DescShort | Comienza tu aventura de la temporada completando las siguientes tareas: |
achievement_journey_s08_ch2_seasonal/Crit_249924 | Alcanza el rango 8 en el {icon:Marker_Board_S7, 2.5} panel de reputación de temporada. |
achievement_journey_s08_ch2_seasonal/Crit_249925 | Derrota ilusiones durante el evento de temporada. |
achievement_journey_s08_ch2_seasonal/Crit_250782 | Completa {icon:Marker_Boss_Cocoon,2.5} incursiones de aparición. |
achievement_journey_s08_ch3_activity/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch3_activity/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch3_activity/Crit_250826 | Completa {icon:Marker_LocalEvent, 2.5} eventos del mundo con maestría. |
achievement_journey_s08_ch3_activity/Crit_250828 | Completa {icon:Marker_ZoneEvent, 2.5} eventos de legión. |
achievement_journey_s08_ch3_activity/Crit_250829 | Derrota a un {icon:Marker_WorldEvent_Active, 2.5} jefe del mundo. |
achievement_journey_s08_ch3_activity/Crit_250836 | Obtén alijos del {icon:Marker_Bounties_TurnIn, 2.5} Árbol de los Susurros completando susurros. |
achievement_journey_s08_ch3_activity/Crit_250837 | Abre {icon:Marker_Helltide_Chest, 2.5} dones torturados durante las {icon:Marker_Helltide, 2.5} Mareas Infernales. |
achievement_journey_s08_ch3_activity/Crit_250838 | Completa una {icon:Marker_NightmareDungeonEntrance, 2.5} mazmorra de pesadilla. |
achievement_journey_s08_ch3_pit/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch3_pit/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch3_pit/Crit_250842 | Completa el {c_important} nivel del artífice 20{/c} o superior. |
achievement_journey_s08_ch3_pit/Crit_250843 | Mejora {icon:Marker_GlyphUpgrade, 2.5} glifos de leyenda al {c_important}nivel 10{/c}. |
achievement_journey_s08_ch3_powerup/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch3_powerup/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch3_powerup/Crit_250848 | Crea una gema real en el {icon:Marker_Crafter_Jeweler, 2.5} joyero. |
achievement_journey_s08_ch3_powerup/Crit_250849 | Mejora equipo añadiéndole huecos en el {icon:Marker_Crafter_Jeweler, 2.5} joyero. |
achievement_journey_s08_ch3_powerup/Crit_250815 | Mejora una {icon:Crafting_Alchemist_UpgradePotion,2} poción a {c_important}curación grande{/c} en el {icon:Marker_Crafter_Alchemist, 2.5} alquimista. |
achievement_journey_s08_ch3_powerup/Crit_250850 | Gasta 10 puntos de leyenda. |
achievement_journey_s08_ch3_powerup/Crit_250851 | Desbloquea nodos de leyenda mágicos. |
achievement_journey_s08_ch3_seasonal/Name | Temporada C3 |
achievement_journey_s08_ch3_seasonal/DescShort | Comienza tu aventura de la temporada completando las siguientes tareas: |
achievement_journey_s08_ch3_seasonal/Crit_249931 | Alcanza el {c_important}rango 7{/c} en el {icon:Marker_Board_S7, 2.5} panel de reputación de temporada. |
achievement_journey_s08_ch3_seasonal/Crit_249933 | Consigue divisa de la temporada. |
achievement_journey_s08_ch4_bossesintro/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch4_bossesintro/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch4_bossesintro/Crit_250950 | Derrota al Eco de Varshan de Tormento, que se invoca en la {icon:Marker_Dungeon_BossSummon,2} {c_highlight}Madriguera de los Malignos{/c}. |
achievement_journey_s08_ch4_bossesintro/Crit_250951 | Derrota al Eco de Grigoire el Santo Galvánico de Tormento, que se invoca en la {icon:Marker_Dungeon_BossSummon,2} {c_highlight}Sala de los Penitentes{/c}. |
achievement_journey_s08_ch4_bossesintro/Crit_250952 | Derrota al Eco de la Bestia del Hielo de Tormento, que se invoca en la {icon:Marker_Dungeon_BossSummon,2} {c_highlight}Fisura Glacial{/c}. |
achievement_journey_s08_ch4_bossesintro/Crit_250953 | Derrota al Eco de lord Zir de Tormento, que se invoca en la {icon:Marker_Dungeon_BossSummon,2} {c_highlight}Sede del Ancestro{/c} de la {icon:Marker_WargroundWaypoint,2} {c_important}Vía Oscurecida{/c}. |
achievement_journey_s08_ch4_paragon/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch4_paragon/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch4_paragon/Crit_250867 | Desbloquea nodos de leyenda raros. |
achievement_journey_s08_ch4_paragon/Crit_250865 | Desbloquea un nodo de leyenda legendario. |
achievement_journey_s08_ch4_paragon/Crit_250866 | Gasta 50 {icon:ParagonPoint_Icon, 2.5} puntos de leyenda. |
achievement_journey_s08_ch4_pit/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch4_pit/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch4_pit/Crit_250875 | Completa el {c_important}nivel del artífice 35{/c} o superior. |
achievement_journey_s08_ch4_pit/Crit_250876 | Mejora {icon:Marker_GlyphUpgrade, 2.5} glifos de leyenda al {c_important}nivel 15{/c}. |
achievement_journey_s08_ch4_seasonal/Crit_251102 | |
achievement_journey_s08_ch4_seasonal/Name | Temporada C4 |
achievement_journey_s08_ch4_seasonal/DescShort | Comienza tu aventura de la temporada completando las siguientes tareas: |
achievement_journey_s08_ch4_seasonal/Crit_249938 | Alcanza el rango 10 en el {icon:Marker_Board_S7, 2.5} panel de reputación de temporada. |
achievement_journey_s08_ch4_seasonal/Crit_249939 | Completa la búsqueda de la temporada. |
achievement_journey_s08_ch4_seasonal/Crit_249940 | Derrota al jefe de la temporada. |
achievement_journey_s08_ch4_services/Name | Servicios de las ciudades C4 |
achievement_journey_s08_ch4_services/DescShort | Visita a los comerciantes y artesanos de las ciudades para aumentar tu poder. |
achievement_journey_s08_ch4_services/Crit_250900 | Intenta maximizar equipo en el {icon:Marker_Blacksmith, 2.5} herrero. |
achievement_journey_s08_ch4_services/Crit_250901 | Maximiza equipo al rango 3 en el {icon:Marker_Blacksmith, 2.5} herrero. |
achievement_journey_s08_ch4_services/Crit_250649 | Templa afijos en piezas de equipo ancestral en el {icon:Marker_Blacksmith, 2.5} herrero. |
achievement_journey_s08_ch5_defeatapparitions/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch5_defeatapparitions/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch5_defeatapparitions/Crit_250999 | Derrota a la Aparición del Águila. |
achievement_journey_s08_ch5_defeatapparitions/Crit_251000 | Derrota a la Aparición del Rinoceronte. |
achievement_journey_s08_ch5_defeatapparitions/Crit_251001 | Derrota a la Aparición del Bandido. |
achievement_journey_s08_ch5_defeatapparitions/Crit_251002 | Derrota a la Aparición del Despojo. |
achievement_journey_s08_ch5_defeatapparitions/Crit_251003 | Derrota a la Aparición del Vacuo. |
achievement_journey_s08_ch5_defeatapparitions/Crit_251004 | Derrota a la Aparición del Lacuni. |
achievement_journey_s08_ch5_defeatbosses/Name | Jefes de guarida C5 |
achievement_journey_s08_ch5_defeatbosses/DescShort | Reúne materiales para invocar a estas grandes bestias y destrúyelas: |
achievement_journey_s08_ch5_defeatbosses/Crit_250961 | Derrota al Eco de Duriel, el Rey Gusano, de Tormento, que se invoca en la {icon:Marker_Dungeon_BossSummon,2} {c_highlight}Grieta Descomunal{/c}. |
achievement_journey_s08_ch5_defeatbosses/Crit_250962 | Derrota al Eco de Andariel, la Doncella de la Angustia, de Tormento, que se invoca en la {icon:Marker_Dungeon_BossSummon,2} {c_highlight}Sala del Colgado{/c}. |
achievement_journey_s08_ch5_pit/Name | Foso C5 |
achievement_journey_s08_ch5_pit/DescShort | Pon a prueba tu poder completando las siguientes tareas del Foso: |
achievement_journey_s08_ch5_pit/Crit_250131 | Completa el {c_important}nivel del artífice 50{/c} o superior. |
achievement_journey_s08_ch5_pit/Crit_250132 | Mejora {icon:Marker_GlyphUpgrade, 2.5} glifos de leyenda al {c_important}nivel 25{/c}. |
achievement_journey_s08_ch5_seasonal/Name | Temporada C5 |
achievement_journey_s08_ch5_seasonal/DescShort | Comienza tu aventura de la temporada completando las siguientes tareas: |
achievement_journey_s08_ch5_seasonal/Crit_249945 | Alcanza el rango 18 en el {icon:Marker_Board_S7, 2.5} panel de reputación de temporada. |
achievement_journey_s08_ch5_seasonal/Crit_249947 | Consigue divisa. |
achievement_journey_s08_ch5_seasonal/Crit_250960 | Sube el nivel de un poder de jefe al máximo. |
achievement_journey_s08_ch5_uniquecollector/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch5_uniquecollector/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch5_uniquecollector/Crit_250932 | Puños del destino |
achievement_journey_s08_ch5_uniquecollector/Crit_250933 | Pasos parpadeantes |
achievement_journey_s08_ch5_uniquecollector/Crit_250934 | Abrazo de la Madre |
achievement_journey_s08_ch5_uniquecollector/Crit_250935 | Corona de Lucion |
achievement_journey_s08_ch5_uniquecollector/Crit_250936 | Voluntad de Tibault |
achievement_journey_s08_ch5_uniquecollector/Crit_250937 | Coraza afilada |
achievement_journey_s08_ch6_bsk/Name | Hordas Infernales C6 |
achievement_journey_s08_ch6_bsk/DescShort | Completa con {c_highlight}Límite de oleada 8{/c} en las {c_important}Hordas Infernales{/c}: |
achievement_journey_s08_ch6_bsk/Crit_250675 | Abre un arcón de {c_important}botín infernal superior{/c}. |
achievement_journey_s08_ch6_bsk/Crit_250963 | Derrota a {c_important}Geleb la Llama{/c}. |
achievement_journey_s08_ch6_bsk/Crit_250964 | Derrota a {c_important}Wyand la Sombra{/c}. |
achievement_journey_s08_ch6_bsk/Crit_250965 | Derrota a {c_important}Ismail el Maleficiado{/c}. |
achievement_journey_s08_ch6_bsk/Crit_250966 | Derrota a {c_important}Maffer el Cruel{/c}. |
achievement_journey_s08_ch6_bsk/Crit_250967 | Derrota a {c_important}Bremm la Vorágine{/c}. |
achievement_journey_s08_ch6_party/Name | Seasonal Intro (PH) |
achievement_journey_s08_ch6_party/DescShort | Begin your Seasonal Adventure by completing the following tasks: |
achievement_journey_s08_ch6_party/Crit_250969 | Derrota {icon:Marker_Dungeon_BossSummon,2} jefes de guarida en un {c_important}grupo{/c}. |
achievement_journey_s08_ch6_party/Crit_250979 | Derrota a Lilith en un grupo. |
achievement_journey_s08_ch6_party/Crit_250982 | Completa el nivel del artífice 65 o superior en el {icon:Icon_Tooltip_Marker_Pit, 2.5} {c_Highlight}Foso del Artífice{/c}. |
achievement_journey_s08_ch6_pit/Name | Foso C6 |
achievement_journey_s08_ch6_pit/DescShort | Pon a prueba tu poder completando las siguientes tareas del Foso: |
achievement_journey_s08_ch6_pit/Crit_250684 | Completa el nivel del artífice 65 o superior en el {icon:Icon_Tooltip_Marker_Pit, 2.5} {c_Highlight}Foso del Artífice{/c}. |
achievement_journey_s08_ch6_pit/Crit_250685 | Mejora {icon:Marker_GlyphUpgrade, 2.5} glifos de leyenda al nivel 45 completando incursiones en el Foso. |
achievement_journey_s08_ch6_seasonal/Name | Temporada C6 |
achievement_journey_s08_ch6_seasonal/DescShort | Comienza tu aventura de la temporada completando las siguientes tareas: |
achievement_journey_s08_ch6_seasonal/Crit_249952 | Alcanza el rango 20 en el {icon:Marker_Board_S7, 2.5} panel de reputación de temporada. |
achievement_journey_s08_ch6_seasonal/Crit_249954 | Derrota a Giga-Belial en Tormento III. |
achievement_journey_s08_ch6_services/Name | Servicios de las ciudades C6 |
achievement_journey_s08_ch6_services/DescShort | Visita a los comerciantes y artesanos de las ciudades para aumentar tu poder: |
achievement_journey_s08_ch6_services/Crit_250944 | Crea un {c_highlight}alijo de anillo legendario{/c} en el {icon:Marker_Crafter_Jeweler, 2.5} joyero. |
achievement_journey_s08_ch6_services/Crit_250945 | Crea un {c_highlight}alijo de amuleto legendario{/c} en el {icon:Marker_Crafter_Jeweler, 2.5} joyero. |
achievement_journey_s08_ch6_services/Crit_250946 | Crea un {c_highlight}alijo de herrero{/c} en el {icon:Marker_Blacksmith, 2.5} herrero. |
achievement_journey_s08_ch6_services/Crit_250947 | Intenta conseguir equipo ancestral en el {icon:Marker_Vendor_Gambling, 2.5} proveedor de curiosidades. |
achievement_journey_s08_ch7_belialchallenge/Name | Caminante de la mentira |
achievement_journey_s08_ch7_belialchallenge/DescShort | Derrota a Giga-Belial con el poder de jefe Rayos oculares de Belial equipado. |
achievement_journey_s08_ch7_bskchallenge/Name | Tesoro manchado de sangre |
achievement_journey_s08_ch7_bskchallenge/DescShort | Recoge 750 de éter en una {i}{b}única{/b}{/i} incursión de las {icon:Marker_BSK_Entrance, 2.5} {c_highlight}Hordas Infernales{/c} en Tormento IV. |
achievement_journey_s08_ch7_hardcorechallenge/Name | Maestría en el saqueo |
achievement_journey_s08_ch7_hardcorechallenge/DescShort | Derrota monstruos en Tormento I o superior con un personaje incondicional. |
achievement_journey_s08_ch7_helltidechallenge/Name | Maestría en el saqueo |
achievement_journey_s08_ch7_helltidechallenge/DescShort | Abre 10 {icon:Marker_Helltide_Chest, 2.5} dones torturados en {i}{b}una sola{/b}{/i} {icon:Marker_Helltide, 2.5} Marea Infernal en Tormento IV. |
achievement_journey_s08_ch7_helltidemaxthreatchallenge/Name | Furia infernal |
achievement_journey_s08_ch7_helltidemaxthreatchallenge/DescShort | Derrota 250 monstruos antes de la llegada de los {icon:Marker_Hellborne, 2.5} infernatos tras alcanzar el nivel máximo de amenaza en Tormento IV. |
achievement_journey_s08_ch7_lairbosspowerchallenge/Name | Maestría en el saqueo |
achievement_journey_s08_ch7_lairbosspowerchallenge/Crit_251054 | Derrota al Eco de Varshan de Tormento con el poder de jefe Robo de vida de Varshan equipado. |
achievement_journey_s08_ch7_lairbosspowerchallenge/Crit_251061 | Derrota al Eco de Grigoire de Tormento con el poder de jefe Cuadrado de rayos de Grigoire equipado. |
achievement_journey_s08_ch7_lairbosspowerchallenge/Crit_251062 | Derrota al Eco de la Bestia del Hielo de Tormento con el poder de jefe Agujas de la Bestia del Hielo equipado. |
achievement_journey_s08_ch7_lairbosspowerchallenge/Crit_251063 | Derrota al Eco de lord Zir de Tormento con el poder de jefe Charco de sangre de lord Zir equipado. |
achievement_journey_s08_ch7_lairbosspowerchallenge/Crit_251064 | Derrota al Eco de Duriel, Rey Gusano, de Tormento, con el poder de jefe Enterramiento de Duriel equipado. |
achievement_journey_s08_ch7_lairbosspowerchallenge/Crit_251065 | Derrota al Eco de Tormento de Andariel, la Doncella de la Angustia, con el poder de jefe Cráneo llameante de Andariel equipado. |
achievement_journey_s08_ch7_lairbosspowerchallenge/Desc | |
achievement_journey_s08_ch7_lilithchallenge/Name | Maestría en el saqueo |
achievement_journey_s08_ch7_lilithchallenge/DescShort | Derrota a Lilith con el poder de jefe Viento de Odio de Lilith equipado. |
achievement_journey_s08_ch7_pitchallenge/Name | Arena de sobra |
achievement_journey_s08_ch7_pitchallenge/DescShort | Completa el nivel del artífice 75 o superior en el {icon:Icon_Tooltip_Marker_Pit, 2.5} {c_Highlight}Foso del Artífice{/c} con más de 5 min de margen. |
achievement_journey_s8_ch7_masterworkchallenge/Name | Atuendo perfecto |
achievement_journey_s8_ch7_masterworkchallenge/Desc | Maximiza 9 piezas de equipo hasta el rango 12. |
achievement_lte_hibernal_challenge_ii_killrch/Desc | Derrota al Terror de la Caperuza Roja durante el Solsticio de Infierno. |
achievement_lte_lny_rep_grantmarking_hidden_spi/Name | [PH] Hidden achievement to grant markings |
achievement_lte_lny_rep_grantmarking_hidden_spi/DescShort | [PH] Grants markings from LNY rep track |
achievement_s07_lte_motg_reputation_reward_emblem_grant/Name | [PH] Hidden Achievement to grant Emblem Reward during S07 MOTG event. |
achievement_sj_s07_completeallchallenges_hidden/Name | Simpatizante de Gelena |
achievement_sj_s07_completeallchallenges_hidden/Desc | Completa todos los objetivos de Arma de destrucción del diario durante la Temporada de la Brujería. |
achievement_sj_s08_chap_chapter01/Name | Capítulo I |
achievement_sj_s08_chap_chapter01/Crit_249753 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter01/Crit_250028 | Servicio - C1 |
achievement_sj_s08_chap_chapter01/Crit_249736 | Potenciador - C1 |
achievement_sj_s08_chap_chapter02/Name | Capítulo II |
achievement_sj_s08_chap_chapter02/Crit_249963 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter02/Crit_249584 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter02/Crit_250806 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter03/Name | Capítulo III |
achievement_sj_s08_chap_chapter03/Crit_249968 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter03/Crit_250224 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter03/Crit_250840 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter03/Crit_250227 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter04/Name | Capítulo IV |
achievement_sj_s08_chap_chapter04/Crit_249969 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter04/Crit_250948 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter04/Crit_250896 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter04/Crit_250231 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter04/Crit_250873 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter05/Crit_249972 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter05/Crit_250917 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter05/Crit_250238 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter05/Crit_250234 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter05/Crit_250918 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter05/Name | Ruina |
achievement_sj_s08_chap_chapter06/Crit_249971 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter06/Crit_250239 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter06/Crit_250243 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter06/Crit_250240 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter06/Crit_250241 | |
achievement_sj_s08_chap_chapter06/Name | Adalid |
achievement_sj_s08_chap_chapter07/Name | Arma de destrucción |
actorservice_reputation_s07_covensfavor/ServiceName | Favor del aquelarre |
actorservice_reputation_s08_sorcrep/ServiceName | Verdades desveladas |
actorservice_s07_crafter_witch_socketables/InteractionMenuLabel | Crear gemas esotéricas |
actorservice_vendor_s07_witch_eldritch/ServiceDescription | Intercambia putrefacción inquieta para desbloquear poderes de brujería. |
actorservice_vendor_s07_witch_growthrot/ServiceDescription | Intercambia putrefacción inquieta para desbloquear poderes de brujería. |
actorservice_vendor_s07_witch_psyche/ServiceDescription | Intercambia putrefacción inquieta para desbloquear poderes de brujería. |
actor_boss_summon_belial/Name | Altar de la angustia |
actor_boss_wt5_harbinger/Name | Altar del Odio |
actor_boss_wt5_urivar/Name | Altar quemado |
actor_boss_wt_belial/Name | Altar engañoso |
actor_boss_wt_belial_chest/Name | Altar engañoso |
actor_boss_wt_belial_chest/UITitle | Ritual de mentiras |
actor_cmp_base000_catdomestic/Name | [ms]Mentirosillo |
actor_cmp_stor100_quillrat_tmp/Name | [ms]Bribón gemapúas |
actor_cultist_caster_female_poison_s08_belialtide/Name | [fs]Maga del Culto del Engaño |
actor_cultist_caster_male_poison_s08_belialtide/Name | [ms]Mago del Culto del Engaño |
actor_cultist_melee_female_poison_s08_belialtide/Name | [fs]Cultora del Engaño |
actor_cultist_melee_male_poison_s08_belialtide/Name | [ms]Cultor del Engaño |
actor_demon_brute_phys_s08_belialtide/Name | [ms]Machacador |
actor_demon_mega_phys_s08_belialtide/Name | [ms]Opresor |
actor_demon_spitter_phys_s08_belialtide/Name | [ms]Diabilis |
actor_demon_succubus_phys_s08_belialtide/Name | [fs]Súcubo |
actor_demon_swarmer_phys_s08_belialtide/Name | [ms]Trillador de carne |
actor_drlg_zak_palace_door_01_dyn/Name | Puerta |
actor_egb_babybelial/Name | [ms]Belial |
actor_egb_babybelial/FlavorName | Señor de la Mentira |
actor_egb_babybelial_fakeclone/FlavorName | Señor de la Mentira |
actor_egb_babybelial_fakeclone/Name | [ms]Belial |
actor_egb_babybelial_npc/Name | [ms]Belial |
actor_egb_babybelial_npc/FlavorName | Señor de la Mentira |
actor_egb_babybelial_npc/Alt | [ms]Demonio misterioso |
actor_egb_babybelial_npc_main03_shader/Name | [ms]Belial |
actor_egb_babybelial_npc_main03_shader/FlavorName | Señor de la Mentira |
actor_egb_babybelial_npc_transformation/Name | [ms]Belial |
actor_egb_babybelial_npc_transformation/FlavorName | Señor de la Mentira |
actor_egb_babybelial_npc_transformation/Alt | [ms]Demonio misterioso |
actor_egb_babybelial_storm/Name | [fs]Tormenta psíquica |
actor_egb_babybelial_totem/Name | [ms]Tótem |
actor_egb_babybelial_totem_evnt_spawn/Name | [ms]Tótem |
actor_egb_belial_giga/Name | [ms]Belial |
actor_egb_belial_giga/FlavorName | Señor de la Mentira |
actor_egb_chest_andariel_tormented/Name | Arcón radiante superior |
actor_egb_chest_beastinice_tormented/Name | Arcón radiante superior |
actor_egb_chest_duriel_tormented/Name | Arcón radiante superior |
actor_egb_chest_grig_tormented/Name | Arcón radiante superior |
actor_egb_chest_harbinger/Name | Arcón radiante superior |
actor_egb_chest_urivar_tormented/Name | Arcón radiante superior |
actor_egb_chest_varshan_tormented/Name | Arcón radiante superior |
actor_egb_chest_zir_tormented/Name | Arcón radiante superior |
actor_egb_duriel_boss_add_lobbed/Name | [fs]Punzada de Duriel |
actor_egb_duriel_boss_add_spitter/Name | [fs]Punzada de Duriel |
actor_egb_duriel_boss_add_summoner/Name | [fs]Punzada de Duriel |
actor_egb_duriel_fly_warrior_phys/Name | [fs]Abominación escurridiza |
actor_egb_harbinger_akarat_combatant/Name | [ms]Akarat |
actor_egb_harbinger_boss/Name | [ms]Heraldo del Odio |
actor_egb_harbinger_hatredcage3_multistage/Name | [fs]Prisión de Odio |
actor_egb_harbinger_portal_large/Name | [ms]Portal del heraldo |
actor_egb_harbinger_portal_small/Name | [ms]Portal de la manada de lobos |
actor_egb_harbinger_wolphisto/Name | [ms]Lobo ensangrentado |
actor_egb_urivar_boss/Name | [ms]Urivar |
actor_egb_urivar_burntknight_stationaryshield/Name | [ms]Caballero Penitente |
actor_harbinger_traversal_gizmo_freeclimb_down/Name | Atravesar |
actor_harbinger_traversal_gizmo_freeclimb_up/Name | Atravesar |
actor_headstone_glo019_stor/Name | Copa de sierpes |
actor_headstone_glo020_stor/Name | Resto inmortal |
actor_headstone_glo021_stor/Name | Vigilia viperina |
actor_headstone_glo022_stor/Name | Hija de la sierpe |
actor_le_babybelial/Name | [ms]Belial |
actor_le_babybelial/FlavorName | Señor de la Mentira |
actor_le_babybelial_ambushapparition/Name | [fs]Aparición de Belial |
actor_le_babybelial_ambushapparition/FlavorName | Señor de la Mentira |
actor_maggot_melee_duriel_level150/Name | [fs]Cría de gusano de la plaga |
actor_maggot_ranged_duriel_level150/Name | [ms]Gusano de la plaga |
actor_mnt_stor008_cat/Name | [ms]Llamalba |
actor_mnt_stor010_cat/Name | [fs]Bestia elísea |
actor_mnt_stor055_horse/Name | [ms]Escamaesperpento |
actor_mnt_stor056_horse/Name | [ms]Vadeanoches |
actor_motg_statue_repboard/Name | Altar del goblin |
actor_motg_statue_repboard/FlavorText | Receptáculo del botín |
actor_necropolis_guardian_ghost/Name | [ms]Señor de la tumba |
actor_qst_merc_x1_npc_berserkercrone_combat_cellar2/Name | [fs]Varyana |
actor_s07_bounty_meta_raven_npc_alt/Name | [ms]Grajo del Árbol |
actor_s07_gnarled_cocoon_large_multistage/Name | [ms]Capullo desarraigado |
actor_s07_gnarled_cocoon_medium_multistage/Name | [fp]Raíces expuestas |
actor_s07_npc_qst_6b_ouna_head/Name | [fs]Ouna |
actor_s07_npc_qst_witchcombat_01/Name | [fs]Taissa |
actor_s08_bandit_melee_bomb_fire_apparition_boss/Name | [ms]Aparición del Chantajista |
actor_s08_bandit_ranged_shadow_apparition_boss/Name | [fs]Aparición de la Tiradora Precisa Prófuga |
actor_s08_belialtide_ambushportalswitch/Name | Ojo traicionero |
actor_s08_belialtide_bossmapicon/UIName | Otorga armonización |
actor_s08_belialtide_bossmapicon_active/UIName | Otorga armonización |
actor_s08_belialtide_chest_reward/Name | Arcón radiante |
actor_s08_collectiblebosspower_008_avarice_orehazard_nocollide/Name | [ms]Obstáculo mineral |
actor_s08_collectiblebosspower_010_lilith_orb/Name | [ms]Clon vesicular |
