Niveles de dificultad y actividades
Desbloquea en... | Dificultades | Nivel de objeto | Actividades | |
---|---|---|---|---|
Nivel 1-49 | Normal, Difícil, Experto | 1-540 | Mareas infernales, Jefes de mundo, Legión, Mazmorras y Susurros | |
Nivel 50-60 | Penitente | 540-750 | Desbloquea Mazmorras de pesadilla y Jefes endgame | |
Foso nivel 20 | Tormento I | Probabilidad de ancestrales (800) | Desbloquea Infraciudad de Kurast (sólo expansión), Ciudadela Oscura (sólo expansión) | |
Foso nivel 35 | Tormento II | Probabilidad de ancestrales (800) | ||
Foso nivel 50 | Tormento III | Probabilidad de ancestrales (800) | ||
Foso nivel 65 | Tormento IV | Probabilidad de ancestrales (800) |
Recompensas prioritarias
Actividad | Recompensa | ||
---|---|---|---|
Jefe de mundo | Prismas (huecos), Sangre exquisita | ||
Legión infernal | Sangre exquisita | ||
Marea infernal | Acero viviente, Sangre exquisita | ||
Mazmorras de pesadilla | Miedo destilado, materiales de maximización | ||
Susurros | Corazones malignos | ||
Infraciudad de Kurast | Runas | ||
Jefes endgame | Únicos, Míticos | ||
Hordas infernales | Únicos, materiales de maximización, oro | ||
Ciudadela oscura | Pergamino de retemplado | ||
Foso | Experiencia de glifos |
Basado en la guía de fr0d0b0ls0n