m (reestructurado diaccionario) |
m (añadidos más términos) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En el universo de Diablo es muy común el uso de abreviaturas para comunicarnos con nuestros compañeros rápidamente sin perder demasiado tiempo en medio de la batalla o en el chat de [[Battle.net]]. Las abreviaturas también son utilizadas en el [[comercio]]. Gracias a estas abreviaturas, un jugador, independientemente de su lenguaje, puede entenderse o llegar a un acuerdo con otro. | En el universo de Diablo es muy común el uso de abreviaturas para comunicarnos con nuestros compañeros rápidamente sin perder demasiado tiempo en medio de la batalla o en el chat de [[Battle.net]]. Las abreviaturas también son utilizadas en el [[comercio]]. Gracias a estas abreviaturas, un jugador, independientemente de su lenguaje, puede entenderse o llegar a un acuerdo con otro. | ||
{|align="CENTER" width="500px" class="toccolours" style="border:#7a1701 3px solid;" | |||
{|align=" | |||
|colspan="4" bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 16px; border:#7a1701 1px solid;"|'''TÉRMINOS GENERALES''' | |colspan="4" bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 16px; border:#7a1701 1px solid;"|'''TÉRMINOS GENERALES''' | ||
|- | |- | ||
Línea 18: | Línea 16: | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Afk | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Afk | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Be right back | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Vuelvo ahora mismo | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Brb | ||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Build | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Construcción (combinación de habilidades u objetos) | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|- | |||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Congrulations | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Congrulations | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Felicidades | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Felicidades | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Gz | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Gz | ||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Expirience | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Experiencia | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Exp | |||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Good Game | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Good Game | ||
Línea 38: | Línea 44: | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|HF | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|HF | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Chance o Magic find | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Probabilidad de encontrar objetos mágicos | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|- | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|MF | ||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|See you | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Nos vemos | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Cu | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Dexterity | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Destreza | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Dex | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Damage reduced | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Daño reducido | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Dr | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Enhanced Damage | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Daño mejorado | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ed | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Enhanced Defense | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Defensa mejorada | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ed | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Godly Super | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Objeto perfecto, desequilibrante | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Gosu | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|High rune | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Runa de nivel alto | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Hr | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Increased attack speed | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Velocidad de ataque | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ias | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Inmortal king | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Rey inmortal | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|IK | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Laughing out loud | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Riéndose a carcajadas | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Lol | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|level | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Nivel | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|LvL | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Need | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Necesito | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|N | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Next game | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Siguiente partida | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ng o Next | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|No need | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|No necesito | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Nn | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Nightmare | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Pesadilla | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Nm | |||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|No problem | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Sin problemas | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Np | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Offer | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ofrezco | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|O | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | ||
Línea 65: | Línea 131: | ||
{|align="CENTER" width="500" class="toccolours" style="border:#7a1701 3px solid;" | |||
{|align=" | |||
|colspan="4" bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 16px; border:#7a1701 1px solid;"|'''TÉRMINOS DE DIABLO II''' | |colspan="4" bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 16px; border:#7a1701 1px solid;"|'''TÉRMINOS DE DIABLO II''' | ||
|- | |- | ||
Línea 74: | Línea 138: | ||
|colspan="2" bgcolor=#7a1701 style="width:75px; style="text-align: center; border:#7a1701 2px solid;"|'''Abreviatura''' | |colspan="2" bgcolor=#7a1701 style="width:75px; style="text-align: center; border:#7a1701 2px solid;"|'''Abreviatura''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Annihilius | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Annihilius | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Anni | ||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Archon plate | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Coraza de arconte | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ap | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Atack Rating | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Puntuación de ataque | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ar | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Arkaine's valor | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Valor de Arkaine | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Arky | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|berserker axe | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Hacha de berserker | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ba | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Bulkhatos | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Bulkhatos | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Bk | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Breath of the dying | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Aliento de los muertos (p.rúnica) | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Botd | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Breast plate | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Coraza blindada | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Bp | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Colossus blade | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Espada del coloso | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Cb | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Crown of ages | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Corona de años | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Coa | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Chains of honor | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Cadenas de honor (p.rúnica) | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Coh | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Cristal sword | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Espada de cristal | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Cs | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Call to arms | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Llamada a las armas (p.rúnica) | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Cta | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Colossus voulge | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Alabarda del coloso | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Cv | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Diablo Clon | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Diablo Clon | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Dc | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Death's Fathom | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Profundidades de la muerte | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Df | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Dusk Shroud | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Sudario del anochecer | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Dusk | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Death's web | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Red mortal | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Dw | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Elemental | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Elemental (hace referencia a +1 a las habilidades elementales) | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ele | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Enigma | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Enigma (p.rúnica) | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Eni | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ethereal | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Etéreo | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Eth | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Faster block rate | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Velocidad de bloqueo | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Fbr | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Faster cast rate | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Velocidad de lanzamiento | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Fcr | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Faster hit recovery | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Velocidad de recuperación de impacto | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Fhr | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Fortitude | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Fortaleza (p.rúnica) | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Forti | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Faster walk/run | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Velocidad de andar/correr | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Fwr | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Grand charm | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Hechizo grande (3 huecos) | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Gc | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Grandfather | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|El padrino | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Gf | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Grand matron bow | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Arco gran matrona | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Gmb | |||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Hand of justice | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Mano de la justicia (p.rúnica) | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|HoJ | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Heart of the oak | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Corazón de roble (p.rúnica) | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Hoto | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Large charm | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Hechizo mediano (2 huecos) | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Lc | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Life leech | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Robo de vida | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ll | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Mana leech | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Robo de maná | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Lm | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Light plate | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Coraza ligera | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Lp | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Nightwing's Veil | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Velo del ala nocturna | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Nw | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Map hack | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Mapa hackeado (programa no legal para mostrar mapa) | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Mh | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Mage plate | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Coraza de mago | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Mp | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | ||
Línea 127: | Línea 303: | ||
|} | |} | ||
''PENDIENTES DE AÑADIR EN TABLAS'' | |||
*Occu: Abreviatura del bastón único de hechicera the oculus, en español el óculo. | *Occu: Abreviatura del bastón único de hechicera the oculus, en español el óculo. | ||
Línea 324: | Línea 378: | ||
*Zaka: Abreviatura del escudo único de paladín zakarum, en español Heraldo de Zakarum. | *Zaka: Abreviatura del escudo único de paladín zakarum, en español Heraldo de Zakarum. | ||
[[Categoría:Diablo II]] | [[Categoría:Diablo II]] | ||
[[Categoría:Diablo III]] | [[Categoría:Diablo III]] |
Revisión del 19:42 29 nov 2011
En el universo de Diablo es muy común el uso de abreviaturas para comunicarnos con nuestros compañeros rápidamente sin perder demasiado tiempo en medio de la batalla o en el chat de Battle.net. Las abreviaturas también son utilizadas en el comercio. Gracias a estas abreviaturas, un jugador, independientemente de su lenguaje, puede entenderse o llegar a un acuerdo con otro.
TÉRMINOS GENERALES | |||||
Inglés | Español | Abreviatura | |||
Account | Cuenta | Acc | |||
Away from keyboard | Lejos del teclado | Afk | |||
Be right back | Vuelvo ahora mismo | Brb | |||
Build | Construcción (combinación de habilidades u objetos) | - | |||
Congrulations | Felicidades | Gz | |||
Expirience | Experiencia | Exp | |||
Good Game | Buena partida | GG | |||
Good Luck | Buena suerte | GL | |||
Have fun | Diviértete | HF | |||
Chance o Magic find | Probabilidad de encontrar objetos mágicos | MF | |||
See you | Nos vemos | Cu | |||
Dexterity | Destreza | Dex | |||
Damage reduced | Daño reducido | Dr | |||
Enhanced Damage | Daño mejorado | Ed | |||
Enhanced Defense | Defensa mejorada | Ed | |||
Godly Super | Objeto perfecto, desequilibrante | Gosu | |||
High rune | Runa de nivel alto | Hr | |||
Increased attack speed | Velocidad de ataque | Ias | |||
Inmortal king | Rey inmortal | IK | |||
Laughing out loud | Riéndose a carcajadas | Lol | |||
level | Nivel | LvL | |||
Need | Necesito | N | |||
Next game | Siguiente partida | Ng o Next | |||
No need | No necesito | Nn | |||
Nightmare | Pesadilla | Nm | |||
No problem | Sin problemas | Np | |||
Offer | Ofrezco | O | |||
TÉRMINOS DE DIABLO II | |||||
Inglés | Español | Abreviatura | |||
Annihilius | Annihilius | Anni | |||
Archon plate | Coraza de arconte | Ap | |||
Atack Rating | Puntuación de ataque | Ar | |||
Arkaine's valor | Valor de Arkaine | Arky | |||
berserker axe | Hacha de berserker | Ba | |||
Bulkhatos | Bulkhatos | Bk | |||
Breath of the dying | Aliento de los muertos (p.rúnica) | Botd | |||
Breast plate | Coraza blindada | Bp | |||
Colossus blade | Espada del coloso | Cb | |||
Crown of ages | Corona de años | Coa | |||
Chains of honor | Cadenas de honor (p.rúnica) | Coh | |||
Cristal sword | Espada de cristal | Cs | |||
Call to arms | Llamada a las armas (p.rúnica) | Cta | |||
Colossus voulge | Alabarda del coloso | Cv | |||
Diablo Clon | Diablo Clon | Dc | |||
Death's Fathom | Profundidades de la muerte | Df | |||
Dusk Shroud | Sudario del anochecer | Dusk | |||
Death's web | Red mortal | Dw | |||
Elemental | Elemental (hace referencia a +1 a las habilidades elementales) | Ele | |||
Enigma | Enigma (p.rúnica) | Eni | |||
Ethereal | Etéreo | Eth | |||
Faster block rate | Velocidad de bloqueo | Fbr | |||
Faster cast rate | Velocidad de lanzamiento | Fcr | |||
Faster hit recovery | Velocidad de recuperación de impacto | Fhr | |||
Fortitude | Fortaleza (p.rúnica) | Forti | |||
Faster walk/run | Velocidad de andar/correr | Fwr | |||
Grand charm | Hechizo grande (3 huecos) | Gc | |||
Grandfather | El padrino | Gf | |||
Grand matron bow | Arco gran matrona | Gmb | |||
Hand of justice | Mano de la justicia (p.rúnica) | HoJ | |||
Heart of the oak | Corazón de roble (p.rúnica) | Hoto | |||
Large charm | Hechizo mediano (2 huecos) | Lc | |||
Life leech | Robo de vida | Ll | |||
Mana leech | Robo de maná | Lm | |||
Light plate | Coraza ligera | Lp | |||
Nightwing's Veil | Velo del ala nocturna | Nw | |||
Map hack | Mapa hackeado (programa no legal para mostrar mapa) | Mh | |||
Mage plate | Coraza de mago | Mp | |||
PENDIENTES DE AÑADIR EN TABLAS
- Occu: Abreviatura del bastón único de hechicera the oculus, en español el óculo.
- Omg: Abreviatura de oh my god, en español oh dios mio. Para manifestar asombro.
- Ow: Abreviatura de open wouns, en español heridas abiertas.
- Pb: 2 acepciones, abreviatura del hechizo poison bone, en español hechizo de +1 a las habilidades de veneno/hueso del nigromante ; abreviatura de la espada phase blade, en español la espada gradual.
- Pc: Abreviatura del hechizo pala combat, en español hechizo de +1 a las habilidades de combate de paladín.
- Pgem: Abreviatura de las perfect gems, en español gemas perfectas.
- Pk: player killer...dicese de jugadores cuya unica aficcion es matar a otros en hc.
- Pp: Abreviatura de party please, en español partida por favor.
- Psn: Abreviatura de la palabra poison, en español veneno.
- Pvm: Abreviatura de player versus monsters, en español es lo referente al juego sin incluir duelos.
- Pvp: Abreviatura de player versus player, en español es lo referente a los duelos.
- Q: Abreviatura de quest, en español búsqueda.
- Rd: Abreviatura de realm down, en español es el reino abajo.
- Rw: Abreviatura de Rune word, en español es palabra rúnica.
- Sandy: Abreviatura de las botas únicas sandstorm, en español caminata bajo la tormenta de arena.
- Sc: Abreviatura de los small charms, en español hechizos pequeños (un hueco) ; también se usa para referirse a los hechizos pequeños 3/20/20.
- Sk: Abreviatura de skiller, en español habilidad. Normalmente van acompañado del nombre del hechizo que se quiera obtener.
- Soj: Abreviatura del anillo único stone of jordan, en español la piedra de jordán.
- Sorc: Abreviatura del personaje sorceress, en español hechicera.
- Stfu: Abreviatura de shut the Fiiiii up, en español es cierra la Piiii boca.
- Str: Abreviatura de strenght, en español fuerza.
- To: Abreviatura del set trang-oul.
- Tc: Treasure Class. "Nivel de tesoro". O también lo podriamos traducir por "categoria" del tesoro.
- Tg: Town guard (cuando en duelos no te dejan salir de la ciudad, para duelear o para recuperar tu cuerpo).
- Tp: Abreviatura de town portal, en español portal a la ciudad.
- Ty: Abreviatura de thank you, en español gracias.
- U: Abreviatura de you, en español tu.
- Upg: Abreviatura de upgrade, en español upgradeado.
- W8: Abreviatura de wait, en español espera.
- Wf: Abreviatura del arco único windforce, en español la fuerza del viento.
- Wizzy: Abreviatura del puñal wizard spike, en español punta mágica.
- Wp: Abreviatura de way point, en español es el teletransportador.
- Wt: Abreviatura de las botas únicas war traveller, en español viajero de la guerra.
- Ww: Dos acepciones, abreviatura de las botas únicas Waterwalk, en español camino de agua ; abreviatura del ataque de bárbaro whirlwind, en español torbellino.
- Y: Abreviatura de yes, en español sí.
- Zaka: Abreviatura del escudo único de paladín zakarum, en español Heraldo de Zakarum.