Sin resumen de edición |
|||
Línea 224: | Línea 224: | ||
* 5% probabilidad de lanzar Nova de Escarcha nivel 4 al recibir un golpe | * 5% probabilidad de lanzar Nova de Escarcha nivel 4 al recibir un golpe | ||
* Los atacantes reciben 3-7 p. de daño | * Los atacantes reciben 3-7 p. de daño | ||
|} | |||
== Sangre (Blood) == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Objeto base | |||
! colspan="3" | Ingredientes | |||
! Resultado | |||
|- | |||
| | |||
* Yelmo | |||
* Morrión | |||
* Almete | |||
| {{RunaD2|ral}} | |||
| {{GemaD2|perfect|ruby| Rubí perfecto}} | |||
| [[Archivo:Joya.png|50px]] | |||
| | |||
* 5-10% de azote mortal | |||
* 1-3% vida robada por golpe | |||
* 10-20 Vida | |||
|- | |||
| | |||
* Botas de de placas ligeras | |||
* Botas de batalla | |||
* Botas de espejo | |||
| {{RunaD2|eth}} | |||
| {{GemaD2|perfect|ruby| Rubí perfecto}} | |||
| [[Archivo:Joya.png|50px]] | |||
| | |||
* 5-10% de regeneración de vida | |||
* 1-3% vida robada por golpe | |||
* 10-20 Vida | |||
|- | |||
| | |||
* Guantes pesados | |||
* Guantes de piel de tiburón | |||
* Guantes de hueso de vampiro | |||
| {{RunaD2|nef}} | |||
| {{GemaD2|perfect|ruby| Rubí perfecto}} | |||
| [[Archivo:Joya.png|50px]] | |||
| | |||
* 5-10% de probabilidad de ataque aplastante | |||
* 1-3% vida robada por golpe | |||
* 10-20 Vida | |||
|- | |||
| | |||
* Escudo con pinchos | |||
* Escudo con púas | |||
* Barrera tajante | |||
| {{RunaD2|ith}} | |||
| {{GemaD2|perfect|ruby| Rubí perfecto}} | |||
| [[Archivo:Joya.png|50px]] | |||
| | |||
* Los atacantes reciben 4-7 p. de daño | |||
* 1-3% vida robada por golpe | |||
* 10-20 Vida | |||
|- | |||
| | |||
* Cota de placas | |||
* Cota templaria | |||
* Coraza de la fragua del infierno | |||
| {{RunaD2|thul}} | |||
| {{GemaD2|perfect|ruby| Rubí perfecto}} | |||
| [[Archivo:Joya.png|50px]] | |||
| | |||
* 1-3 p. de vida tras cada asesinato de demonio | |||
* 1-3% vida robada por golpe | |||
* 10-20 Vida | |||
|- | |||
| | |||
* Cinturón | |||
* Cinturón mallado | |||
* Rosca de mithril | |||
| {{RunaD2|tal}} | |||
| {{GemaD2|perfect|ruby| Rubí perfecto}} | |||
| [[Archivo:Joya.png|50px]] | |||
| | |||
* 5-10% de probabilidad de sangrado | |||
* 1-3% vida robada por golpe | |||
* 10-20 Vida | |||
|- | |||
| | |||
* Amuleto | |||
| {{RunaD2|amn}} | |||
| {{GemaD2|perfect|ruby| Rubí perfecto}} | |||
| [[Archivo:Joya.png|50px]] | |||
| | |||
* Correr/andar un 5-10% más rápido | |||
* 1-4% vida robada por golpe | |||
* 10-20 Vida | |||
|- | |||
| | |||
* Anillo | |||
| {{RunaD2|sol}} | |||
| {{GemaD2|perfect|ruby| Rubí perfecto}} | |||
| [[Archivo:Joya.png|50px]] | |||
| | |||
* 1-5 fuerza | |||
* 1-3% vida robada por golpe | |||
* 10-20 Vida | |||
|- | |||
| | |||
* Hacha | |||
| {{RunaD2|tir}} | |||
| {{GemaD2|perfect|ruby| Rubí perfecto}} | |||
| [[Archivo:Joya.png|50px]] | |||
| | |||
* 30-60% daño mejorado | |||
* 1-4% vida robada por golpe | |||
* 10-20 Vida | |||
|} | |} |
Revisión del 22:55 21 may 2022
Hechicería (Caster)
Poder (Power)
Objeto base | Ingredientes | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
Sangre (Blood)
Objeto base | Ingredientes | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|