Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Guía»

De DiabloNext Wiki
mSin resumen de edición
mSin resumen de edición
Línea 43: Línea 43:
|-
|-
|{{{descripción|Descripción}}}
|{{{descripción|Descripción}}}
|-
|bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 15px; border:#7a1701 1px solid;"|'''Equipo'''
|bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 15px; border:#7a1701 1px solid;"|'''Equipo'''
|-
|-
|{{{equipo|Equipo}}}
|{{{equipo|Equipo}}}
|-
|bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 15px; border:#7a1701 1px solid;"|'''Puntos de Leyenda'''
|bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 15px; border:#7a1701 1px solid;"|'''Puntos de Leyenda'''
|-
|-
|{{{leyenda|Asignación de puntos de leyenda}}}
|{{{leyenda|Asignación de puntos de leyenda}}}
|-
|bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 15px; border:#7a1701 1px solid;"|'''Seguidor'''
|bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 15px; border:#7a1701 1px solid;"|'''Seguidor'''
|-
|-
|{{{seguidor|Descripción del seguidor a usar}}}
|{{{seguidor|Descripción del seguidor a usar}}}
|-
|bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 15px; border:#7a1701 1px solid;"|'''Vídeo'''
|bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 15px; border:#7a1701 1px solid;"|'''Vídeo'''
|-
|-
|{{{vídeo|URL del vídeo}}}
|{{{vídeo|URL del vídeo}}}
|}
|}

Revisión del 17:32 1 abr 2014

Clase de Elemento Sin Nombre
Archivo:Claseguía.png
Nombre
Sin Nombre
Clase
Clase
Elemento
Elemento
Habilidades
Barbarian cleave.png Habilidad 1
Runa 1
Barbarian cleave.png Habilidad 2
Runa 2
Barbarian cleave.png Habilidad 3
Runa 3
Barbarian cleave.png Habilidad 4
Runa 4
Barbarian cleave.png Habilidad 5
Runa 5
Barbarian cleave.png Habilidad 6
Runa 6
Descripción
Descripción
Equipo
Equipo
Puntos de Leyenda
Asignación de puntos de leyenda
Seguidor
Descripción del seguidor a usar
Vídeo
URL del vídeo