Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
|equipo = [[Arma de puño]] • [[Daibo]] • [[Piedra espiritual]] | |equipo = [[Arma de puño]] • [[Daibo]] • [[Piedra espiritual]] | ||
|nombre1 = Primarias | |nombre1 = Primarias | ||
|activas1 = [[Puños | |activas1 = [[Puños del trueno]] (1) • [[Alcance mortal]] (3) • [[Onda de conmoción]] (11) • [[Senda de los cien puños]] (15) | ||
|nombre2 = Secundarias | |nombre2 = Secundarias | ||
|activas2 = | |activas2 = [[Patada giratoria]] (2) • [[Vuelo del dragón]] (5) • [[Ola de luz]] (12) | ||
|nombre3 =Defensa | |nombre3 =Defensa | ||
|activas3 = | |activas3 = [[Destello cegador]] (4) • [[Aliento divino]] (8) • [[Serenidad]] (16) • [[Santuario interior]] (22) | ||
|nombre4 =Técnica | |nombre4 =Técnica | ||
|activas4 = | |activas4 = [[Embestida]] (9) • [[Palma explosiva]] (13) • [[Viento impetuoso]] (21) | ||
|nombre5 =Concentración | |nombre5 =Concentración | ||
|activas5 = | |activas5 = [[Golpe ciclónico]] (14) • [[Golpe heptagonal]] (17) • [[Aliado místico]] (22) • [[Epifanía]] (61) | ||
|nombre6 =Mantras | |nombre6 =Mantras | ||
|activas6 = [[Mantra de evasión]] (19) • [[Mantra de reprensión]] (21) • [[Mantra de curación]] (26) • [[Mantra de convicción]] (30) | |activas6 = [[Mantra de evasión]] (19) • [[Mantra de reprensión]] (21) • [[Mantra de curación]] (26) • [[Mantra de convicción]] (30) |
Revisión actual - 11:23 21 mar 2014
Ésta es la tabla de navegación para el monje, una clase de Diablo III. Para usarla, añade {{Monje}} al final del artículo, justo antes de las categorías. Esta plantilla también incluye una categorización automática a la categoría Habilidades del monje. Para anularla, escribe {{Monje|exc=}}.