Diferencia entre revisiones de «Atributos Máximos»

De DiabloNext Wiki
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 3 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
===Estadísticas Primarias===
===Estadísticas Primarias===


Empuñar dos armas otorga el tope maximo para cada estadística primaria.
Empuñar dos armas otorga el tope máximo para cada estadística primaria.


{|class="toccolours sorter zebra" align="center"
{|class="toccolours sorter zebra" align="center" width=50%
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701| '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Destreza'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Destreza'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Inteligencia'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Inteligencia'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Fuerza'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Fuerza'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Vitalidad'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Vitalidad'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: left" | Arma
Línea 106: Línea 106:
| style="text-align: center" | 178
| style="text-align: center" | 178
|-
|-
| style="text-align: left" | Santero - Máscara vudú
| style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara vudú
| style="text-align: center" | 178
| style="text-align: center" | 178
| style="text-align: center" | 258
| style="text-align: center" | 258
Línea 141: Línea 141:
Los bárbaros con dos armas pueden tener más Robo de Vida que cualquier otra clase, debido al hecho que el objeto especifico de clase "Cinturón poderoso" puede tener Robo de Vida mientras que el resto de cinturones no. El máximo robo de vida por objetos para un bárbaro es 9%
Los bárbaros con dos armas pueden tener más Robo de Vida que cualquier otra clase, debido al hecho que el objeto especifico de clase "Cinturón poderoso" puede tener Robo de Vida mientras que el resto de cinturones no. El máximo robo de vida por objetos para un bárbaro es 9%


Dos armas con Amatista Estrella Radiante en cada una da un total de 4,431 de Vida por Golpe.
Dos armas con Amatista Estrella Radiante en cada una dan un total de 4,431 de Vida por Golpe.


{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Salud extra por Globo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Salud extra por Globo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Regeneración de Vida por segundo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Regeneración de Vida por segundo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Vida por Muerte'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Vida por Muerte'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Vida por Golpe'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Vida por Golpe'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Vida por Espíritu Gastado'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Vida por Espíritu Gastado'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Robo de Vida'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Robo de Vida'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Vida'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Vida'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: left" | Arma
Línea 297: Línea 297:
| style="text-align: center" | 9
| style="text-align: center" | 9
|-
|-
| style="text-align: left" | Santero - Máscara Vudú
| style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú
| style="text-align: center" | 5,977
| style="text-align: center" | 5,977
| style="text-align: center" | 234
| style="text-align: center" | 234
Línea 345: Línea 345:
===Propiedades===
===Propiedades===


Ten en cuenta que tambien recibes el 20% de Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos. En una partida multijugador tu Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos se divide entre el grupo entero, tal que si tienes un 90% de Hallazgo Mágico y 3 miembros del grupo, cada miembro recibirá el 30% de tu Hallazgo Mágico. Cuidar es compartir en Diablo 3.
Ten en cuenta que también recibes el 20% de Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos. En una partida multijugador tu Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos se divide entre el grupo entero, tal que si tienes un 90% de Hallazgo Mágico y 3 miembros del grupo, cada miembro recibirá el 30% de tu Hallazgo Mágico. Cuidar es compartir en Diablo 3.


{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Tipo Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Hallazgo Mágico'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Hallazgo Mágico'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Oro de los Monstruos'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Oro de los Monstruos'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonificación de Experiencia'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonificación de Experiencia'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Velocidad de Movimiento'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Velocidad de Movimiento'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Radio de Recogida'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Radio de Recogida'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Requisito de Nivel Reducido'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Requisito de Nivel Reducido'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Engarces Adicionales'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Engarces Adicionales'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: left" | Arma
Línea 501: Línea 501:
| style="text-align: center" | 1
| style="text-align: center" | 1
|-
|-
| style="text-align: left" | Santero - Máscara Vudú
| style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 18
| style="text-align: center" | 20
| style="text-align: center" | 20
Línea 549: Línea 549:
===Estadísticas Ofensivas - Modificadores de Daño===
===Estadísticas Ofensivas - Modificadores de Daño===


Frio hace menos daño que el resto de elementos debido al efecto añadido de relentizar a los enemigos<br /> Nota: Llevar 2 armas otorga un 15% de velocidad de ataque extra que no se ve reflejada en la tabla.
Frio hace menos daño que el resto de elementos debido al efecto añadido de ralentizar a los enemigos<br /> Nota: Llevar dos armas otorga un 15% de velocidad de ataque extra que no se ve reflejada en la tabla. Con la pasiva de Cazador de demonios "Tiro al arco",el % Daño de golpe Critico sube 50 más si se tiene equipada una ballesta de 2 manos


{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701| '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Daño'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Daño'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Probabilidad Golpe Crítico'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Probabilidad Golpe Crítico'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Daño de Golpe Crítico'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Daño de Golpe Crítico'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Velocidad de Ataque'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Velocidad de Ataque'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus de Daño Minimo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño Minimo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus de Daño Maximo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño máximo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus de Daño Elemental'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño Elemental'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus de Daño de Frio'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño de Frio'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: left" | Arma
Línea 594: Línea 594:
| style="text-align: left" | Anillo
| style="text-align: left" | Anillo
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 4.5
| style="text-align: center" | 6
| style="text-align: center" | 35
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 9
| style="text-align: center" | 9
| style="text-align: center" | 27
| style="text-align: center" | 27
Línea 604: Línea 604:
| style="text-align: left" | Amuleto
| style="text-align: left" | Amuleto
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 8.5
| style="text-align: center" | 10
| style="text-align: center" | 65
| style="text-align: center" | 100
| style="text-align: center" | 9
| style="text-align: center" | 9
| style="text-align: center" | 27
| style="text-align: center" | 27
Línea 722: Línea 722:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Santero - Máscara Vudú
| style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 4.5
| style="text-align: center" | 4.5
Línea 773: Línea 773:
|}
|}


===Estadisticas Defensivas===
===Estadísticas Defensivas===


Nota: Los monstruos Élite son Jefes, Campeones, Raros y Únicos. Basicamente cualquier monstruo que no sea normal.
Nota: Los monstruos Élite son Jefes, Campeones, Raros y Únicos. Básicamente cualquier monstruo que no sea normal.


{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonificación Armadura'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonificación Armadura'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Bloqueo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Bloqueo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Reducción de Daño de Ataques Cuerpo a Cuerpo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Reducción de Daño de Ataques Cuerpo a Cuerpo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Reducción de Daño de Ataques a Distancia'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Reducción de Daño de Ataques a Distancia'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Reducción de Daño de los élites'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Reducción de Daño de los élites'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Espinas'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Espinas'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Reducción de Control de Masas'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Reducción de Control de Masas'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: left" | Arma
Línea 977: Línea 977:
|}
|}


===Resistances===
===Resistencias===


A monk that stacks one certain type of Resistance, along with All Resistance on every piece of item can reach a total of 1620 to All Resistances with the Passive Skill "One with Everything"
Un monje que acumule un tipo concreto de Resistencia junto con Todas las Resistencias en todas las piezas del equipo puede alcanzar un total de 1620 a Todas las Resistencias con la habilidad pasiva "Armonía con el Mundo"


{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Item type'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''All Resistance'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Todas las Resistencias'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Physical Resistance'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Resistencia física'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Cold Resistance'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Resistencia al Frio'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Fire Resistance'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Resistencia al Fuego'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Lightning Resistance'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Resistencia al Rayo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Poison Resistance'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Resistencia al Veneno'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Arcane/Holy Resistance'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Resistencia Arcana / Bendita'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Weapon
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1000: Línea 1000:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Off-hand
| style="text-align: left" | Mano Izquierda
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1009: Línea 1009:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Shield
| style="text-align: left" | Escudo
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
Línea 1018: Línea 1018:
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
|-
|-
| style="text-align: left" | Ring
| style="text-align: left" | Anillo
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
Línea 1027: Línea 1027:
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
|-
|-
| style="text-align: left" | Amulet
| style="text-align: left" | Amuleto
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
Línea 1036: Línea 1036:
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
|-
|-
| style="text-align: left" | Shoulders
| style="text-align: left" | Hombreras
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
Línea 1045: Línea 1045:
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
|-
|-
| style="text-align: left" | Helm
| style="text-align: left" | Casco
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
Línea 1054: Línea 1054:
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
|-
|-
| style="text-align: left" | Pants
| style="text-align: left" | Pantalones
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
Línea 1063: Línea 1063:
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
|-
|-
| style="text-align: left" | Gloves
| style="text-align: left" | Guantes
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
Línea 1072: Línea 1072:
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
|-
|-
| style="text-align: left" | Chest
| style="text-align: left" | Peto
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
Línea 1081: Línea 1081:
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
|-
|-
| style="text-align: left" | Bracer
| style="text-align: left" | Brazales
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
Línea 1090: Línea 1090:
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
|-
|-
| style="text-align: left" | Boots
| style="text-align: left" | Botas
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
Línea 1099: Línea 1099:
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
|-
|-
| style="text-align: left" | Belt
| style="text-align: left" | Cinturón
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 80
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
Línea 1108: Línea 1108:
| style="text-align: center" | 60
| style="text-align: center" | 60
|-
|-
| style="text-align: left" | Demon Hunter - Cloak
| style="text-align: left" | Cazador de Demonios - Capa
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
Línea 1117: Línea 1117:
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
|-
|-
| style="text-align: left" | Barbarian - Mighty Belt
| style="text-align: left" | Bárbaro - Cinturón Poderoso
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
Línea 1126: Línea 1126:
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
|-
|-
| style="text-align: left" | Monk - Spirit Stone
| style="text-align: left" | Monje - Piedra Espiritual
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
Línea 1135: Línea 1135:
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
|-
|-
| style="text-align: left" | Witch Doctor - Voodoo Mask
| style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
Línea 1144: Línea 1144:
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
|-
|-
| style="text-align: left" | Wizard Hat
| style="text-align: left" | Sombrero de Mago
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 70
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
Línea 1153: Línea 1153:
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Dual Wielding Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total dos Armas'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''850'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''850'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630'''
Línea 1162: Línea 1162:
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630'''
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Off-hand Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Mano Izquierda'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''850'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''850'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630'''
Línea 1171: Línea 1171:
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630'''
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Shield Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Escudo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''930'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''930'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''690'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''690'''
Línea 1181: Línea 1181:
|}
|}


===Chance on Hit===
===Probabilidad por Golpe===


Special stats that can effect enemies when you hit them.
Estadísticas especiales que pueden afectar a los enemigos cuando se les golpea.


{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Item type'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Stun on Hit %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Probabilidad de Aturdir con cada Golpe'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Knockback on Hit %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Probabilidad de Repeler con cada Golpe'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Slow on Hit %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Probabilidad de ralentizar con cada Golpe'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Immobilize on Hit %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Probabilidad de Inmovilizar con cada Golpe'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Freeze on Hit %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Probabilidad de Congelar con cada Golpe'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Fear on Hit %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Probabilidad de Aterrorizar con cada Golpe'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Chill on Hit %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Probabilidad de Helar con cada Golpe'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Weapon
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
Línea 1204: Línea 1204:
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
|-
|-
| style="text-align: left" | Off-hand
| style="text-align: left" | Mano Izquierda
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
Línea 1213: Línea 1213:
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
|-
|-
| style="text-align: left" | Shield
| style="text-align: left" | Escudo
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
Línea 1222: Línea 1222:
| style="text-align: center" | 2.6
| style="text-align: center" | 2.6
|-
|-
| style="text-align: left" | Ring
| style="text-align: left" | Anillo
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1231: Línea 1231:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Amulet
| style="text-align: left" | Amuleto
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1240: Línea 1240:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Shoulders
| style="text-align: left" | Hombreras
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1249: Línea 1249:
| style="text-align: center" | 5.1
| style="text-align: center" | 5.1
|-
|-
| style="text-align: left" | Helm
| style="text-align: left" | Casco
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1258: Línea 1258:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Pants
| style="text-align: left" | Pantalones
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1267: Línea 1267:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Gloves
| style="text-align: left" | Guantes
| style="text-align: center" | 5.1
| style="text-align: center" | 5.1
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1276: Línea 1276:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Chest
| style="text-align: left" | Peto
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1285: Línea 1285:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Bracer
| style="text-align: left" | Brazales
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 5.1
| style="text-align: center" | 5.1
Línea 1294: Línea 1294:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Boots
| style="text-align: left" | Botas
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1303: Línea 1303:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Belt
| style="text-align: left" | Cinturón
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1312: Línea 1312:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Demon Hunter - Cloak
| style="text-align: left" | Cazador de Demonios - Capa
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1321: Línea 1321:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Barbarian - Mighty Belt
| style="text-align: left" | Bárbaro - Cinturón Poderoso
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1330: Línea 1330:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Monk - Spirit Stone
| style="text-align: left" | Monje - Piedra Espiritual
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1339: Línea 1339:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Witch Doctor - Voodoo Mask
| style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1348: Línea 1348:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Wizard Hat
| style="text-align: left" | Sombrero de Mago
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 1357: Línea 1357:
| style="text-align: center" | 5.1
| style="text-align: center" | 5.1
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Dual Wielding Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total dos Armas'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
Línea 1366: Línea 1366:
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Off-hand Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Mano Izquierda'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
Línea 1375: Línea 1375:
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Shield Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Escudo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3'''
Línea 1385: Línea 1385:
|}
|}


===Resources===
===Recursos===


Channel your inner power to regenerate resources faster.
Canaliza tu poder interior para regenerar recursos más rápido.


{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Item type'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Spirit Regeneration per Second'''
