Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 23 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
===Estadísticas Primarias=== | ===Estadísticas Primarias=== | ||
Empuñar dos armas otorga el tope | Empuñar dos armas otorga el tope máximo para cada estadística primaria. | ||
{| | {|class="toccolours sorter zebra" align="center" width=50% | ||
| style="text-align: center" | '''Tipo de Objeto''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701| '''Tipo de Objeto''' | ||
| style="text-align: center" | '''Destreza''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Destreza''' | ||
| style="text-align: center" | '''Inteligencia''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Inteligencia''' | ||
| style="text-align: center" | '''Fuerza''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Fuerza''' | ||
| style="text-align: center" | '''Vitalidad''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=15%| '''Vitalidad''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | Arma | | style="text-align: left" | Arma | ||
Línea 106: | Línea 106: | ||
| style="text-align: center" | 178 | | style="text-align: center" | 178 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara vudú | ||
| style="text-align: center" | 178 | | style="text-align: center" | 178 | ||
| style="text-align: center" | 258 | | style="text-align: center" | 258 | ||
Línea 118: | Línea 118: | ||
| style="text-align: center" | 178 | | style="text-align: center" | 178 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Totales dos armas''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Totales dos armas''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,158''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,158''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,158''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,158''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,158''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,158''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,158''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,158''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Total Arma y Mano izquierda''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Mano izquierda''' | ||
| style="text-align: center" | '''2,986''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''2,986''' | ||
| style="text-align: center" | '''2,986''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''2,986''' | ||
| style="text-align: center" | '''2,986''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''2,986''' | ||
| style="text-align: center" | '''2,986''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''2,986''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Total Arma y Escudo''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Escudo''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,008''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,008''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,008''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,008''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,008''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,008''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,008''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,008''' | ||
|} | |} | ||
Línea 141: | Línea 141: | ||
Los bárbaros con dos armas pueden tener más Robo de Vida que cualquier otra clase, debido al hecho que el objeto especifico de clase "Cinturón poderoso" puede tener Robo de Vida mientras que el resto de cinturones no. El máximo robo de vida por objetos para un bárbaro es 9% | Los bárbaros con dos armas pueden tener más Robo de Vida que cualquier otra clase, debido al hecho que el objeto especifico de clase "Cinturón poderoso" puede tener Robo de Vida mientras que el resto de cinturones no. El máximo robo de vida por objetos para un bárbaro es 9% | ||
Dos armas con Amatista Estrella Radiante en cada una dan un total de 4,431 de Vida por Golpe. | |||
{|align="center" class="toccolours sorter zebra" | |||
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto''' | |||
{| | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Salud extra por Globo''' | ||
| style="text-align: center" | '''Tipo de Objeto''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Regeneración de Vida por segundo''' | ||
| style="text-align: center" | '''Salud extra por Globo''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Vida por Muerte''' | ||
| style="text-align: center" | '''Regeneración de Vida por segundo''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Vida por Golpe''' | ||
| style="text-align: center" | '''Vida por Muerte''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Vida por Espíritu Gastado''' | ||
| style="text-align: center" | '''Vida por Golpe''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Robo de Vida''' | ||
| style="text-align: center" | '''Vida por Espíritu Gastado''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Vida''' | ||
| style="text-align: center" | '''% Robo de Vida''' | |||
| style="text-align: center" | '''% Vida''' | |||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | Arma | | style="text-align: left" | Arma | ||
Línea 299: | Línea 297: | ||
| style="text-align: center" | 9 | | style="text-align: center" | 9 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú | ||
| style="text-align: center" | 5,977 | | style="text-align: center" | 5,977 | ||
| style="text-align: center" | 234 | | style="text-align: center" | 234 | ||
Línea 317: | Línea 315: | ||
| style="text-align: center" | 9 | | style="text-align: center" | 9 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | ''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Dos Armas''' | ||
| style="text-align: center" | '''120,283''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''120,283''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,871''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,871''' | ||
| style="text-align: center" | '''9,697''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''9,697''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,231''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,231''' | ||
| style="text-align: center" | '''158''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''158''' | ||
| style="text-align: center" | '''6''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''6''' | ||
| style="text-align: center" | '''80''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''80''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | ''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Mano Izquierda''' | ||
| style="text-align: center" | '''126,260''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''126,260''' | ||
| style="text-align: center" | '''4,105''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''4,105''' | ||
| style="text-align: center" | '''6,819''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''6,819''' | ||
| style="text-align: center" | '''2,272''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''2,272''' | ||
| style="text-align: center" | '''94''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''94''' | ||
| style="text-align: center" | '''3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3''' | ||
| style="text-align: center" | '''89''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''89''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | ''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Escudo''' | ||
| style="text-align: center" | '''133,077''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''133,077''' | ||
| style="text-align: center" | '''4,213''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''4,213''' | ||
| style="text-align: center" | '''6,819''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''6,819''' | ||
| style="text-align: center" | '''2,272''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''2,272''' | ||
| style="text-align: center" | '''94''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''94''' | ||
| style="text-align: center" | '''3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3''' | ||
| style="text-align: center" | '''96''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''96''' | ||
|} | |} | ||
=== | ===Propiedades=== | ||
Ten en cuenta que también recibes el 20% de Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos. En una partida multijugador tu Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos se divide entre el grupo entero, tal que si tienes un 90% de Hallazgo Mágico y 3 miembros del grupo, cada miembro recibirá el 30% de tu Hallazgo Mágico. Cuidar es compartir en Diablo 3. | |||
{| | {|align="center" class="toccolours sorter zebra" | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Tipo Objeto''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Hallazgo Mágico''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Oro de los Monstruos''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonificación de Experiencia''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Velocidad de Movimiento''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Radio de Recogida''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Requisito de Nivel Reducido''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Engarces Adicionales''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Arma | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Línea 368: | Línea 366: | ||
| style="text-align: center" | 1 | | style="text-align: center" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Mano Izquierda | ||
| style="text-align: center" | 18 | | style="text-align: center" | 18 | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
Línea 377: | Línea 375: | ||
| style="text-align: center" | 1 | | style="text-align: center" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Escudo | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
| style="text-align: center" | 25 | | style="text-align: center" | 25 | ||
Línea 386: | Línea 384: | ||
| style="text-align: center" | 1 | | style="text-align: center" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Anillo | ||
| style="text-align: center" | 18 | | style="text-align: center" | 18 | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
Línea 395: | Línea 393: | ||
| style="text-align: center" | 1 | | style="text-align: center" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Amuleto | ||
| style="text-align: center" | 40 | | style="text-align: center" | 40 | ||
| style="text-align: center" | 40 | | style="text-align: center" | 40 | ||
Línea 404: | Línea 402: | ||
| style="text-align: center" | 1 | | style="text-align: center" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Hombreras | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
| style="text-align: center" | 25 | | style="text-align: center" | 25 | ||
Línea 413: | Línea 411: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Casco | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
| style="text-align: center" | 25 | | style="text-align: center" | 25 | ||
Línea 422: | Línea 420: | ||
| style="text-align: center" | 1 | | style="text-align: center" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Pantalones | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
| style="text-align: center" | 25 | | style="text-align: center" | 25 | ||
Línea 431: | Línea 429: | ||
| style="text-align: center" | 2 | | style="text-align: center" | 2 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Guantes | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
| style="text-align: center" | 25 | | style="text-align: center" | 25 | ||
Línea 440: | Línea 438: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Coraza | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
| style="text-align: center" | 25 | | style="text-align: center" | 25 | ||
Línea 449: | Línea 447: | ||
| style="text-align: center" | 3 | | style="text-align: center" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Guardabrazos | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
| style="text-align: center" | 25 | | style="text-align: center" | 25 | ||
Línea 458: | Línea 456: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Botas | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
| style="text-align: center" | 25 | | style="text-align: center" | 25 | ||
Línea 467: | Línea 465: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Cinturón | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
| style="text-align: center" | 25 | | style="text-align: center" | 25 | ||
Línea 476: | Línea 474: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Cazador de Demonios - Capa | ||
| style="text-align: center" | 18 | | style="text-align: center" | 18 | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
Línea 485: | Línea 483: | ||
| style="text-align: center" | 3 | | style="text-align: center" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Bárbaro - Cinturón Poderoso | ||
| style="text-align: center" | 18 | | style="text-align: center" | 18 | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
Línea 494: | Línea 492: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Monje - Piedra Espiritual | ||
| style="text-align: center" | 18 | | style="text-align: center" | 18 | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
Línea 503: | Línea 501: | ||
| style="text-align: center" | 1 | | style="text-align: center" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú | ||
| style="text-align: center" | 18 | | style="text-align: center" | 18 | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
Línea 512: | Línea 510: | ||
| style="text-align: center" | 1 | | style="text-align: center" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Sombrero de Mago | ||
| style="text-align: center" | 18 | | style="text-align: center" | 18 | ||
| style="text-align: center" | 20 | | style="text-align: center" | 20 | ||
Línea 521: | Línea 519: | ||
| style="text-align: center" | 1 | | style="text-align: center" | 1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | ''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total dos armas''' | ||
| style="text-align: center" | '''236''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''236''' | ||
| style="text-align: center" | '''280''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''280''' | ||
| style="text-align: center" | '''332''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''332''' | ||
| style="text-align: center" | '''12''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''12''' | ||
| style="text-align: center" | '''56''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''56''' | ||
| style="text-align: center" | '''N/A''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''N/A''' | ||
| style="text-align: center" | '''12''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''12''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | ''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Mano Izquierda''' | ||
| style="text-align: center" | '''254''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''254''' | ||
| style="text-align: center" | '''300''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''300''' | ||
| style="text-align: center" | '''332''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''332''' | ||
| style="text-align: center" | '''12''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''12''' | ||
| style="text-align: center" | '''56''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''56''' | ||
| style="text-align: center" | '''N/A''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''N/A''' | ||
| style="text-align: center" | '''12''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''12''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | ''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Escudo''' | ||
| style="text-align: center" | '''256''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''256''' | ||
| style="text-align: center" | '''305''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''305''' | ||
| style="text-align: center" | '''332''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''332''' | ||
| style="text-align: center" | '''12''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''12''' | ||
| style="text-align: center" | '''56''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''56''' | ||
| style="text-align: center" | '''N/A''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''N/A''' | ||
| style="text-align: center" | '''12''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''12''' | ||
|} | |} | ||
=== | ===Estadísticas Ofensivas - Modificadores de Daño=== | ||
Frio hace menos daño que el resto de elementos debido al efecto añadido de ralentizar a los enemigos<br /> Nota: Llevar dos armas otorga un 15% de velocidad de ataque extra que no se ve reflejada en la tabla. Con la pasiva de Cazador de demonios "Tiro al arco",el % Daño de golpe Critico sube 50 más si se tiene equipada una ballesta de 2 manos | |||
{| | {|align="center" class="toccolours sorter zebra" | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701| '''Tipo de Objeto''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Daño''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Probabilidad Golpe Crítico''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Daño de Golpe Crítico''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Velocidad de Ataque''' | ||
| style="text-align: center" | '''Bonus | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño Minimo''' | ||
| style="text-align: center" | '''Bonus | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño máximo''' | ||
| style="text-align: center" | '''Bonus Elemental | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño Elemental''' | ||
| style="text-align: center" | '''Bonus | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonus de Daño de Frio''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Arma | ||
| style="text-align: center" | 50 | | style="text-align: center" | 50 | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Línea 574: | Línea 572: | ||
| style="text-align: center" | 399 | | style="text-align: center" | 399 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Mano Izquierda | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | 8.5 | | style="text-align: center" | 8.5 | ||
Línea 584: | Línea 582: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Escudo | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | 10 | | style="text-align: center" | 10 | ||
Línea 594: | Línea 592: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Anillo | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | 6 | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | 50 | ||
| style="text-align: center" | 9 | | style="text-align: center" | 9 | ||
| style="text-align: center" | 27 | | style="text-align: center" | 27 | ||
Línea 604: | Línea 602: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Amuleto | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | 10 | ||
| style="text-align: center" | | | style="text-align: center" | 100 | ||
| style="text-align: center" | 9 | | style="text-align: center" | 9 | ||
| style="text-align: center" | 27 | | style="text-align: center" | 27 | ||
Línea 614: | Línea 612: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Hombreras | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Línea 624: | Línea 622: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Casco | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | 6 | | style="text-align: center" | 6 | ||
Línea 634: | Línea 632: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Pantalones | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Línea 644: | Línea 642: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Guantes | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | 10 | | style="text-align: center" | 10 | ||
Línea 654: | Línea 652: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Peto | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Línea 664: | Línea 662: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Brazales | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | 6 | | style="text-align: center" | 6 | ||
Línea 674: | Línea 672: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Botas | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Línea 684: | Línea 682: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Cinturón | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Línea 694: | Línea 692: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Cazador de Demonios - Capa | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Línea 704: | Línea 702: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Bárbaro - Cinturón Poderoso | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
Línea 714: | Línea 712: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Monje - Piedra Espiritual | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | 4.5 | | style="text-align: center" | 4.5 | ||
Línea 724: | Línea 722: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Médico Brujo - Máscara Vudú | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | 4.5 | | style="text-align: center" | 4.5 | ||
Línea 734: | Línea 732: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | | | style="text-align: left" | Sombrero de Mago | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
| style="text-align: center" | 4.5 | | style="text-align: center" | 4.5 | ||
Línea 744: | Línea 742: | ||
| style="text-align: center" | - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | ''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total dos Armas''' | ||
| style="text-align: center" | '''100''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''100''' | ||
| style="text-align: center" | '''39.5''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''39.5''' | ||
| style="text-align: center" | '''385''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''385''' | ||
| style="text-align: center" | '''58''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''58''' | ||
| style="text-align: center" | '''81''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81''' | ||
| style="text-align: center" | '''81''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81''' | ||
| style="text-align: center" | 1334 | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 1334 | ||
| style="text-align: center" | 798 | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 798 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | ''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Mano Izquierda''' | ||
| style="text-align: center" | '''50''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''50''' | ||
| style="text-align: center" | '''48''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''48''' | ||
| style="text-align: center" | '''285''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''285''' | ||
| style="text-align: center" | '''62''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''62''' | ||
| style="text-align: center" | '''81''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81''' | ||
| style="text-align: center" | '''81''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81''' | ||
| style="text-align: center" | 667 | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 667 | ||
| style="text-align: center" | 399 | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 399 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | ''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Escudo''' | ||
| style="text-align: center" | '''50''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''50''' | ||
| style="text-align: center" | '''49.5''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''49.5''' | ||
| style="text-align: center" | '''285''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''285''' | ||
| style="text-align: center" | '''47''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''47''' | ||
| style="text-align: center" | '''81''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81''' | ||
| style="text-align: center" | '''81''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''81''' | ||
| style="text-align: center" | 667 | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 667 | ||
| style="text-align: center" | 399 | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 399 | ||
|} | |} | ||
=== | ===Estadísticas Defensivas=== | ||
Nota: Los monstruos Élite son Jefes, Campeones, Raros y Únicos. Básicamente cualquier monstruo que no sea normal. | |||
{| | {|align="center" class="toccolours sorter zebra" | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Bonificación Armadura''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Bloqueo''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Reducción de Daño de Ataques Cuerpo a Cuerpo''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Reducción de Daño de Ataques a Distancia''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''% Reducción de Daño de los élites''' | ||
| style="text-align: center" | ''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 width=10% | '''Espinas''' | ||
