m (Diccionario de Abreviaturas trasladada a Diccionario de Términos y Abreviaturas) |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En el universo de Diablo es muy común el uso de abreviaturas para comunicarnos con nuestros compañeros rápidamente sin perder demasiado tiempo en medio de la batalla o en el chat de [[Battle.net]]. Las abreviaturas también son utilizadas en el [[comercio]]. Gracias a estas abreviaturas, un jugador, independientemente de su lenguaje, puede entenderse o llegar a un acuerdo con otro. | En el universo de Diablo es muy común el uso de abreviaturas para comunicarnos con nuestros compañeros rápidamente sin perder demasiado tiempo en medio de la batalla o en el chat de [[Battle.net]]. Las abreviaturas también son utilizadas en el [[comercio]]. Gracias a estas abreviaturas, un jugador, independientemente de su lenguaje, puede entenderse o llegar a un acuerdo con otro. | ||
{|align=" | {|align="center" width="500px" class="toccolours" style="border:#7a1701 3px solid;" | ||
|colspan="4" bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 16px; border:#7a1701 1px solid;"|''' | |colspan="4" bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 16px; border:#7a1701 1px solid;"|'''PENDIENTE DE ASIGNAR''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" bgcolor=#7a1701 style="width:75px; style="text-align: center; border:#7a1701 2px solid;"|'''Inglés''' | |colspan="2" bgcolor=#7a1701 style="width:75px; style="text-align: center; border:#7a1701 2px solid;"|'''Inglés''' | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Cuenta | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Cuenta | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Acc | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Acc | ||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Area of effect | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Daño de area | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Aoe | |||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Away from keyboard | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Away from keyboard | ||
Línea 28: | Línea 32: | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Gz | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Gz | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Experience | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Experiencia | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Experiencia | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Exp | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Exp | ||
Línea 116: | Línea 120: | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|O | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|O | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Oh my god | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Dios mio | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Omg | ||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Player killer | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Asesino de jugadores | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Pk | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Poison | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Veneno | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Psn | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Player versus monsters | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Jugador contra monstruos | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|PvM o JcM | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Player versus player | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Jugador contra jugador | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|PvP o JcJ | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Skill | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Habilidad | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Sk | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Stone of jordan | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Piedra de Jordán | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Soj | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Sorceress | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Hechicera | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Sorc | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Shut the Fuck up | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Cierra la puta boca | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Stfu | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Thank you | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Gracias | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ty o Thx | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|You | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Tu | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|U | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Wait | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Espera | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|W8 | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Windforce | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Arco "Fuerza del viento" | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Wf | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Wizard spike | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Punta mágica | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Wizzy | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Waypoint | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Teletransportador | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Wp | |||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Whirlwind | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Torbellino | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ww | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Yes | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Sí | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Y | ||
|} | |} | ||
{|align="center" width="500" class="toccolours" style="border:#7a1701 3px solid;" | |||
|colspan="4" bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 16px; border:#7a1701 1px solid;"|'''TÉRMINOS DE DIABLO III''' | |||
|- | |||
|colspan="2" bgcolor=#7a1701 style="width:75px; style="text-align: center; border:#7a1701 2px solid;"|'''Inglés''' | |||
|colspan="2" bgcolor=#7a1701 style="width:75px; style="text-align: center; border:#7a1701 2px solid;"|'''Español''' | |||
|colspan="2" bgcolor=#7a1701 style="width:75px; style="text-align: center; border:#7a1701 2px solid;"|'''Abreviatura''' | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Real money auction house | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Casa de subastas por dinero real | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|RMAH | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Demon Hunter | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Cazador de demonios | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|DH | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Witch Doctor | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Médico Brujo | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|WD | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Monk | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Monje | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|- | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Wizard | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Mago | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|- | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Barbarian | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Bárbaro | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|- | |||
|} | |||
{|align="center" width="500" class="toccolours" style="border:#7a1701 3px solid;" | |||
{|align=" | |||
|colspan="4" bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 16px; border:#7a1701 1px solid;"|'''TÉRMINOS DE DIABLO II''' | |colspan="4" bgcolor=#7a1701 style="text-align: center; line-height: 28px; font-size: 16px; border:#7a1701 1px solid;"|'''TÉRMINOS DE DIABLO II''' | ||
|- | |- | ||
Línea 289: | Línea 379: | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Coraza de mago | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Coraza de mago | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Mp | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Mp | ||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Open wouns | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Heridas abiertas | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ow | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Oculus | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|El Óculo | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Occu | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Poison bone | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|+1 a las habilidades de veneno/hueso | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Pb | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Pala combat | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|+1 a las habilidades de combate de paladín | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Pc | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Perfect gems | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Gemas perfectas | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Pgem | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Party please | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Petición de invitación al grupo | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Pp | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Quest | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Búsqueda | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Q | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Realm down | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Reino apagado | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Rd | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Rune word | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Palabra rúnica | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Rw | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Sandstorm | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Botas "Caminata bajo la tormenta de arena" | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Sandy | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Small charms | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Hechizos pequeños | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Sc | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Strenght | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Fuerza | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Str | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Trang-oul | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Trang-oul (Objetos de Set) | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|To | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Treasure Class | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Nivel de tesoro o categoría | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Tc | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Town guard | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|No te dejan salir de la ciudad (para recuperar tu cuerpo) | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Tg | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Town portal | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Portal a la ciudad | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Tp | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Upgrade | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Mejora | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Upg | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|War traveller | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Botas "Viajero de la guerra" | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Wt | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Waterwalk | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Botas "Camino de agua" | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Ww | |||
|- | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Herald of Zakarum | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Heraldo de Zakarum | |||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"|Zaka | |||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | ||
Línea 302: | Línea 472: | ||
|colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | |colspan="2" style="border:#7a1701 1px solid;"| | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Diablo II]] | [[Categoría:Diablo II]] | ||
[[Categoría:Diablo III]] | [[Categoría:Diablo III]] | ||
[[Categoría:Guías]] |
Revisión actual - 00:08 6 mar 2014
En el universo de Diablo es muy común el uso de abreviaturas para comunicarnos con nuestros compañeros rápidamente sin perder demasiado tiempo en medio de la batalla o en el chat de Battle.net. Las abreviaturas también son utilizadas en el comercio. Gracias a estas abreviaturas, un jugador, independientemente de su lenguaje, puede entenderse o llegar a un acuerdo con otro.
PENDIENTE DE ASIGNAR | |||||
Inglés | Español | Abreviatura | |||
Account | Cuenta | Acc | |||
Area of effect | Daño de area | Aoe | |||
Away from keyboard | Lejos del teclado | Afk | |||
Be right back | Vuelvo ahora mismo | Brb | |||
Build | Construcción (combinación de habilidades u objetos) | - | |||
Congrulations | Felicidades | Gz | |||
Experience | Experiencia | Exp | |||
Good Game | Buena partida | GG | |||
Good Luck | Buena suerte | GL | |||
Have fun | Diviértete | HF | |||
Chance o Magic find | Probabilidad de encontrar objetos mágicos | MF | |||
See you | Nos vemos | Cu | |||
Dexterity | Destreza | Dex | |||
Damage reduced | Daño reducido | Dr | |||
Enhanced Damage | Daño mejorado | Ed | |||
Enhanced Defense | Defensa mejorada | Ed | |||
Godly Super | Objeto perfecto, desequilibrante | Gosu | |||
High rune | Runa de nivel alto | Hr | |||
Increased attack speed | Velocidad de ataque | Ias | |||
Inmortal king | Rey inmortal | IK | |||
Laughing out loud | Riéndose a carcajadas | Lol | |||
level | Nivel | LvL | |||
Need | Necesito | N | |||
Next game | Siguiente partida | Ng o Next | |||
No need | No necesito | Nn | |||
Nightmare | Pesadilla | Nm | |||
No problem | Sin problemas | Np | |||
Offer | Ofrezco | O | |||
Oh my god | Dios mio | Omg | |||
Player killer | Asesino de jugadores | Pk | |||
Poison | Veneno | Psn | |||
Player versus monsters | Jugador contra monstruos | PvM o JcM | |||
Player versus player | Jugador contra jugador | PvP o JcJ | |||
Skill | Habilidad | Sk | |||
Stone of jordan | Piedra de Jordán | Soj | |||
Sorceress | Hechicera | Sorc | |||
Shut the Fuck up | Cierra la puta boca | Stfu | |||
Thank you | Gracias | Ty o Thx | |||
You | Tu | U | |||
Wait | Espera | W8 | |||
Windforce | Arco "Fuerza del viento" | Wf | |||
Wizard spike | Punta mágica | Wizzy | |||
Waypoint | Teletransportador | Wp | |||
Whirlwind | Torbellino | Ww | |||
Yes | Sí | Y |
TÉRMINOS DE DIABLO III | |||||
Inglés | Español | Abreviatura | |||
Real money auction house | Casa de subastas por dinero real | RMAH | |||
Demon Hunter | Cazador de demonios | DH | |||
Witch Doctor | Médico Brujo | WD | |||
Monk | Monje | - | |||
Wizard | Mago | - | |||
Barbarian | Bárbaro | - |
TÉRMINOS DE DIABLO II | |||||
Inglés | Español | Abreviatura | |||
Annihilius | Annihilius | Anni | |||
Archon plate | Coraza de arconte | Ap | |||
Atack Rating | Puntuación de ataque | Ar | |||
Arkaine's valor | Valor de Arkaine | Arky | |||
berserker axe | Hacha de berserker | Ba | |||
Bulkhatos | Bulkhatos | Bk | |||
Breath of the dying | Aliento de los muertos (p.rúnica) | Botd | |||
Breast plate | Coraza blindada | Bp | |||
Colossus blade | Espada del coloso | Cb | |||
Crown of ages | Corona de años | Coa | |||
Chains of honor | Cadenas de honor (p.rúnica) | Coh | |||
Cristal sword | Espada de cristal | Cs | |||
Call to arms | Llamada a las armas (p.rúnica) | Cta | |||
Colossus voulge | Alabarda del coloso | Cv | |||
Diablo Clon | Diablo Clon | Dc | |||
Death's Fathom | Profundidades de la muerte | Df | |||
Dusk Shroud | Sudario del anochecer | Dusk | |||
Death's web | Red mortal | Dw | |||
Elemental | Elemental (hace referencia a +1 a las habilidades elementales) | Ele | |||
Enigma | Enigma (p.rúnica) | Eni | |||
Ethereal | Etéreo | Eth | |||
Faster block rate | Velocidad de bloqueo | Fbr | |||
Faster cast rate | Velocidad de lanzamiento | Fcr | |||
Faster hit recovery | Velocidad de recuperación de impacto | Fhr | |||
Fortitude | Fortaleza (p.rúnica) | Forti | |||
Faster walk/run | Velocidad de andar/correr | Fwr | |||
Grand charm | Hechizo grande (3 huecos) | Gc | |||
Grandfather | El padrino | Gf | |||
Grand matron bow | Arco gran matrona | Gmb | |||
Hand of justice | Mano de la justicia (p.rúnica) | HoJ | |||
Heart of the oak | Corazón de roble (p.rúnica) | Hoto | |||
Large charm | Hechizo mediano (2 huecos) | Lc | |||
Life leech | Robo de vida | Ll | |||
Mana leech | Robo de maná | Lm | |||
Light plate | Coraza ligera | Lp | |||
Nightwing's Veil | Velo del ala nocturna | Nw | |||
Map hack | Mapa hackeado (programa no legal para mostrar mapa) | Mh | |||
Mage plate | Coraza de mago | Mp | |||
Open wouns | Heridas abiertas | Ow | |||
Oculus | El Óculo | Occu | |||
Poison bone | +1 a las habilidades de veneno/hueso | Pb | |||
Pala combat | +1 a las habilidades de combate de paladín | Pc | |||
Perfect gems | Gemas perfectas | Pgem | |||
Party please | Petición de invitación al grupo | Pp | |||
Quest | Búsqueda | Q | |||
Realm down | Reino apagado | Rd | |||
Rune word | Palabra rúnica | Rw | |||
Sandstorm | Botas "Caminata bajo la tormenta de arena" | Sandy | |||
Small charms | Hechizos pequeños | Sc | |||
Strenght | Fuerza | Str | |||
Trang-oul | Trang-oul (Objetos de Set) | To | |||
Treasure Class | Nivel de tesoro o categoría | Tc | |||
Town guard | No te dejan salir de la ciudad (para recuperar tu cuerpo) | Tg | |||
Town portal | Portal a la ciudad | Tp | |||
Upgrade | Mejora | Upg | |||
War traveller | Botas "Viajero de la guerra" | Wt | |||
Waterwalk | Botas "Camino de agua" | Ww | |||
Herald of Zakarum | Heraldo de Zakarum | Zaka | |||