Sin resumen de edición Etiquetas: Revertido Edición visual: cambiado |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 29 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{ | { | ||
"Teletransportadores": [ | |||
[ | |||
8071.3410524029, | |||
9105.1226763905, | |||
"Kyovashad", | |||
"Capital de Cimas Quebradas", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
7358.8181159887, | |||
8998.7425569391, | |||
"Margrave", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
8623.1811398308, | |||
8631.2475988342, | |||
"Menestad", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
8441.3985227957, | |||
10051.261011511, | |||
"Refugio de la Tribu del Oso", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
7293.895752762, | |||
9804.6525527832, | |||
"Yelesna", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
7848.9819583512, | |||
8271.8117406878, | |||
"Nostrava", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
7375.0487067955, | |||
8334.6727203636, | |||
"Nevesk", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
8679.9882076543, | |||
6460.1260700303, | |||
"Torre de Vigilancia de Ónice", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
9592.1474109908, | |||
6808.2791882349, | |||
"Farobru", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
8770.8795161717, | |||
7259.5887859076, | |||
"Retiro del Destino", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
7912.2812624973, | |||
5033.6653773863, | |||
"Alzuuda", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
7378.2948249568, | |||
7220.9051061071, | |||
"Ruinas de Qara-Yisu", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
9235.0744132434, | |||
6065.2301720667, | |||
"Ked Bardu", | |||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | |||
8201.1857788566, | |||
7275.7069858245, | |||
"Mirador Oculto", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
7178.6585580344, | |||
6041.0528721914, | |||
"Jirandai", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
5041.0897487918, | |||
10241.455770531, | |||
"Aguaestancada", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
6664.148829462, | |||
8452.3355797568, | |||
"Wejinhani", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
6001.9407245486, | |||
8802.1005179532, | |||
"Ruinas de la Fortaleza Rakhat: Patio Interior", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
5500.4154686216, | |||
7396.5934852011, | |||
"Zarbinzet", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
5016.7438625818, | |||
8777.9232180779, | |||
"Vyeresz", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
6811.8472058029, | |||
10010.965511719, | |||
"Árbol de los Susurros", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
7123.4745492917, | |||
5033.6653773863, | |||
"Altar de la Ruina", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
6222.6767595197, | |||
6674.4981289248, | |||
"Tarsarak", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
6475.8739761043, | |||
4745.1495988741, | |||
"Acampada de los Lobos de Hierro", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
5563.7147727677, | |||
5491.4222550257, | |||
"Denshar", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
6542.4193984117, | |||
5114.2563769707, | |||
"Biblioteca Imperial", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
5295.9100244571, | |||
4240.6499414757, | |||
"Gea Kul", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
11182.745310048, | |||
7237.023306024, | |||
"Marowen", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
9616.4932972009, | |||
9377.5202549858, | |||
"Posada Bajo el Ganso Gordo", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
10703.94288125, | |||
8165.4316212363, | |||
"Braestaig", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
9902.1516953988, | |||
9527.4195142128, | |||
"Tirmair", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
9928.1206406896, | |||
8191.2207411034, | |||
"Cerrigar", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
10353.362119825, | |||
6879.1992678692, | |||
"Túr Dúlra", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
10405.300010407, | |||
9001.9661969225, | |||
"Corbach", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
9613.2471790396, | |||
7860.7976428073, | |||
"Mansión Ahogafuegos", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
2994.5, | |||
3417, | |||
"Samuk", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
4742.5, | |||
3969, | |||
"Muelles de Kurast", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
3558.5, | |||
4617, | |||
"Bazar de Kurast", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
3280.25, | |||
6439.5, | |||
"Icoria", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
4851.25, | |||
7080.5, | |||
"Kichuk", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
2528.5, | |||
5605, | |||
"Puertas de la Necrópolis", | |||
"", | |||
"" | |||
] | |||
], | |||
"Mazmorras": [ | |||
[ | |||
7650.9687505094, | |||
8989.0716369889, | |||
"Guardia de la Luz", | |||
"Una fortaleza de los caballeros reutilizada por bandidos y otros parásitos.", | |||
"Rasgo de conflagración (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
7404.2637702476, | |||
9171.2072960498, | |||
"Bosquemazo", | |||
"Los bandidos se han apoderado de este bosque y han sometido a sus monstruos.", | |||
"Rasgo saciante (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
8704.3340938643, | |||
8060.6633217766, | |||
"Puerta de la Caldera", | |||
"Los demonios de esta cueva helada son cada vez más fuertes.", | |||
"Rasgo de elusión (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
8180.0860108078, | |||
8260.5290007459, | |||
"Albergue en Ruinas", | |||
"Esta antigua cabaña de caza es ahora territorio de los demonios.", | |||
"Rasgo de ímpetu explosivo (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
8369.9839232463, | |||
8226.6807809205, | |||
"Bosque Frondoso de Nostrava", | |||
"Entre los árboles vagan muertos vivientes.", | |||
"Rasgo de desgarracarne (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
9209.1054679527, | |||
8387.8627800893, | |||
"Confín de la Misericordia", | |||
"Esta fortaleza en ruinas fue antaño un camino que atravesaba las montañas.", | |||
"Rasgo de buscador de sangre (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
9087.3760369025, | |||
9087.3926564819, | |||
"Barracones de Kor Dragan", | |||
"Sus honorables pasillos se han dejado a merced de los muertos.", | |||
"Rasgo de anemia (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
8912.0856561901, | |||
8700.5558584768, | |||
"Ciudad Prohibida", | |||
"Una tumba ancestral abierta escupe su corrupción.", | |||
"Rasgo de aullador nocturno (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
8037.2568117089, | |||
9838.5007726086, | |||
"Osario Sacralizado", | |||
"Una tumba de mártires, desacralizada y con un poder renovado.", | |||
"Rasgo de furia implacable (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
8410.560400263, | |||
9588.668673897, | |||
"Manicomio Negro", | |||
"Una prisión abandonada plagada de los lamentos de sus reclusos.", | |||
"Rasgo de tormento (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
8558.258776604, | |||
9259.8573955926, | |||
"Cantera Abandonada", | |||
"Estos pozos de mina estaban vacíos, pero ahora albergan truculentos rituales.", | |||
"Rasgo de hojas circundantes (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
8686.4804439769, | |||
10173.75933088, | |||
"Deceso de Escarcha", | |||
"Una helada cueva de hombres cabra con cadáveres y huesos por todas partes.", | |||
"Rasgo bañado en sangre (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
8616.6889035081, | |||
10612.174368619, | |||
"Cénit", | |||
"Bajo las cimas se extiende una maraña de túneles inexplorados.", | |||
"Rasgo recargante (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
7358.8181159887, | |||
10243.067590522, | |||
"Draga del Hombre Muerto", | |||
"Los depredadores que habitan esta cueva cazan humanos.", | |||
"Rasgo de frío perforante (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
7589.2925054439, | |||
8368.5209401891, | |||
"Ruinas Atormentadas", | |||
"Hace siglos que ningún mortal visita esta atalaya.", | |||
"Rasgo del insaciable (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
7251.6962166646, | |||
8162.207981253, | |||
"Archivos Perdidos", | |||
"Muchos especulan sobre qué contienen, pero pocos se atreven a aventurarse en ellos.", | |||
"Rasgo del protector (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
7314.9955208106, | |||
8513.584739441, | |||
"Catacumba Ultrajada", | |||
"Los saqueadores de tumbas advierten sobre las tentaciones de esta cripta.", | |||
"Rasgo de golpes templadores (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
8194.6935425339, | |||
10133.463831088, | |||
"Caverna Escarchabrupta", | |||
"Una cueva conquistada por demonios y afectada por su magia.", | |||
"Rasgo de sumersión en la oscuridad (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
8173.5937744852, | |||
9978.7291118855, | |||
"Concesión Minera de Anica", | |||
"Unas manos inhumanas escarbaron estos oscuros túneles.", | |||
"Rasgo de garra de la tormenta (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
7902.5429080133, | |||
8386.2509600977, | |||
"Refugio de los Cultores", | |||
"El último bastión de los cultores de Nostrava.", | |||
"Rasgo de caminallamas (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
8837.4249384793, | |||
10591.220708727, | |||
"Murallas de Kor Valar", | |||
"Una fortaleza corrupta que oculta los pecados de los Penitentes.", | |||
"Rasgo de trampero debilitante (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
8241.7622558733, | |||
10924.867447006, | |||
"Capilla Sanguina", | |||
"Una iglesia Zakarum abandonada y cubierta por la nieve, invadida por vampiros.", | |||
"Rasgo energizante (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
7952.857739514, | |||
9661.200573523, | |||
"Emanación Inmortal", | |||
"Un coto de caza..., cuando las presas cometen el craso error de entrar.", | |||
"Rasgo mutilado (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
8770.8795161717, | |||
6779.2664283845, | |||
"Campoluto", | |||
"Lo que camina por este lugar está vivo y muerto a la vez, y te lo robará todo.", | |||
"Rasgo de desgarre vesánico (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
8702.7110347837, | |||
6434.3369501633, | |||
"Reducto de Ónice", | |||
"Los celadores muertos vivientes siguen patrullando por los pasillos de esta prisión.", | |||
"Rasgo de crecimiento de la tormenta (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
9244.8127677275, | |||
5659.0515341613, | |||
"Descenso Costanero", | |||
"Una cala situada entre un cementerio de embarcaciones.", | |||
"Rasgo de represalia (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
9374.657494181, | |||
6487.5270098889, | |||
"Desfiladero Oscuro", | |||
"Un escenario de ritual de la Tríade. El eco de los gritos llega muy lejos.", | |||
"Rasgo de poderío (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
8162.2323609205, | |||
7112.9131666639, | |||
"Canales de Guulrahn", | |||
"Debajo yace una podredumbre que ni el tirano de los caníbales se atreve a tocar.", | |||
"Rasgo de bromista (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
8228.7777832279, | |||
7238.6351260157, | |||
"Bajos Fondos de Guulrahn", | |||
"Los caníbales siguen ocupando las calles de Guulrahn.", | |||
"Rasgo astillador (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
8248.254492196, | |||
7897.8695026161, | |||
"Cámara Susurrante", | |||
"Salas de erudición poseídas por los espíritus susurrantes de los dementes.", | |||
"Rasgo de imbuiciones inestables (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
7538.9776739432, | |||
7311.1670256417, | |||
"Ciudad Cambiante", | |||
"Estas ruinas fueron antaño un refugio para el pueblo de Qara-Yisu.", | |||
"Rasgo Voraz (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
7326.3569343754, | |||
7441.7244449683, | |||
"Hondonada Pálida", | |||
"Los caníbales protegen un oscuro poder en las minas desmoronadas.", | |||
"Rasgo de elementalista (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
7905.7890261747, | |||
7132.2550065642, | |||
"Salas Enterradas", | |||
"La Tríade lucha por reclamar este antiguo lugar.", | |||
"Rasgo rápida (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
9405.4956167137, | |||
7124.1959066058, | |||
"Senda de los Ciegos", | |||
"El ensangrentado terreno de iniciación de los aspirantes de la Tríade.", | |||
"Rasgo de huesos reventados (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
8558.258776604, | |||
6992.0266672873, | |||
"Laberinto Sonriente", | |||
"Estas laberínticas salas han domeñado guerreros mucho más grandiosos.", | |||
"Rasgo de la brisa calma (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
7612.0153325733, | |||
7822.1139630068, | |||
"Calleja del Traidor", | |||
"Los restos retorcidos de un pueblo enloquecido por la envidia.", | |||
"Rasgo de sangre potente (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
8619.9350216695, | |||
5044.9481173281, | |||
"Campos de Carroña", | |||
"Los profanadores de esta tierra sufren la maldición de vagar por ella eternamente.", | |||
"Rasgo del guerrero férreo (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
8017.7801027408, | |||
4564.625759805, | |||
"Templo de Komdor", | |||
"Una secta de la Tríade condenada a vagar para siempre por Santuario en forma de hombres cabra.", | |||
"Rasgo de conducto vinculante (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
7922.0196169813, | |||
6908.2120277196, | |||
"Lamento de los Ancestros", | |||
"Tumba y prisión para las almas angustiadas atrapadas en su interior.", | |||
"Rasgo de sombras volátiles (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
7349.0797615047, | |||
6637.426269116, | |||
"Deceso del Campeón", | |||
"Antaño eran unas tierras hermosas. Ahora están anegadas de demonios.", | |||
"Rasgo del umbrío (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
7644.4765141867, | |||
6326.3450107202, | |||
"Archivos Sellados", | |||
"Un antiguo lugar de reunión de magos. Antaño fue un refugio; ahora, un cementerio.", | |||
"Rasgo de piedra reparadora (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
7980.4497438855, | |||
6469.7969899805, | |||
"Risco Ensangrentado", | |||
"Un festín para criaturas devoradoras de carne.", | |||
"Rasgo de pastor (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
7514.6317877331, | |||
6140.9857116761, | |||
"Osario", | |||
"Aquí se almacenan cuerpos; algunos, aún vivos. Un manjar para los demonios.", | |||
"Rasgo de pisotones perpetuos (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
8671.8729122509, | |||
5962.0736925987, | |||
"Profundidades Olvidadas", | |||
"Una sombra yace por bajo estas piedras sacralizadas.", | |||
"Rasgo de frío penetrante (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
6415.8207901195, | |||
10139.911111054, | |||
"Represa Ancestral", | |||
"Un manantial mancillado fluye bajo estas ruinas.", | |||
"Rasgo de ecos ancestrales (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
6066.8630877754, | |||
9902.9735722761, | |||
"Refugio Poseído", | |||
"La vieja iglesia se hunde en el delta y se ahoga lentamente.", | |||
"Rasgo Luchador (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
5552.3533592029, | |||
10488.064229259, | |||
"Campanario de Zakara", | |||
"Los Zakarum construyeron esta catedral, pero ahora honra el mar.", | |||
"Rasgo del horror osuno (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
5271.564138247, | |||
9071.2744565651, | |||
"Aguabruja", | |||
"Los cultores nangari atraen aquí a sus presas con canciones cantadas en sueños.", | |||
"Rasgo de prodigio (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
4896.6374906122, | |||
9828.8298526585, | |||
"Sagrario Ignoto", | |||
"Uno de los cultos menos reservados de Hawezar. Pecadores bienvenidos.", | |||
"Rasgo de comandante inflexible (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
5042.7128078726, | |||
8423.3228199064, | |||
"Ruinas de Eridu", | |||
"Una fortaleza antaño poderosa y ahora consumida por el pantano.", | |||
"Rasgo Sacrificio (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
4593.1254425269, | |||
9172.8191160414, | |||
"Ruinas de Ghoa", | |||
"Antaño fue una fortaleza. Ahora, el pantano reclama todo lo que construyeron los mortales.", | |||
"Rasgo ocultador (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
4607.7329742529, | |||
8818.2187178701, | |||
"Fauces del Leviatán", | |||
"Los cultores acechan en estas ruinas anegadas.", | |||
"Rasgo de vituallas sustraídas (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
5493.9232322988, | |||
8628.0239588508, | |||
"Fortificación de Maugan", | |||
"Un cubil decadente para criminales y desertores.", | |||
"Rasgo de rompetierras (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
5378.6860375713, | |||
8233.1280608873, | |||
"Madrigueras Ciegas", | |||
"Las arañas del lugar han incorporado la carne a su dieta.", | |||
"Rasgo de la tempestad (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
6044.140260646, | |||
7527.1509045279, | |||
"Puertas Sin Fin", | |||
"Criaturas impías campan a sus anchas entre mundos.", | |||
"Rasgo del hombre bestia desenfrenado (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
6232.4151140037, | |||
7536.821824478, | |||
"Bastión de Fe", | |||
"Los caballeros, perdidos y famélicos, acabaron por convertirse en bestias.", | |||
"Rasgo de disparo con truco (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
5282.9255518117, | |||
7103.2422467139, | |||
"Herida de la Tierra", | |||
"Los caníbales se dieron un festín con los demonios que había aquí.", | |||
"Rasgo de extremidades chamuscadas (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
6123.6701555988, | |||
7319.2261256001, | |||
"Fortaleza Perdida", | |||
"Otra fortaleza decadente abandonada por la Catedral.", | |||
"Rasgo de la barrera reflectante (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
6953.0533458213, | |||
8729.5686183272, | |||
"Fortaleza del Pagano", | |||
"Estos caballeros le han jurado lealtad a un nuevo líder.", | |||
"Rasgo de cólera entumecedora (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
6959.5455821439, | |||
8350.7909202805, | |||
"Refugio de la Luz", | |||
"En un hogar olvidado yace un nido de dientes y armaduras.", | |||
"Rasgo de Bul-Kathos (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
6006.8099017906, | |||
8768.2522981277, | |||
"Barracones Firmes", | |||
"Un nido de salvajes fanáticos, atraídos por un mal enterrado hace tiempo.", | |||
"Rasgo Resistencia vigorosa (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
6045.7633197267, | |||
8715.062238402, | |||
"Yugo de Akkhan", | |||
"La sangre y el mal se filtran por los sellos rotos de la tumba.", | |||
"Rasgo Apestado (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
6102.5703875501, | |||
8852.0669376955, | |||
"Reducto de Hierro", | |||
"Un ser terrible aguarda en las entrañas de esta decadente prisión.", | |||
"Rasgo de sangre rápida (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
7061.7983042262, | |||
9311.4356353266, | |||
"Olvido", | |||
"Los demonios de la Pira de Eriman huyeron a esta prisión derruida.", | |||
"Rasgo de miseria compartida (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
5690.3133810599, | |||
9195.3845959251, | |||
"Guarida de la Sierpe", | |||
"Antaño fue la sede del trono de Mohlon. Quieren otra reina.", | |||
"Rasgo de las tres maldiciones (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
5213.1340113429, | |||
8945.5524972134, | |||
"Caída Ensombrecida", | |||
"Los cultores de la serpiente sacrifican a los inocentes.", | |||
"Rasgo de salvas ramificadoras (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
6956.2994639826, | |||
9670.871493473, | |||
"Mausoleo Fétido", | |||
"Una tumba olvidada para los muertos inquietos de Eridu.", | |||
"Rasgo de guardanieves (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
5346.2248559578, | |||
5190.01191658, | |||
"Hekma en Ruinas", | |||
"Una catacumba infestada de odio de la fe Zakarum.", | |||
"Rasgo de energía astillada (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
7373.4256477148, | |||
5048.1717573115, | |||
"Sepulcro de los Abjurantes", | |||
"El mal se agita bajo el altar de Baal.", | |||
"Rasgo descomunal (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
5769.8432760127, | |||
6218.3530712771, | |||
"Excavación Abandonada", | |||
"Un laberinto de túneles que aún recorren los que murieron aquí.", | |||
"Rasgo de reprensión (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
6985.5145274347, | |||
6295.7204308781, | |||
"Cavernas del Siroco", | |||
"Una nauseabunda plaga se ha apoderado de estas cavernas.", | |||
"Rasgo de furia resonadora (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
6409.3285537967, | |||
7282.1542657912, | |||
"Salas de los Condenados", | |||
"Los magos de la Tríade experimentaron con extrañas magias en este lugar…", | |||
"Rasgo de desobediencia (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
5756.8588033674, | |||
4964.3571177436, | |||
"Cónclave", | |||
"El miedo que provocan los rumores de rituales profanos en el lugar se apodera de la gente.", | |||
"Rasgo de la deuda del renegado (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
5430.6239281527, | |||
4622.6512795058, | |||
"Refugio de Hakan", | |||
"Esta otrora magnífica mansión yace en ruinas, repleta de recuerdos.", | |||
"Rasgo de vesania incesante (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
6414.1977310387, | |||
4334.1355009936, | |||
"Ruinas Olvidadas", | |||
"Las sierpes infestan estos salones olvidados de los magos.", | |||
"Rasgo Sangre de hierro (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
5870.4729390143, | |||
4371.2073608024, | |||
"Gruta Corrompida", | |||
"Los muertos olvidados languidecen bajo la roca estéril.", | |||
"Rasgo de venas retentivas (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
6235.6612321651, | |||
4833.799698417, | |||
"Acuífero Pútrido", | |||
"La muerte contamina el agua.", | |||
"Rasgo del inquebrantable (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
6225.922877681, | |||
4390.5492007027, | |||
"Cueva de Uldur", | |||
"Un cubil de asesinos y carroñeros.", | |||
"Rasgo de los condenados (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
6034.401906162, | |||
3708.7493442186, | |||
"Manicomio de los Herejes", | |||
"Una prisión que acoge corruptos y crueles.", | |||
"Rasgo de veteranía en liza (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
7211.1197396478, | |||
5328.6284358652, | |||
"Ruinas de Shivta", | |||
"La corrupción de Alcarnus se ha propagado por estas ruinas.", | |||
"Rasgo de golpeador del viento (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
7089.3903085976, | |||
5915.3309128397, | |||
"Averno", | |||
"Hemos escarbado la roca en busca del infierno.", | |||
"Rasgo Vengativo (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
7366.9334113921, | |||
4601.6976196139, | |||
"Tumba de los Santos", | |||
"Esta tumba yerma estuvo repleta de oro en su día.", | |||
"Rasgo incendiario (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
6643.0490614133, | |||
4924.0616179514, | |||
"Biblioteca Sumergida", | |||
"Los muertos protegen secretos encerrados en la cámara ancestral.", | |||
"Rasgo de control (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
6750.1709607375, | |||
5591.3550945104, | |||
"Cámara Derrumbada", | |||
"Estos tesoros ancestrales yacen en manos inertes.", | |||
"Rasgo de fuerza ciclónica (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
5618.8987815105, | |||
5233.5310563556, | |||
"Paso Subterráneo Desierto", | |||
"Una amenaza acecha en las cuevas bajo el mirador en ruinas.", | |||
"Rasgo tortuoso (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
6545.6655165731, | |||
5151.3282367795, | |||
"Sagrario de los Yshari", | |||
"Los cultores corrompen este sagrario ancestral.", | |||
"Rasgo de erupción de agujas (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
6091.2089739855, | |||
5601.0260144605, | |||
"Retiro de los Renegados", | |||
"Unos caballeros renegados se reparten el botín de la cruzada de Inarius.", | |||
"Rasgo de corrupción (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
6311.9450089566, | |||
5267.3792761811, | |||
"Catedral de los Cruzados", | |||
"Los caballeros se hicieron con este templo y sus guerreros muertos vivientes.", | |||
"Rasgo de cambiatormentas (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
6016.5482562747, | |||
5053.0072172865, | |||
"Prisión de Caldeum", | |||
"Algo perverso habita esta prisión.", | |||
"Rasgo de oportunista (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
7021.2218272094, | |||
7675.4383437631, | |||
"Eco Menguante", | |||
"Estas ruinas se han convertido en el hogar de un ejército de demonios cada vez mayor.", | |||
"Rasgo de caminapieles (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
11388.873813293, | |||
7725.4047635055, | |||
"Mina de Calibel", | |||
"Los bandidos que tomaron esta mina desconocían sus secretos.", | |||
"Rasgo del maestro de armas incesante (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
10616.297690894, | |||
7586.7882442203, | |||
"Madriguera Aullante", | |||
"Un cubil corrupto de lobos y huargos hambrientos de carne humana.", | |||
"Rasgo de tormentas de flechas (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
11470.026767326, | |||
8129.9715814192, | |||
"Ruinas Sumergidas", | |||
"Corren rumores de un curandero que se convirtió en nigromante renegado.", | |||
"Rasgo de fuerza ancestral (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
9795.0297960747, | |||
9182.4900359915, | |||
"Piedrasviejas", | |||
"Las ruinas de este bastión están infestadas de khazra, ajenos a la maldición que pesa sobre ellas.", | |||
"Rasgo de maestro de filos (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
9423.3492666012, | |||
8510.3610994576, | |||
"Guarida de Sarat", | |||
"Lo que antaño fue un cubil de animales, hoy se ha convertido en un nido.", | |||
"Rasgo de velo nevado (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
9360.049962455, | |||
9657.9769335396, | |||
"Colmena", | |||
"Una voluntad insaciable impulsa a estas criaturas a alimentarse.", | |||
"Rasgo de maldición arreciante (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
9631.1008289269, | |||
10446.156909475, | |||
"Pinar Susurrante", | |||
"Astaroth ya no está, pero su influencia sigue afectando a esta fortaleza.", | |||
"Rasgo Fortificación terrestre (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
9157.1675773713, | |||
9437.1575946783, | |||
"Guardia Maddux", | |||
"Este puesto de avanzada abandonado se levanta sobre los muertos.", | |||
"Rasgo Cargado (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
10695.827585847, | |||
9803.0407327915, | |||
"Cubil de los Ferales", | |||
"Un albergue corrompido por el odio de los druidas.", | |||
"Rasgo de arenas movedizas (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
10614.674631813, | |||
9659.5887535313, | |||
"Cuenca Retorcida", | |||
"Una auténtica reserva de fauna salvaje que podría ocultar respuestas.", | |||
"Rasgo de cortasombras (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
12064.066390851, | |||
7681.8856237299, | |||
"Profundidades Anegadas", | |||
"No solo las mareas han reclamado estos pecios.", | |||
"Rasgo de segador potenciado (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
10342.00070626, | |||
6893.7056477944, | |||
"Infrarraíz", | |||
"Ruinas en las profundidades de Túr Dúlra, de raíces engrosadas por la podredumbre.", | |||
"Rasgo del expectante (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
10647.135813426, | |||
6964.6257274287, | |||
"Hondonada Desgraciada", | |||
"Una plaga demoníaca ha infestado las antiguas tumbas de Túr Dúlra.", | |||
"Rasgo de atracción estática (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
10405.300010407, | |||
8366.9091201974, | |||
"Tierra Virgen de Raethwind", | |||
"Demasiados incautos han desaparecido en estos bosques.", | |||
"Rasgo de calma interior (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
10900.333030011, | |||
8429.7700998732, | |||
"Túmulos Penitentes", | |||
"La gente del valle sabe que deben evitar las grutas que los espíritus consideran sagradas.", | |||
"Rasgo de deseo de muerte (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
11173.006955564, | |||
