mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Al completar [[Mazmorra_de_pesadilla|Mazmorras de pesadilla]] se podrán conseguir sigilos de pesadilla aún más poderosos, incrementando tanto los modificadores como los retos a superar. | Al completar [[Mazmorra_de_pesadilla|Mazmorras de pesadilla]] se podrán conseguir sigilos de pesadilla aún más poderosos, incrementando tanto los modificadores como los retos a superar. | ||
==<span style="font-family:exocet;"> | ==<span style="font-family:exocet;">Obtención de sigilos</span>== | ||
Los sigilos de pesadilla se pueden crear en el [[Ocultista]] a partir de una cierta cantidad de [[polvo de sigilo]] y [[oro]]. | Los sigilos de pesadilla se pueden crear en el [[Ocultista]] a partir de una cierta cantidad de [[polvo de sigilo]] y [[oro]]. A su vez, se pueden obtener como botín en determinados eventos y jefes de mundo. | ||
==<span style="font-family:exocet;">Tipos de sigilo de pesadilla y costes</span>== | ==<span style="font-family:exocet;">Tipos de sigilo de pesadilla y costes</span>== | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| x4 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x4 [[polvo de sigilo]]<br/>4.000 [[oro]] | ||
|- | |- | ||
| 6-10 | | 6-10 | ||
| 3 | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| x6 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x6 [[polvo de sigilo]]<br/>6.000 [[oro]] | ||
|} | |} | ||
Línea 40: | Línea 40: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| x13 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x13 [[polvo de sigilo]]<br/>8.000 [[oro]] | ||
|- | |- | ||
| 16-20 | | 16-20 | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| x18 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x18 [[polvo de sigilo]]<br/>10.000 [[oro]] | ||
|} | |} | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| x23 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x23 [[polvo de sigilo]]<br/>13.000 [[oro]] | ||
|- | |- | ||
| 26-30 | | 26-30 | ||
| | | 5 | ||
| | | 5 | ||
| x28 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x28 [[polvo de sigilo]]<br/>16.000 [[oro]] | ||
|- | |- | ||
| 31-35 | | 31-35 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| x34 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x34 [[polvo de sigilo]]<br/>19.000 [[oro]] | ||
|- | |- | ||
| 36-40 | | 36-40 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| x40 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x40 [[polvo de sigilo]]<br/>22.000 [[oro]] | ||
|- | |- | ||
| 41-50 | | 41-50 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| x50 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x50 [[polvo de sigilo]]<br/>26.000 [[oro]] | ||
|- | |- | ||
| 51-60 | | 51-60 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| x60 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x60 [[polvo de sigilo]]<br/>30.000 [[oro]] | ||
|- | |- | ||
| 61-70 | | 61-70 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| x70 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x70 [[polvo de sigilo]]<br/>35.000 [[oro]] | ||
|- | |- | ||
| 71-80 | | 71-80 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| x80 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x80 [[polvo de sigilo]]<br/>40.000 [[oro]] | ||
|- | |- | ||
| 81-90 | | 81-90 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| x90 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x90 [[polvo de sigilo]]<br/>45.000 [[oro]] | ||
|- | |- | ||
| 91-100 | | 91-100 | ||
| 5 | | 5 | ||
| 5 | | 5 | ||
| x100 [[polvo de sigilo]]<br/> | | x100 [[polvo de sigilo]]<br/>50.000 [[oro]] | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Objetos Diablo IV| ]] | [[Categoría:Objetos Diablo IV| ]] |
Revisión actual - 22:45 4 may 2024
Los sigilos de pesadilla son objetos que se consiguen en el contenido de final de juego y que permite acceder a las Mazmorras de pesadilla. Cuando se usan, se le añaden a la mazmorra asociada modificadores especiales, aumentando la ferocidad de los sirvientes del infierno que te esperarán dentro y proporcionando botín de mayor rareza.
Al completar Mazmorras de pesadilla se podrán conseguir sigilos de pesadilla aún más poderosos, incrementando tanto los modificadores como los retos a superar.
Obtención de sigilos
Los sigilos de pesadilla se pueden crear en el Ocultista a partir de una cierta cantidad de polvo de sigilo y oro. A su vez, se pueden obtener como botín en determinados eventos y jefes de mundo.
Tipos de sigilo de pesadilla y costes
Sigilos comunes
NIVEL | AFIJOS | NIVEL DE MUNDO MÍNIMO | COSTE |
1-5 | 3 | 3 | x4 polvo de sigilo 4.000 oro |
6-10 | 3 | 3 | x6 polvo de sigilo 6.000 oro |
Sigilos sacros
NIVEL | AFIJOS | NIVEL DE MUNDO MÍNIMO | COSTE |
11-15 | 4 | 4 | x13 polvo de sigilo 8.000 oro |
16-20 | 4 | 4 | x18 polvo de sigilo 10.000 oro |
Sigilos ancestrales
NIVEL | AFIJOS | NIVEL DE MUNDO MÍNIMO | COSTE |
21-25 | 5 | 5 | x23 polvo de sigilo 13.000 oro |
26-30 | 5 | 5 | x28 polvo de sigilo 16.000 oro |
31-35 | 5 | 5 | x34 polvo de sigilo 19.000 oro |
36-40 | 5 | 5 | x40 polvo de sigilo 22.000 oro |
41-50 | 5 | 5 | x50 polvo de sigilo 26.000 oro |
51-60 | 5 | 5 | x60 polvo de sigilo 30.000 oro |
61-70 | 5 | 5 | x70 polvo de sigilo 35.000 oro |
71-80 | 5 | 5 | x80 polvo de sigilo 40.000 oro |
81-90 | 5 | 5 | x90 polvo de sigilo 45.000 oro |
91-100 | 5 | 5 | x100 polvo de sigilo 50.000 oro |