Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 79 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{ | { | ||
" | "Teletransportadores": [ | ||
[ | [ | ||
5093.2807768041, | |||
6531.0785619845, | |||
" | "Kyovashad", | ||
"Capital de Cimas Quebradas", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4367.375042268, | |||
6422.3263390464, | |||
" | "Margrave", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5655.4856737113, | |||
6046.6368416237, | |||
" | "Menestad", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5470.2887664948, | |||
7498.3142417526, | |||
" | "Refugio de la Tribu del Oso", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4301.2332896907, | |||
7246.2068158505, | |||
" | "Yelesna", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4866.7452742268, | |||
5679.1861489691, | |||
" | "Nostrava", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4383.9104804124, | |||
5743.4488261598, | |||
" | "Nevesk", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5713.3597072165, | |||
3827.1028371134, | |||
" | "Torre de Vigilancia de Ónice", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
6642.6513309278, | |||
4183.0192030928, | |||
" | "Farobru", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5805.9581608247, | |||
4644.3922701031, | |||
" | "Retiro del Destino", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4931.2334829897, | |||
2368.8343931701, | |||
" | "Alzuuda", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4387.2175680412, | |||
4604.8460072165, | |||
" | "Ruinas de Qara-Yisu", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
6278.8716917526, | |||
3423.4014034794, | |||
" | "Ked Bardu", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5225.5642819588, | |||
4660.8698796392, | |||
" | "Mirador Oculto", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4183.831678866, | |||
3398.6849891753, | |||
" | "Jirandai", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2006.1144752577, | |||
7692.7500342784, | |||
" | "Aguaestancada", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3659.6582896907, | |||
5863.7353757732, | |||
" | "Wejinhani", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2985.0124134021, | |||
6221.2995027062, | |||
" | "Ruinas de la Fortaleza Rakhat: Patio Interior", | ||
"", | |||
"" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2474.0673747423, | |||
4784.4519511598, | |||
"Confín de la Misericordia" | "Zarbinzet", | ||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
1981.3113180412, | |||
6196.5830884021, | |||
"Vyeresz", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
3810.1307768041, | |||
7457.1202179124, | |||
"Árbol de los Susurros", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
4127.6111891753, | |||
2368.8343931701, | |||
"Altar de la Ruina", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
3209.8943721649, | |||
4046.2550439433, | |||
"Tarsarak", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
3467.8472072165, | |||
2073.8851824742, | |||
"Acampada de los Lobos de Hierro", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
2538.5555835052, | |||
2836.7985039948, | |||
"Denshar", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
3535.6425036082, | |||
2451.2224408505, | |||
"Biblioteca Imperial", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
2265.7208541237, | |||
1558.1360039948, | |||
"Gea Kul", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
8263.1242690722, | |||
4621.3236167526, | |||
"Marowen", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
6667.4544881443, | |||
6809.5501631443, | |||
"Posada Bajo el Ganso Gordo", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
7775.3288438144, | |||
5570.4339260309, | |||
"Braestaig", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
6958.4781994845, | |||
6962.7919318299, | |||
"Tirmair", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
6984.9349005155, | |||
5596.7981012887, | |||
"Cerrigar", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
7418.1633798969, | |||
4255.5206850515, | |||
"Túr Dúlra", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
7471.0767819588, | |||
6425.6218609536, | |||
"Corbach", | |||
"", | |||
"" | |||
], | |||
[ | |||
6664.1474005155, | |||
5259.007105799, | |||
"Mansión Ahogafuegos", | |||
"", | |||
"" | |||
] | |||
], | |||
"Mazmorras": [ | |||
[ | |||
4665.012928866, | |||
6412.4397733247, | |||
"Guardia de la Luz", | |||
"Una fortaleza de los caballeros reutilizada por bandidos y otros parásitos.", | |||
"Rasgo de conflagración (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
4413.6742690722, | |||
6598.6367610825, | |||
"Bosquemazo", | |||
"Los bandidos se han apoderado de este bosque y han sometido a sus monstruos.", | |||
"Rasgo saciante (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
5738.162864433, | |||
5463.3294640464, | |||
"Puerta de la Caldera", | |||
"Los demonios de esta cueva helada son cada vez más fuertes.", | |||
"Rasgo de elusión (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
5204.0682123711, | |||
5667.6518222938, | |||
"Albergue en Ruinas", | |||
"Esta antigua cabaña de caza es ahora territorio de los demonios.", | |||
"Rasgo de ímpetu explosivo (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
5397.5328386598, | |||
5633.048842268, | |||
"Bosque Frondoso de Nostrava", | |||
"Entre los árboles vagan muertos vivientes.", | |||
"Rasgo de desgarracarne (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
6252.4149907216, | |||
5797.8249376289, | |||
"Confín de la Misericordia", | |||
"Esta fortaleza en ruinas fue antaño un camino que atravesaba las montañas.", | |||
"Rasgo de buscador de sangre (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
6128.3992046392, | |||
6512.9531914948, | |||
"Barracones de Kor Dragan", | |||
"Sus honorables pasillos se han dejado a merced de los muertos.", | |||
"Rasgo de anemia (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
5949.8164726804, | |||
6117.4905626289, | |||
"Ciudad Prohibida", | |||
"Una tumba ancestral abierta escupe su corrupción.", | |||
"Rasgo de aullador nocturno (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
5058.556356701, | |||
7280.8097958763, | |||
"Osario Sacralizado", | |||
"Una tumba de mártires, desacralizada y con un poder renovado.", | |||
"Rasgo de furia implacable (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
5438.8714340206, | |||
7025.406848067, | |||
"Manicomio Negro", | |||
"Una prisión abandonada plagada de los lamentos de sus reclusos.", | |||
"Rasgo de tormento (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
5589.343921134, | |||
6689.2636135309, | |||
"Cantera Abandonada", | |||
"Estos pozos de mina estaban vacíos, pero ahora albergan truculentos rituales.", | |||
"Rasgo de hojas circundantes (Pícara)" | |||
], | |||
[ | |||
5719.9738824742, | |||
7623.5440742268, | |||
"Deceso de Escarcha", | |||
"Una helada cueva de hombres cabra con cadáveres y huesos por todas partes.", | |||
"Rasgo bañado en sangre (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
5648.8714984536, | |||
8071.7350536082, | |||
"Cénit", | |||
"Bajo las cimas se extiende una maraña de túneles inexplorados.", | |||
"Rasgo recargante (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
4367.375042268, | |||
7694.397795232, | |||
"Draga del Hombre Muerto", | |||
"Los depredadores que habitan esta cueva cazan humanos.", | |||
"Rasgo de frío perforante (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
4602.1782639175, | |||
5778.0518061856, | |||
"Ruinas Atormentadas", | |||
"Hace siglos que ningún mortal visita esta atalaya.", | |||
"Rasgo del insaciable (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
4258.2411505155, | |||
5567.1384041237, | |||
"Archivos Perdidos", | |||
"Muchos especulan sobre qué contienen, pero pocos se atreven a aventurarse en ellos.", | |||
"Rasgo del protector (Genérico)" | |||
], | |||
[ | |||
4322.7293592783, | |||
5926.3502920103, | |||
"Catacumba Ultrajada", | |||
"Los saqueadores de tumbas advierten sobre las tentaciones de esta cripta.", | |||
"Rasgo de golpes templadores (Bárbaro)" | |||
], | |||
[ | |||
5218.950106701, | |||
7582.3500503866, | |||
"Caverna Escarchabrupta", | |||
"Una cueva conquistada por demonios y afectada por su magia.", | |||
"Rasgo de sumersión en la oscuridad (Nigromante)" | |||
], | |||
[ | |||
5197.4540371134, | |||
7424.1649988402, | |||
"Concesión Minera de Anica", | |||
"Unas manos inhumanas escarbaron estos oscuros túneles.", | |||
"Rasgo de garra de la tormenta (Druida)" | |||
], | |||
[ | |||
4921.3122201031, | |||
5796.1771766753, | |||
"Refugio de los Cultores", | |||
"El último bastión de los cultores de Nostrava.", | |||
"Rasgo de caminallamas (Hechicera)" | |||
], | |||
[ | |||
5873.7534572165, | |||
8050.3141612113, | |||
"Murallas de Kor Valar", | |||
"Una fortaleza corrupta que oculta los pecados de los Penitentes.", | |||
"Rasgo de trampero debilitante (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5266.9028773196, | |||
8391.4006786082, | |||
" | "Capilla Sanguina", | ||
"Una iglesia Zakarum abandonada y cubierta por la nieve, invadida por vampiros.", | |||
"Rasgo energizante (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4972.5720783505, | |||
7099.5560909794, | |||
" | "Emanación Inmortal", | ||
"Un coto de caza..., cuando las presas cometen el craso error de entrar.", | |||
"Rasgo mutilado (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5805.9581608247, | |||
4153.3595059278, | |||
" | "Campoluto", | ||
"Lo que camina por este lugar está vivo y muerto a la vez, y te lo robará todo.", | |||
"Rasgo de desgarre vesánico (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5736.5093206186, | |||
3800.7386618557, | |||
" | "Reducto de Ónice", | ||
"Los celadores muertos vivientes siguen patrullando por los pasillos de esta prisión.", | |||
"Rasgo de crecimiento de la tormenta (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
6288.7929546392, | |||
3008.1656431701, | |||
" | "Descenso Costanero", | ||
"Una cala situada entre un cementerio de embarcaciones.", | |||
"Rasgo de represalia (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
6421.0764597938, | |||
3855.1147733247, | |||
" | "Desfiladero Oscuro", | ||
"Un escenario de ritual de la Tríade. El eco de los gritos llega muy lejos.", | |||
"Rasgo de poderío (Genérico)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5185.8792304124, | |||
4494.4460233247, | |||
" | "Canales de Guulrahn", | ||
"Debajo yace una podredumbre que ni el tirano de los caníbales se atreve a tocar.", | |||
"Rasgo de bromista (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5253.6745268041, | |||
4622.9713777062, | |||
" | "Bajos Fondos de Guulrahn", | ||
"Los caníbales siguen ocupando las calles de Guulrahn.", | |||
"Rasgo astillador (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5273.5170525773, | |||
5296.905607732, | |||
" | "Cámara Susurrante", | ||
"Salas de erudición poseídas por los espíritus susurrantes de los dementes.", | |||
"Rasgo de imbuiciones inestables (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4550.9184056701, | |||
4697.1206206186, | |||
" | "Ciudad Cambiante", | ||
"Estas ruinas fueron antaño un refugio para el pueblo de Qara-Yisu.", | |||
"Rasgo Voraz (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4334.3041659794, | |||
4830.5892578608, | |||
" | "Hondonada Pálida", | ||
"Los caníbales protegen un oscuro poder en las minas desmoronadas.", | |||
"Rasgo de elementalista (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4924.619307732, | |||
4514.219154768, | |||
" | "Salas Enterradas", | ||
"La Tríade lucha por reclamar este antiguo lugar.", | |||
"Rasgo rápida (Genérico)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
6452.493792268, | |||
4505.98035, | |||
" | "Senda de los Ciegos", | ||
"El ensangrentado terreno de iniciación de los aspirantes de la Tríade.", | |||
"Rasgo de huesos reventados (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5589.343921134, | |||
4370.8639518041, | |||
" | "Laberinto Sonriente", | ||
"Estas laberínticas salas han domeñado guerreros mucho más grandiosos.", | |||
"Rasgo de la brisa calma (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4625.3278773196, | |||
5219.4608429124, | |||
" | "Calleja del Traidor", | ||
"Los restos retorcidos de un pueblo enloquecido por la envidia.", | |||
"Rasgo de sangre potente (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5652.1785860825, | |||
2380.3687198454, | |||
" | "Campos de Carroña", | ||
"Los profanadores de esta tierra sufren la maldición de vagar por ella eternamente.", | |||
"Rasgo del guerrero férreo (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5038.7138309278, | |||
1889.3359556701, | |||
" | "Templo de Komdor", | ||
"Una secta de la Tríade condenada a vagar para siempre por Santuario en forma de hombres cabra.", | |||
"Rasgo de conducto vinculante (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4941.1547458763, | |||
4285.1803822165, | |||
" | "Lamento de los Ancestros", | ||
"Tumba y prisión para las almas angustiadas atrapadas en su interior.", | |||
"Rasgo de sombras volátiles (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4357.4537793814, | |||
4008.3565420103, | |||
" | "Deceso del Campeón", | ||
"Antaño eran unas tierras hermosas. Ahora están anegadas de demonios.", | |||
"Rasgo del umbrío (Genérico)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4658.3987536082, | |||
3690.3386779639, | |||
" | "Archivos Sellados", | ||
"Un antiguo lugar de reunión de magos. Antaño fue un refugio; ahora, un cementerio.", | |||
"Rasgo de piedra reparadora (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5000.6823231959, | |||
3836.9894028351, | |||
" | "Risco Ensangrentado", | ||
"Un festín para criaturas devoradoras de carne.", | |||
"Rasgo de pastor (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4526.1152484536, | |||
3500.846168299, | |||
" | "Osario", | ||
"Aquí se almacenan cuerpos; algunos, aún vivos. Un manjar para los demonios.", | |||
"Rasgo de pisotones perpetuos (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
5705.0919881443, | |||
3317.9447024485, | |||
" | "Profundidades Olvidadas", | ||
"Una sombra yace por bajo estas piedras sacralizadas.", | |||
"Rasgo de frío penetrante (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3406.6660860825, | |||
7588.941094201, | |||
" | "Represa Ancestral", | ||
"Un manantial mancillado fluye bajo estas ruinas.", | |||
"Rasgo de ecos ancestrales (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3051.1541659794, | |||
7346.7202340206, | |||
" | "Refugio Poseído", | ||
"La vieja iglesia se hunde en el delta y se ahoga lentamente.", | |||
"Rasgo Luchador (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2526.9807768041, | |||
7944.8574601804, | |||
" | "Campanario de Zakara", | ||
"Los Zakarum construyeron esta catedral, pero ahora honra el mar.", | |||
"Rasgo del horror osuno (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2240.9176969072, | |||
6496.4755819588, | |||
" | "Aguabruja", | ||
"Los cultores nangari atraen aquí a sus presas con canciones cantadas en sueños.", | |||
"Rasgo de prodigio (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
1858.9490757732, | |||
7270.9232301546, | |||
" | "Sagrario Ignoto", | ||
"Uno de los cultos menos reservados de Hawezar. Pecadores bienvenidos.", | |||
"Rasgo de comandante inflexible (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2007.7680190722, | |||
5834.0756786082, | |||
" | "Ruinas de Eridu", | ||
"Una fortaleza antaño poderosa y ahora consumida por el pantano.", | |||
"Rasgo Sacrificio (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
1549.7363824742, | |||
6600.2845220361, | |||
" | "Ruinas de Ghoa", | ||
"Antaño fue una fortaleza. Ahora, el pantano reclama todo lo que construyeron los mortales.", | |||
"Rasgo ocultador (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
1564.6182768041, | |||
6237.7771122423, | |||
" | "Fauces del Leviatán", | ||
"Los cultores acechan en estas ruinas anegadas.", | |||
"Rasgo de vituallas sustraídas (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2467.4531994845, | |||
6043.3413197165, | |||
" | "Fortificación de Maugan", | ||
"Un cubil decadente para criminales y desertores.", | |||
"Rasgo de rompetierras (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2350.0515886598, | |||
5639.6398860825, | |||
" | "Madrigueras Ciegas", | ||
"Las arañas del lugar han incorporado la carne a su dieta.", | |||
"Rasgo de la tempestad (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3028.0045525773, | |||
4917.9205884021, | |||
" | "Puertas Sin Fin", | ||
"Criaturas impías campan a sus anchas entre mundos.", | |||
"Rasgo del hombre bestia desenfrenado (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3219.8156350515, | |||
4927.8071541237, | |||
" | "Bastión de Fe", | ||
"Los caballeros, perdidos y famélicos, acabaron por convertirse en bestias.", | |||
"Rasgo de disparo con truco (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2252.4925036082, | |||
4484.5594576031, | |||
" | "Herida de la Tierra", | ||
"Los caníbales se dieron un festín con los demonios que había aquí.", | |||
"Rasgo de extremidades chamuscadas (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3109.0281994845, | |||
4705.3594253866, | |||
" | "Fortaleza Perdida", | ||
"Otra fortaleza decadente abandonada por la Catedral.", | |||
"Rasgo de la barrera reflectante (Genérico)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3953.9890886598, | |||
6147.1502597938, | |||
" | "Fortaleza del Pagano", | ||
"Estos caballeros le han jurado lealtad a un nuevo líder.", | |||
"Rasgo de cólera entumecedora (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3960.6032639175, | |||
5759.9264356959, | |||
" | "Refugio de la Luz", | ||
"En un hogar olvidado yace un nido de dientes y armaduras.", | |||
"Rasgo de Bul-Kathos (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2989.9730448454, | |||
6186.6965226804, | |||
" | "Barracones Firmes", | ||
"Un nido de salvajes fanáticos, atraídos por un mal enterrado hace tiempo.", | |||
"Rasgo Resistencia vigorosa (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3029.6580963918, | |||
6132.3204112113, | |||
" | "Yugo de Akkhan", | ||
"La sangre y el mal se filtran por los sellos rotos de la tumba.", | |||
"Rasgo Apestado (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3087.5321298969, | |||
6272.380092268, | |||
" | "Reducto de Hierro", | ||
"Un ser terrible aguarda en las entrañas de esta decadente prisión.", | |||
"Rasgo de sangre rápida (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4064.7765242268, | |||
6741.9919640464, | |||
" | "Olvido", | ||
"Los demonios de la Pira de Eriman huyeron a esta prisión derruida.", | |||
"Rasgo de miseria compartida (Genérico)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2667.5320010309, | |||
6623.3531753866, | |||
" | "Guarida de la Sierpe", | ||
"Antaño fue la sede del trono de Mohlon. Quieren otra reina.", | |||
"Rasgo de las tres maldiciones (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2181.3901195876, | |||
6367.9502275773, | |||
" | "Caída Ensombrecida", | ||
"Los cultores de la serpiente sacrifican a los inocentes.", | |||
"Rasgo de salvas ramificadoras (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3957.2961762887, | |||
7109.442656701, | |||
" | "Mausoleo Fétido", | ||
"Una tumba olvidada para los muertos inquietos de Eridu.", | |||
"Rasgo de guardanieves (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2316.9807123711, | |||
2528.6672056701, | |||
" | "Hekma en Ruinas", | ||
"Una catacumba infestada de odio de la fe Zakarum.", | |||
"Rasgo de energía astillada (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4382.2569365979, | |||
2383.6642417526, | |||
" | "Sepulcro de los Abjurantes", | ||
"El mal se agita bajo el altar de Baal.", | |||
"Rasgo descomunal (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2748.5556479381, | |||
3579.9386940722, | |||
" | "Excavación Abandonada", | ||
"Un laberinto de túneles que aún recorren los que murieron aquí.", | |||
"Rasgo de reprensión (Genérico)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3987.0599649485, | |||
3659.0312198454, | |||
" | "Cavernas del Siroco", | ||
"Una nauseabunda plaga se ha apoderado de estas cavernas.", | |||
"Rasgo de furia resonadora (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3400.0519108247, | |||
4667.4609234536, | |||
" | "Salas de los Condenados", | ||
"Los magos de la Tríade experimentaron con extrañas magias en este lugar…", | |||
"Rasgo de desobediencia (Genérico)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2735.3272974227, | |||
2297.9806721649, | |||
" | "Cónclave", | ||
"El miedo que provocan los rumores de rituales profanos en el lugar se apodera de la gente.", | |||
"Rasgo de la deuda del renegado (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2402.9649907216, | |||
1948.65535, | |||
" | "Refugio de Hakan", | ||
"Esta otrora magnífica mansión yace en ruinas, repleta de recuerdos.", | |||
"Rasgo de vesania incesante (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3405.012542268, | |||
1653.7061393041, | |||
" | "Ruinas Olvidadas", | ||
"Las sierpes infestan estos salones olvidados de los magos.", | |||
"Rasgo Sangre de hierro (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2851.075364433, | |||
1691.6046412371, | |||
" | "Gruta Corrompida", | ||
"Los muertos olvidados languidecen bajo la roca estéril.", | |||
"Rasgo de venas retentivas (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3223.1227226804, | |||
2164.5120349227, | |||
" | "Acuífero Pútrido", | ||
"La muerte contamina el agua.", | |||
"Rasgo del inquebrantable (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3213.2014597938, | |||
1711.3777726804, | |||
" | "Cueva de Uldur", | ||
"Un cubil de asesinos y carroñeros.", | |||
"Rasgo de los condenados (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3018.0832896907, | |||
1014.3748893041, | |||
" | "Manicomio de los Herejes", | ||
"Una prisión que acoge corruptos y crueles.", | |||
"Rasgo de veteranía en liza (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4216.9025551546, | |||
2670.3746476804, | |||
" | "Ruinas de Shivta", | ||
"La corrupción de Alcarnus se ha propagado por estas ruinas.", | |||
"Rasgo de golpeador del viento (Genérico)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4092.8867690722, | |||
3270.1596347938, | |||
" | "Averno", | ||
"Hemos escarbado la roca en busca del infierno.", | |||
"Rasgo Vengativo (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4375.6427613402, | |||
1927.2344576031, | |||
" | "Tumba de los Santos", | ||
"Esta tumba yerma estuvo repleta de oro en su día.", | |||
"Rasgo incendiario (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3638.1622201031, | |||
2256.7866483247, | |||
" | "Biblioteca Sumergida", | ||
"Los muertos protegen secretos encerrados en la cámara ancestral.", | |||
"Rasgo de control (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3747.2961118557, | |||
2938.9596831186, | |||
" | "Cámara Derrumbada", | ||
"Estos tesoros ancestrales yacen en manos inertes.", | |||
"Rasgo de fuerza ciclónica (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2594.7760731959, | |||
2573.1567514175, | |||
" | "Paso Subterráneo Desierto", | ||
"Una amenaza acecha en las cuevas bajo el mirador en ruinas.", | |||
"Rasgo tortuoso (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3538.9495912371, | |||
2489.1209427835, | |||
" | "Sagrario de los Yshari", | ||
"Los cultores corrompen este sagrario ancestral.", | |||
"Rasgo de erupción de agujas (Genérico)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3075.9573231959, | |||
2948.8462488402, | |||
" | "Retiro de los Renegados", | ||
"Unos caballeros renegados se reparten el botín de la cruzada de Inarius.", | |||
"Rasgo de corrupción (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
3300.8392819588, | |||
2607.7597314433, | |||
" | "Catedral de los Cruzados", | ||
"Los caballeros se hicieron con este templo y sus guerreros muertos vivientes.", | |||
"Rasgo de cambiatormentas (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
2999.894307732, | |||
2388.6075246134, | |||
" | "Prisión de Caldeum", | ||
"Algo perverso habita esta prisión.", | |||
"Rasgo de oportunista (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
4023.437928866, | |||
5069.514596134, | |||
" | "Eco Menguante", | ||
"Estas ruinas se han convertido en el hogar de un ejército de demonios cada vez mayor.", | |||
"Rasgo de caminapieles (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
8473.1243335052, | |||
5120.5951856959, | |||
" | "Mina de Calibel", | ||
"Los bandidos que tomaron esta mina desconocían sus secretos.", | |||
"Rasgo del maestro de armas incesante (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
7686.0374778351, | |||
4978.8877436856, | |||
" | "Madriguera Aullante", | ||
"Un cubil corrupto de lobos y huargos hambrientos de carne humana.", | |||
"Rasgo de tormentas de flechas (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
8555.8015242268, | |||
5534.1831850515, | |||
" | "Ruinas Sumergidas", | ||
"Corren rumores de un curandero que se convirtió en nigromante renegado.", | |||
"Rasgo de fuerza ancestral (Bárbaro)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
6849.344307732, | |||
6610.1710877577, | |||
" | "Piedrasviejas", | ||
"Las ruinas de este bastión están infestadas de khazra, ajenos a la maldición que pesa sobre ellas.", | |||
"Rasgo de maestro de filos (Genérico)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
6470.6827742268, | |||
5923.0547701031, | |||
" | "Guarida de Sarat", | ||
"Lo que antaño fue un cubil de animales, hoy se ha convertido en un nido.", | |||
"Rasgo de velo nevado (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
6406.1945654639, | |||
7096.2605690722, | |||
" | "Colmena", | ||
"Una voluntad insaciable impulsa a estas criaturas a alimentarse.", | |||
"Rasgo de maldición arreciante (Nigromante)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
6682.3363824742, | |||
7902.0156753866, | |||
" | "Pinar Susurrante", | ||
"Astaroth ya no está, pero su influencia sigue afectando a esta fortaleza.", | |||
"Rasgo Fortificación terrestre (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
6199.5015886598, | |||
6870.5173184278, | |||
" | "Guardia Maddux", | ||
"Este puesto de avanzada abandonado se levanta sobre los muertos.", | |||
"Rasgo Cargado (Hechicera)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
7767.0611247423, | |||
7244.5590548969, | |||
" | "Cubil de los Ferales", | ||
"Un albergue corrompido por el odio de los druidas.", | |||
"Rasgo de arenas movedizas (Druida)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
7684.3839340206, | |||
7097.9083300258, | |||
" | "Cuenca Retorcida", | ||
"Una auténtica reserva de fauna salvaje que podría ocultar respuestas.", | |||
"Rasgo de cortasombras (Pícara)" | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
9160.9985603093, | |||
5076.1056399485, | |||
" | "Profundidades Anegadas", | ||
