Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|style="width: 30%"| --- | |style="width: 30%"| --- | ||
|| | || | ||
* '''Arma''': +50 | * '''Arma''': +50 Índice de Ataque, +1 Radio de Visión | ||
* '''Armadura/Casco/Escudo''': +1 | * '''Armadura/Casco/Escudo''': +1 Radio de Visión, +15 Defensa | ||
* '''Nivel de personaje requerido''': 11 | * '''Nivel de personaje requerido''': 11 | ||
|| | || | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
|| {{RunaD2|el}}{{RunaD2|el}}{{RunaD2|el}} | || {{RunaD2|el}}{{RunaD2|el}}{{RunaD2|el}} | ||
|| | || | ||
* '''Arma''': +75% | * '''Arma''': +75% Daño contra No-muertos, +50 Índice de Ataque contra No-muertos | ||
* '''Armadura/Casco''': | * '''Armadura/Casco''': Reduce el consumo de aguante en 15% | ||
* '''Escudo''': +7% | * '''Escudo''': +7% Bloqueo | ||
* '''Nivel de personaje requerido''': 11 | * '''Nivel de personaje requerido''': 11 | ||
|| | || | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
|| {{RunaD2|eld}}{{RunaD2|eld}}{{RunaD2|eld}} | || {{RunaD2|eld}}{{RunaD2|eld}}{{RunaD2|eld}} | ||
|| | || | ||
* '''Arma''': +2 Mana | * '''Arma''': +2 Mana por asesinato | ||
* '''Armadura/Casco/Escudo''': +2 Mana | * '''Armadura/Casco/Escudo''': +2 Mana por asesinato | ||
* '''Nivel de personaje requerido''': 13 | * '''Nivel de personaje requerido''': 13 | ||
|| | || | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
|| {{RunaD2|tir}}{{RunaD2|tir}}{{RunaD2|tir}} | || {{RunaD2|tir}}{{RunaD2|tir}}{{RunaD2|tir}} | ||
|| | || | ||
* '''Arma''': | * '''Arma''': Empuja | ||
* '''Armadura/Casco/Escudo''': +30 | * '''Armadura/Casco/Escudo''': +30 Defensa contra Misiles | ||
* '''Nivel de personaje requerido''': 13 | * '''Nivel de personaje requerido''': 13 | ||
|| | || | ||
Línea 57: | Línea 57: | ||
|| {{RunaD2|nef}}{{RunaD2|nef}}{{RunaD2|nef}} | || {{RunaD2|nef}}{{RunaD2|nef}}{{RunaD2|nef}} | ||
|| | || | ||
* '''Arma''': -25% | * '''Arma''': -25% Defensa del objetivo | ||
* '''Armadura/Casco/Escudo''': | * '''Armadura/Casco/Escudo''': Regeneración de maná +15% | ||
* '''Nivel de personaje requerido''': 15 | * '''Nivel de personaje requerido''': 15 | ||
|| | || | ||
Línea 69: | Línea 69: | ||
|| {{RunaD2|eth}}{{RunaD2|eth}}{{RunaD2|eth}} | || {{RunaD2|eth}}{{RunaD2|eth}}{{RunaD2|eth}} | ||
|| | || | ||
* '''Arma''': +9 | * '''Arma''': +9 Daño máximo | ||
* '''Armadura/Casco/Escudo''': 15% | * '''Armadura/Casco/Escudo''': 15% Daño recibido repercute en el maná | ||
* '''Nivel de personaje requerido''': 15 | * '''Nivel de personaje requerido''': 15 | ||
|| | || | ||
Línea 81: | Línea 81: | ||
|| {{RunaD2|ith}}{{RunaD2|ith}}{{RunaD2|ith}} | || {{RunaD2|ith}}{{RunaD2|ith}}{{RunaD2|ith}} | ||
|| | || | ||
* '''Arma''': 75 | * '''Arma''': 75 daño de Veneno en 5 segundos | ||
* '''Armadura/Casco''': +30% | * '''Armadura/Casco''': +30% Resistencia de veneno | ||
* '''Escudo''': +35% | * '''Escudo''': +35% Resistencia de veneno | ||
* '''Nivel de personaje requerido''': 17 | * '''Nivel de personaje requerido''': 17 | ||
|| | || | ||
Línea 94: | Línea 94: | ||
|| {{RunaD2|tal}}{{RunaD2|tal}}{{RunaD2|tal}} | || {{RunaD2|tal}}{{RunaD2|tal}}{{RunaD2|tal}} | ||
|| | || | ||
* '''Arma''': +5-30 | * '''Arma''': +5-30 Daño de fuego | ||
* '''Armadura/Casco''': +30% | * '''Armadura/Casco''': +30% Resistencia de fuego | ||
* '''Escudo''': +35% | * '''Escudo''': +35% Resistencia de fuego | ||
* '''Nivel de personaje requerido''': 19 | * '''Nivel de personaje requerido''': 19 | ||
|| | || | ||
Línea 107: | Línea 107: | ||
|| {{RunaD2|ral}}{{RunaD2|ral}}{{RunaD2|ral}} | || {{RunaD2|ral}}{{RunaD2|ral}}{{RunaD2|ral}} | ||
|| | || | ||
* '''Arma''': +1-50 | * '''Arma''': +1-50 Daño de rayos | ||
* '''Armadura/Casco''': +30% | * '''Armadura/Casco''': +30% Resistencia de rayos | ||
* '''Escudo''': +35% | * '''Escudo''': +35% Resistencia de rayos | ||
* '''Nivel de personaje requerido''': 21 | * '''Nivel de personaje requerido''': 21 | ||
|| | || | ||
Línea 120: | Línea 120: | ||
|| {{RunaD2|ort}}{{RunaD2|ort}}{{RunaD2|ort}} | || {{RunaD2|ort}}{{RunaD2|ort}}{{RunaD2|ort}} | ||
|| | || | ||
* '''Arma''': +3-14 | * '''Arma''': +3-14 Daño de frío (congela 3 segundos) | ||
* '''Armadura/Casco''': +30% | * '''Armadura/Casco''': +30% Resistencia de frío | ||
* '''Escudo''': +35% | * '''Escudo''': +35% Resistencia de frío | ||
* '''Nivel de personaje requerido''': 23 | * '''Nivel de personaje requerido''': 23 | ||
|| | || |
Revisión actual - 19:17 4 sep 2021
Nº | Runa | Receta | Atributos | Probabilidad en Condesa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
--- |
|
| ||||||||||
2 |
|
|
|
| ||||||||||
3 |
|
|
|
| ||||||||||
4 |
|
|
|
| ||||||||||
5 |
|
|
|
| ||||||||||
6 |
|
|
|
| ||||||||||
7 |
|
|
|
| ||||||||||
8 |
|
|
|
| ||||||||||
9 |
|
|
|
| ||||||||||
10 |
|
|
|
| ||||||||||
11 |
|
|
|
| ||||||||||
12 |
|
|
|
| ||||||||||
13 |
|
|
|
| ||||||||||
14 |
|
|
|
| ||||||||||
15 |
|
|
|
| ||||||||||
16 |
|
|
|
| ||||||||||
17 |
|
|
|
| ||||||||||
18 |
|
|
|
| ||||||||||
19 |
|
|
|
| ||||||||||
20 |
|
|
|
| ||||||||||
21 |
|
|
|
| ||||||||||
22 |
|
|
|
| ||||||||||
23 |
|
|
|
| ||||||||||
24 |
|
|
|
| ||||||||||
25 |
|
|
|
| ||||||||||
26 |
|
|
|
| ||||||||||
27 |
|
|
|
| ||||||||||
28 |
|
|
|
| ||||||||||
29 |
|
|
|
| ||||||||||
30 |
|
|
|
| ||||||||||
31 |
|
|
|
| ||||||||||
32 |
|
|
|
| ||||||||||
33 |
|
|
|
|