Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
===Acto I=== | ===Acto I=== | ||
{| class="sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="text-align:center;" width="600px" | {| class="sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="text-align:center;" width="600px" | ||
Línea 644: | Línea 642: | ||
| 83 | | 83 | ||
|} | |} | ||
== Áreas nivel 85 == | |||
{| class="sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="text-align:center;" width="100%" | |||
! Area !! Inmunes !! Acceso | |||
|- | |||
|Mausoleo | |||
|{{Inmunidad|rayo=2}} | |||
|Cementerio | |||
|- | |||
|Pasadizo subterráneo nivel 2 (D2R) | |||
|{{Inmunidad|fuego=3|frio=2|veneno=1}} | |||
|Pasadizo subterráneo nivel 1 | |||
|- | |||
|Foso nivel 1 | |||
|{{Inmunidad|rayo=1|fuego=2|frio=2}} | |||
|Tierras altas de Tamoe | |||
|- | |||
|Foso nivel 2 | |||
|{{Inmunidad|fuego=2|rayo=1|frio=2}} | |||
|Tierras altas de Tamoe | |||
|- | |||
|Tumba pedregosa nivel 1 (D2R) | |||
|{{Inmunidad|rayo=3|veneno=1}} | |||
|Erial rocoso | |||
|- | |||
|Tumba pedregosa nivel 2 (D2R) | |||
|{{Inmunidad|rayo=2|frio=1 único|veneno=1 único}} | |||
|Erial rocoso | |||
|- | |||
|Cubil de los gusanos nivel 3 | |||
|{{Inmunidad|fisico=1|rayo=2|frio=1 único|veneno=4 + 1 único}} | |||
|Oasis lejano | |||
|- | |||
|Túneles antiguos | |||
|{{Inmunidad|magia=1|fuego=1|rayo=1|veneno=1}} | |||
|Ciudad perdida | |||
|- | |||
|Cubil arácnido (D2R) | |||
|{{Inmunidad|fuego=1|rayo=1|veneno=3}} | |||
|Bosque de arañas | |||
|- | |||
|Foso pantanoso nivel 1 (D2R) | |||
|{{Inmunidad|rayo=2|veneno=5}} | |||
|Selva desolladora | |||
|- | |||
|Foso pantanoso nivel 2 (D2R) | |||
|{{Inmunidad|fuego=1|rayo=2|veneno=4}} | |||
|Selva desolladora | |||
|- | |||
|Foso pantanoso nivel 3 (D2R) | |||
|{{Inmunidad|fuego=2 + 1 único|rayo=1 + 1 único|frio=1 + 1 único}} | |||
|Selva desolladora | |||
|- | |||
|Cloacas nivel 1 | |||
|{{Inmunidad|magia=1|rayo=1|frio=1 + 1 único|veneno=5}} | |||
|Bazar de Kurast y Parte alta de Kurast | |||
|- | |||
|Cloacas nivel 2 | |||
|{{Inmunidad|magia=1|rayo=1|veneno=5}} | |||
|Bazar de Kurast y Parte alta de Kurast | |||
|- | |||
|Templo en ruinas (D2R) | |||
|{{Inmunidad|magia=1|fuego=1|frio=2 + 1 único}} | |||
|Bazar de Kurast | |||
|- | |||
|Templo olvidado | |||
|{{Inmunidad|fuego=1|rayo=1|frio=2}} | |||
|Parte alta de Kurast | |||
|- | |||
|Relicario olvidado (D2R) | |||
|{{Inmunidad|magia=1|fuego=1|frio=2}} | |||
|Parte alta de Kurast | |||
|- | |||
|Relicario abandonado | |||
|{{Inmunidad|fuego=1|rayo=1|frio=2}} | |||
|Calzada de Kurast | |||
|- | |||
|Fano abandonado (D2R) | |||
|{{Inmunidad|magia=1|fuego=1|frio=2}} | |||
|Bazar de Kurast | |||
|- | |||
|Fano en ruinas | |||
|{{Inmunidad|fuego=1|rayo=1|frio=2}} | |||
|Calzada de Kurast | |||
|- | |||
|Río de llamas | |||
|{{Inmunidad|fuego=1|rayo=2|frio=2|veneno=3}} | |||
|Río de llamas | |||
|- | |||
|Santuario del Caos | |||
|{{Inmunidad|fuego=2 + 1 único|rayo=1 + 1 único|frío=1 + 1 único}} | |||
|Río de llamas | |||
|- | |||
|Abbaddon (D2R) | |||
|{{Inmunidad|fisico=1|fuego=3|rayo=1|frio=1|veneno=2}} | |||
|Tierras altas heladas | |||
|- | |||
|Foso de Acheron (D2R) | |||
|{{Inmunidad|fisico=1|magia=1|fuego=4|frio=1|veneno=2}} | |||
|Meseta Arreat | |||
|- | |||
|Foso infernal (D2R) | |||
|{{Inmunidad|fuego=6|rayo=1|frio=4|veneno=1}} | |||
|Tundra helada | |||
|- | |||
|Caverna del errante (D2R) | |||
|{{Inmunidad|fisico=1|fuego=1|rayo=1|frio=6|veneno=2}} | |||
|Senda glacial | |||
|- | |||
|Sótano helado (D2R) | |||
|{{Inmunidad|fisico=2|rayo=3|frio=4 + 1 único|veneno=4}} | |||
|Camino de los antiguos | |||
|- | |||
|Torre de la piedra del mundo nivel 1 | |||
|{{Inmunidad|fuego=4|rayo=2|frio=5|veneno=2}} | |||
|Torre de la piedra del mundo nivel 2 | |||
|- | |||
|Torre de la piedra del mundo nivel 2 | |||
|{{Inmunidad|magia=1|fuego=1|rayo=3|frio=2|veneno=3}} | |||
|Torre de la piedra del mundo nivel 2 | |||
|- | |||
|Torre de la piedra del mundo nivel 3 | |||
|{{Inmunidad|fisico=2|fuego=5|rayo=2|frio=2|veneno=3}} | |||
|Torre de la piedra del mundo nivel 2 | |||
|- | |||
|Trono de la destrucción | |||
|{{Inmunidad|magia=1 + 1 único|fuego=4 + 1 único|rayo=1|frío=3 + 1 único|veneno=3 + 2 únicos}} | |||
|Torre de la piedra del mundo nivel 2 | |||
|} | |||
[[Category:Diablo II]] | [[Category:Diablo II]] |
Revisión actual - 22:48 7 feb 2022
Acto I
Area | Normal | Pesadilla | Infierno |
---|---|---|---|
Landa de Sangre | 1 | 36 | 67 |
Cubil del Mal | 1 | 36 | 79 |
Llanuras Frías | 2 | 36 | 68 |
Cueva nivel 1 | 2 | 36 | 77 |
Cueva nivel 2 | 2 | 37 | 78 |
El cementerio de las hermanas | 3 | 36 | 80 |
Cripta | 3 | 37 | 83 |
Mausoleo | 3 | 37 | 85 |
Campo Pedregoso | 4 | 37 | 68 |
Tristán | 6 | 39 | 76 |
Pasaje subterráneo nivel 1 | 4 | 37 | 69 |
Pasaje subterráneo nivel 2 | 4 | 38 | 83 |
Bosque Oscuro | 5 | 38 | 68 |
Pantano Negro | 6 | 38 | 69 |
Sótano de la Torre nivel 1 | 7 | 38 | 75 |
Sótano de la Torre nivel 2 | 7 | 39 | 76 |
Sótano de la Torre nivel 3 | 7 | 40 | 77 |
Sótano de la Torre nivel 4 | 7 | 41 | 78 |
Sótano de la Torre nivel 5 | 7 | 42 | 79 |
El hoyo nivel 1 | 5 | 38 | 80 |
El hoyo nivel 2 | 5 | 39 | 81 |
Tierras altas de Tamoe | 8 | 39 | 69 |
El foso nivel 1 | 7 | 39 | 85 |
El foso nivel 2 | 7 | 40 | 85 |
Puertas del Monasterio | 8 | 40 | 70 |
Claustro exterior | 9 | 40 | 70 |
Barracones | 9 | 40 | 70 |
Cárcel nivel 1 | 10 | 41 | 71 |
Cárcel nivel 2 | 10 | 41 | 71 |
Cárcel nivel 3 | 10 | 41 | 71 |
Claustro interior | 10 | 41 | 72 |
Catedral | 11 | 42 | 72 |
Catacumbas nivel 1 | 11 | 42 | 72 |
Catacumbas nivel 2 | 11 | 42 | 73 |
Catacumbas nivel 3 | 12 | 43 | 73 |
Catacumbas nivel 4 | 12 | 43 | 73 |
Nivel Secreto de las Vacas | 28 | 64 | 81 |
Acto II
Area | Normal | Pesadilla | Infierno |
---|---|---|---|
Alcantarillas nivel 1 | 13 | 43 | 74 |
Alcantarillas nivel 2 | 13 | 43 | 74 |
Alcantarillas nivel 3 | 14 | 44 | 75 |
Erial rocoso | 14 | 43 | 75 |
Tumba pedregosa nivel 1 | 12 | 44 | 78 |
Tumba pedregosa nivel 2 | 12 | 44 | 79 |
Colinas Áridas | 15 | 44 | 76 |
Salas de la Muerte nivel 1 | 12 | 44 | 79 |
Salas de la Muerte nivel 2 | 13 | 45 | 81 |
Salas de la Muerte nivel 3 | 13 | 45 | 82 |
Oasis lejano | 16 | 45 | 76 |
Cubil de Gusanos nivel 1 | 17 | 45 | 84 |
Cubil de Gusanos nivel 2 | 17 | 45 | 84 |
Cubil de Gusanos nivel 3 | 17 | 46 | 85 |
La ciudad perdida | 17 | 46 | 77 |
Túneles ancianos | 17 | 46 | 85 |
Valle de las serpientes | 18 | 46 | 77 |
Templo de la garra viperina nivel 1 | 14 | 47 | 82 |
Templo de la garra viperina nivel 2 | 14 | 47 | 83 |
Harén nivel 2 | 13 | 47 | 78 |
Sótano del Palacio nivel 1 | 13 | 47 | 78 |
Sótano del Palacio nivel 2 | 13 | 47 | 78 |
Sótano del Palacio nivel 3 | 13 | 48 | 78 |
Santuario Arcano | 14 | 48 | 79 |
Cañón de los magos | 16 | 48 | 79 |
Tumba de Tal'Rasha | 17 | 49 | 80 |
Cámara de Tal'Rasha | 17 | 49 | 80 |
Acto III
Area | Normal | Pesadilla | Infierno |
---|---|---|---|
Bosque de arañas | 21 | 49 | 79 |
Gran pantano | 21 | 50 | 80 |
Cubil Arácnido | 21 | 50 | 79 |
Caverna de arañas | 21 | 50 | 79 |
Selva Desolladora | 22 | 50 | 80 |
Foso Pantanoso nivel 1 | 21 | 51 | 80 |
Foso Pantanoso nivel 2 | 21 | 51 | 81 |
Foso Pantanoso nivel 3 | 21 | 51 | 82 |
Mazmorra de Desollamiento nivel 1 | 22 | 51 | 81 |
Mazmorra de Desollamiento nivel 2 | 22 | 51 | 82 |
Mazmorra de Desollamiento nivel 3 | 22 | 51 | 83 |
Parte baja de Kurast | 22 | 52 | 80 |
Bazar de Kurast | 22 | 52 | 81 |
Fano Abandonado | 23 | 53 | 84 |
Fano en Ruinas | 23 | 53 | 84 |
Alcantarillas nivel 1 | 23 | 52 | 84 |
Alcantarillas nivel 2 | 24 | 53 | 85 |
Parte alta de Kurast | 23 | 52 | 81 |
Templo olvidado | 24 | 54 | 85 |
Reliquiario olvidado | 23 | 53 | 84 |
Calzada de Kurast | 24 | 53 | 81 |
Reliquiario Abandonado | 24 | 54 | 85 |
Fano en ruinas | 24 | 54 | 85 |
Travincal | 24 | 54 | 82 |
Represión del odio nivel 1 | 25 | 55 | 83 |
Represión del odio nivel 2 | 25 | 55 | 83 |
Represión del odio nivel 3 | 25 | 55 | 83 |
Acto IV
Area | Normal | Pesadilla | Infierno |
---|---|---|---|
Estepas exteriores | 26 | 56 | 82 |
Llanuras del Desaliento | 26 | 56 | 83 |
Ciudad de los condenados | 27 | 57 | 84 |
Río de llamas | 27 | 57 | 85 |
Santuario del Caos | 28 | 58 | 85 |
Acto V
Area | Normal | Pesadilla | Infierno |
---|---|---|---|
Estribaciones sangrientas | 24 | 58 | 80 |
Tierras Altas Glaciales | 25 | 59 | 81 |
Abaddon | 39 | 60 | 81 |
Meseta Arreat | 26 | 60 | 81 |
Foso de Acheron | 39 | 61 | 82 |
Pasaje Cristalino | 29 | 61 | 82 |
Río helado | 29 | 61 | 83 |
Templo de Nihlathak | 32 | 63 | 83 |
Salas de la angustia | 33 | 63 | 83 |
Salas del dolor | 34 | 64 | 84 |
Salas de Vaught | 36 | 64 | 84 |
Senda Glacial | 29 | 61 | 83 |
Caverna del Errante | 29 | 61 | 84 |
Tundra helada | 27 | 60 | 81 |
Foso infernal | 39 | 62 | 83 |
Camino de los Antiguos | 29 | 62 | 82 |
Sótano helado | 29 | 62 | 83 |
Cima Arreat | 37 | 68 | 87 |
Torre del Mundo de Piedra nivel 1 | 39 | 65 | 85 |
Torre del Mundo de Piedra nivel 2 | 40 | 65 | 85 |
Torre del Mundo de Piedra nivel 3 | 42 | 66 | 85 |
Trono de la Destrucción | 43 | 66 | 85 |
Cámara del mundo de piedra | 43 | 66 | 85 |
Arenas olvidadas | (50) | (75) | 83 |
Caldera de dolor | (50) | (75) | 83 |
Guarida de Matron | (50) | (75) | 83 |
Uber Tristán | (50) | (75) | 83 |
Áreas nivel 85
Area | Inmunes | Acceso |
---|---|---|
Mausoleo | Inmunes a los rayos (2) |
Cementerio |
Pasadizo subterráneo nivel 2 (D2R) | Inmunes al fuego (3) Inmunes al frío (2) Inmunes al veneno (1) |
Pasadizo subterráneo nivel 1 |
Foso nivel 1 | Inmunes al fuego (2) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al frío (2) |
Tierras altas de Tamoe |
Foso nivel 2 | Inmunes al fuego (2) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al frío (2) |
Tierras altas de Tamoe |
Tumba pedregosa nivel 1 (D2R) | Inmunes a los rayos (3) Inmunes al veneno (1) |
Erial rocoso |
Tumba pedregosa nivel 2 (D2R) | Inmunes a los rayos (2) Inmunes al frío (1 único) Inmunes al veneno (1 único) |
Erial rocoso |
Cubil de los gusanos nivel 3 | Inmunes al daño físico (1) Inmunes a los rayos (2) Inmunes al frío (1 único) Inmunes al veneno (4 + 1 único) |
Oasis lejano |
Túneles antiguos | Inmunes al daño mágico (1) Inmunes al fuego (1) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al veneno (1) |
Ciudad perdida |
Cubil arácnido (D2R) | Inmunes al fuego (1) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al veneno (3) |
Bosque de arañas |
Foso pantanoso nivel 1 (D2R) | Inmunes a los rayos (2) Inmunes al veneno (5) |
Selva desolladora |
Foso pantanoso nivel 2 (D2R) | Inmunes al fuego (1) Inmunes a los rayos (2) Inmunes al veneno (4) |
Selva desolladora |
Foso pantanoso nivel 3 (D2R) | Inmunes al fuego (2 + 1 único) Inmunes a los rayos (1 + 1 único) Inmunes al frío (1 + 1 único) |
Selva desolladora |
Cloacas nivel 1 | Inmunes al daño mágico (1) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al frío (1 + 1 único) Inmunes al veneno (5) |
Bazar de Kurast y Parte alta de Kurast |
Cloacas nivel 2 | Inmunes al daño mágico (1) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al veneno (5) |
Bazar de Kurast y Parte alta de Kurast |
Templo en ruinas (D2R) | Inmunes al daño mágico (1) Inmunes al fuego (1) Inmunes al frío (2 + 1 único) |
Bazar de Kurast |
Templo olvidado | Inmunes al fuego (1) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al frío (2) |
Parte alta de Kurast |
Relicario olvidado (D2R) | Inmunes al daño mágico (1) Inmunes al fuego (1) Inmunes al frío (2) |
Parte alta de Kurast |
Relicario abandonado | Inmunes al fuego (1) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al frío (2) |
Calzada de Kurast |
Fano abandonado (D2R) | Inmunes al daño mágico (1) Inmunes al fuego (1) Inmunes al frío (2) |
Bazar de Kurast |
Fano en ruinas | Inmunes al fuego (1) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al frío (2) |
Calzada de Kurast |
Río de llamas | Inmunes al fuego (1) Inmunes a los rayos (2) Inmunes al frío (2) Inmunes al veneno (3) |
Río de llamas |
Santuario del Caos | Inmunes al fuego (2 + 1 único) Inmunes a los rayos (1 + 1 único) |
Río de llamas |
Abbaddon (D2R) | Inmunes al daño físico (1) Inmunes al fuego (3) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al frío (1) Inmunes al veneno (2) |
Tierras altas heladas |
Foso de Acheron (D2R) | Inmunes al daño físico (1) Inmunes al daño mágico (1) Inmunes al fuego (4) Inmunes al frío (1) Inmunes al veneno (2) |
Meseta Arreat |
Foso infernal (D2R) | Inmunes al fuego (6) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al frío (4) Inmunes al veneno (1) |
Tundra helada |
Caverna del errante (D2R) | Inmunes al daño físico (1) Inmunes al fuego (1) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al frío (6) Inmunes al veneno (2) |
Senda glacial |
Sótano helado (D2R) | Inmunes al daño físico (2) Inmunes a los rayos (3) Inmunes al frío (4 + 1 único) Inmunes al veneno (4) |
Camino de los antiguos |
Torre de la piedra del mundo nivel 1 | Inmunes al fuego (4) Inmunes a los rayos (2) Inmunes al frío (5) Inmunes al veneno (2) |
Torre de la piedra del mundo nivel 2 |
Torre de la piedra del mundo nivel 2 | Inmunes al daño mágico (1) Inmunes al fuego (1) Inmunes a los rayos (3) Inmunes al frío (2) Inmunes al veneno (3) |
Torre de la piedra del mundo nivel 2 |
Torre de la piedra del mundo nivel 3 | Inmunes al daño físico (2) Inmunes al fuego (5) Inmunes a los rayos (2) Inmunes al frío (2) Inmunes al veneno (3) |
Torre de la piedra del mundo nivel 2 |
Trono de la destrucción | Inmunes al daño mágico (1 + 1 único) Inmunes al fuego (4 + 1 único) Inmunes a los rayos (1) Inmunes al veneno (3 + 2 únicos) |
Torre de la piedra del mundo nivel 2 |