(Prueba de nueva plantilla para habilidad) |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|nivel = | |nivel = | ||
|clase = | |clase = | ||
|tipo = | |tipo = | ||
|coste = | |coste = | ||
|genera = | |genera = | ||
|reutilización = | |reutilización = | ||
|descripciónS = | |||
|descripción = | |||
|daño = | |||
|NombreRuna1 = | |NombreRuna1 = | ||
|Runa1 = | |Runa1 = | ||
|NivelRuna1 = | |NivelRuna1 = | ||
|DañoRuna1 = | |||
|EfectoRuna1S = | |EfectoRuna1S = | ||
|EfectoRuna1 = | |EfectoRuna1 = | ||
Línea 25: | Línea 27: | ||
Explicación de cada campo (para obtener el resultado por defecto, no escribir el campo, y para dejarlo en blanco, escribirlo vacío): | Explicación de cada campo (para obtener el resultado por defecto, no escribir el campo, y para dejarlo en blanco, escribirlo vacío): | ||
*nombre: Nombre de la habilidad (por defecto: nombre del artículo) | *nombre: Nombre de la habilidad (por defecto: nombre del artículo) | ||
*icono: Icono de la habilidad (por defecto <clase>_<nombre>.png) | |||
*imagen: Imagen.jpg (por defecto: Habilidad_<nombre>.jpg) | *imagen: Imagen.jpg (por defecto: Habilidad_<nombre>.jpg) | ||
*nota: Descripción de la imagen (por defecto: <nombre> en acción) | *nota: Descripción de la imagen (por defecto: <nombre> en acción) | ||
Línea 30: | Línea 33: | ||
*nivel: Número de nivel (por defecto: Nivel desconocido) | *nivel: Número de nivel (por defecto: Nivel desconocido) | ||
*clase: Clase a la que pertenece la habilidad (por defecto: Todos) | *clase: Clase a la que pertenece la habilidad (por defecto: Todos) | ||
* | *tipo: Tipo de la habilidad (Primarias, etc.) (por defecto: Sin especificar) | ||
* | *coste: Coste de la habilidad (por defecto: oculto) | ||
* | *genera: Recurso (puntos y tipo) que genera (por defecto: oculto) | ||
*reutilización: El tiempo de reutilización (por defecto: | *reutilización: El tiempo de reutilización (por defecto: oculto) | ||
* | *descripciónS: Descripción simple de qué hace la habilidad (por defecto: oculto) | ||
* | *descripción: Descripción extendida de qué hace la habilidad (por defecto: Hace cosas.) | ||
*daño: Tipo de daño de la habilidad (arcano | físico | frío | fuego | rayos | sagrado | veneno; por defecto: físico) | |||
*NombreRunaX: Nombre de la runa de habilidad X (por defecto: Desconocido) | |||
*RunaX: Imagen de la runa correspondiente, de 1 a 5 (por defecto: X) | |||
*NivelRunaX: Nivel en el cual se desbloquea la runa (por defecto: X) | |||
*DañoRunaX: Tipo de daño de la runa (arcano | físico | frío | fuego | rayos | sagrado | veneno; por defecto: físico) | |||
*EfectoRunaXS: Descripción simple del efecto de la runa (por defecto: oculto) | |||
*EfectoRunaX: Descripción extendida del efecto de la runa (por defecto: Desconocido) | |||
==Ejemplos== | ==Ejemplos== | ||
Línea 47: | Línea 57: | ||
|nivel = 9001 | |nivel = 9001 | ||
|clase = Archivero | |clase = Archivero | ||
|tipo = Daño cósmico | |tipo = Daño cósmico | ||
|coste = ¡Es gratis! | |coste = ¡Es gratis! | ||
|genera = Placer cósmico | |genera = Placer cósmico | ||
|reutilización = 1337 segundos | |reutilización = 1337 segundos | ||
|descripciónS = Descuartiza a tus [[enemigo]]s. | |||
|descripción = Descuartiza a tus [[enemigo]]s con el poder de las enciclopedias, ¡las enciclopedias voladoras! | |||
|daño = sagrado | |||
|NombreRuna1 = Primera runa | |NombreRuna1 = Primera runa | ||
|Runa1 = 1 | |||
|NivelRuna1 = 1 | |NivelRuna1 = 1 | ||
| | |DañoRuna1 = fuego | ||
|EfectoRuna1S = Los libros explotan. | |EfectoRuna1S = Los libros explotan. | ||
|EfectoRuna1 = Los libros explotan aleatoriamente. | |EfectoRuna1 = Los libros explotan aleatoriamente. | ||
|NombreRuna2 = Segunda runa | |NombreRuna2 = Segunda runa | ||
|Runa2 = 2 | |||
|NivelRuna2 = 2 | |NivelRuna2 = 2 | ||
| | |DañoRuna2 = frío | ||
|EfectoRuna2S = Los libros son pegajosos. | |EfectoRuna2S = Los libros son pegajosos. | ||
|EfectoRuna2 = Los libros son pegajosos y pringosos. | |EfectoRuna2 = Los libros son pegajosos y pringosos. | ||
|NombreRuna3 = Tercera runa | |NombreRuna3 = Tercera runa | ||
|Runa3 = 3 | |||
|NivelRuna3 = 3 | |NivelRuna3 = 3 | ||
| | |DañoRuna3 = arcano | ||
|EfectoRuna3S = Los libros empalan enemigos. | |EfectoRuna3S = Los libros empalan enemigos. | ||
|EfectoRuna3 = Los libros empalan enemigos que se acercan demasiado. | |EfectoRuna3 = Los libros empalan enemigos que se acercan demasiado. | ||
|NombreRuna4 = Cuarta runa | |NombreRuna4 = Cuarta runa | ||
|Runa4 = 4 | |||
|NivelRuna4 = 4 | |NivelRuna4 = 4 | ||
| | |DañoRuna4 = veneno | ||
|EfectoRuna4S = Los libros te reportan [[oro]]. | |EfectoRuna4S = Los libros te reportan [[oro]]. | ||
|EfectoRuna4 = Los libros te reportan [[oro]] y gominolas. | |EfectoRuna4 = Los libros te reportan [[oro]] y gominolas. | ||
|NombreRuna5 = Quinta runa | |NombreRuna5 = Quinta runa | ||
|Runa5 = 5 | |||
|NivelRuna5 = 5 | |NivelRuna5 = 5 | ||
| | |DañoRuna5 = rayos | ||
|EfectoRuna5S = Los libros brillan con luz propia. | |EfectoRuna5S = Los libros brillan con luz propia. | ||
|EfectoRuna5 = Los libros brillan con luz propia y se calientan. | |EfectoRuna5 = Los libros brillan con luz propia y se calientan. | ||
Línea 90: | Línea 106: | ||
|nivel = 9001 | |nivel = 9001 | ||
|clase = Archivero | |clase = Archivero | ||
|tipo = Daño cósmico | |tipo = Daño cósmico | ||
|coste = ¡Es gratis! | |coste = ¡Es gratis! | ||
|genera = Placer cósmico | |genera = Placer cósmico | ||
|reutilización = 1337 segundos | |reutilización = 1337 segundos | ||
|descripciónS = Descuartiza a tus [[enemigo]]s. | |||
|descripción = Descuartiza a tus [[enemigo]]s con el poder de las enciclopedias, ¡las enciclopedias voladoras! | |||
|daño = sagrado | |||
|NombreRuna1 = Primera runa | |NombreRuna1 = Primera runa | ||
|NivelRuna1 = 1 | |NivelRuna1 = 1 | ||
|Runa1 = 1 | |Runa1 = 1 | ||
|DañoRuna1 = fuego | |||
|EfectoRuna1S = Los libros explotan. | |EfectoRuna1S = Los libros explotan. | ||
|EfectoRuna1 = Los libros explotan aleatoriamente. | |EfectoRuna1 = Los libros explotan aleatoriamente. | ||
Línea 104: | Línea 122: | ||
|NivelRuna2 = 2 | |NivelRuna2 = 2 | ||
|Runa2 = 2 | |Runa2 = 2 | ||
|DañoRuna2 = frio | |||
|EfectoRuna2S = Los libros son pegajosos. | |EfectoRuna2S = Los libros son pegajosos. | ||
|EfectoRuna2 = Los libros son pegajosos y pringosos. | |EfectoRuna2 = Los libros son pegajosos y pringosos. | ||
Línea 109: | Línea 128: | ||
|NivelRuna3 = 3 | |NivelRuna3 = 3 | ||
|Runa3 = 3 | |Runa3 = 3 | ||
|DañoRuna3 = arcano | |||
|EfectoRuna3S = Los libros empalan enemigos. | |EfectoRuna3S = Los libros empalan enemigos. | ||
|EfectoRuna3 = Los libros empalan enemigos que se acercan demasiado. | |EfectoRuna3 = Los libros empalan enemigos que se acercan demasiado. | ||
Línea 114: | Línea 134: | ||
|NivelRuna4 = 4 | |NivelRuna4 = 4 | ||
|Runa4 = 4 | |Runa4 = 4 | ||
|DañoRuna4 = veneno | |||
|EfectoRuna4S = Los libros te reportan [[oro]]. | |EfectoRuna4S = Los libros te reportan [[oro]]. | ||
|EfectoRuna4 = Los libros te reportan [[oro]] y gominolas. | |EfectoRuna4 = Los libros te reportan [[oro]] y gominolas. | ||
Línea 119: | Línea 140: | ||
|NivelRuna5 = 5 | |NivelRuna5 = 5 | ||
|Runa5 = 5 | |Runa5 = 5 | ||
|DañoRuna5 = rayos | |||
|EfectoRuna5S = Los libros brillan con luz propia. | |EfectoRuna5S = Los libros brillan con luz propia. | ||
|EfectoRuna5 = Los libros brillan con luz propia y se calientan. | |EfectoRuna5 = Los libros brillan con luz propia y se calientan. | ||
Línea 141: | Línea 163: | ||
|nivel = | |nivel = | ||
|clase = | |clase = | ||
|tipo = | |tipo = | ||
|coste = | |coste = | ||
|genera = | |genera = | ||
|reutilización = | |reutilización = | ||
|descripciónS = | |||
|descripción = | |||
|daño = | |||
|NombreRuna1 = | |NombreRuna1 = | ||
|NivelRuna1 = | |NivelRuna1 = | ||
|Runa1 = | |Runa1 = | ||
|DañoRuna1 = | |||
|EfectoRuna1S = | |EfectoRuna1S = | ||
|EfectoRuna1 = | |EfectoRuna1 = | ||
Línea 155: | Línea 179: | ||
|NivelRuna2 = | |NivelRuna2 = | ||
|Runa2 = | |Runa2 = | ||
|DañoRuna2 = | |||
|EfectoRuna2S = | |EfectoRuna2S = | ||
|EfectoRuna2 = | |EfectoRuna2 = | ||
Línea 160: | Línea 185: | ||
|NivelRuna3 = | |NivelRuna3 = | ||
|Runa3 = | |Runa3 = | ||
|DañoRuna3 = | |||
|EfectoRuna3S = | |EfectoRuna3S = | ||
|EfectoRuna3 = | |EfectoRuna3 = | ||
Línea 165: | Línea 191: | ||
|NivelRuna4 = | |NivelRuna4 = | ||
|Runa4 = | |Runa4 = | ||
|DañoRuna4 = | |||
|EfectoRuna4S = | |EfectoRuna4S = | ||
|EfectoRuna4 = | |EfectoRuna4 = | ||
Línea 170: | Línea 197: | ||
|NivelRuna5 = | |NivelRuna5 = | ||
|Runa5 = | |Runa5 = | ||
|DañoRuna5 = | |||
|EfectoRuna5S = | |EfectoRuna5S = | ||
|EfectoRuna5 = | |EfectoRuna5 = | ||
Línea 184: | Línea 212: | ||
|nivel = | |nivel = | ||
|clase = | |clase = | ||
|tipo = | |tipo = | ||
|coste = | |coste = | ||
|genera = | |genera = | ||
|reutilización = | |reutilización = | ||
|descripciónS = | |||
|descripción = | |||
|daño = | |||
|NombreRuna1 = | |NombreRuna1 = | ||
|NivelRuna1 = | |NivelRuna1 = | ||
|Runa1 = | |Runa1 = | ||
|DañoRuna1 = | |||
|EfectoRuna1S = | |EfectoRuna1S = | ||
|EfectoRuna1 = | |EfectoRuna1 = | ||
Línea 198: | Línea 228: | ||
|NivelRuna2 = | |NivelRuna2 = | ||
|Runa2 = | |Runa2 = | ||
|DañoRuna2 = | |||
|EfectoRuna2S = | |EfectoRuna2S = | ||
|EfectoRuna2 = | |EfectoRuna2 = | ||
Línea 203: | Línea 234: | ||
|NivelRuna3 = | |NivelRuna3 = | ||
|Runa3 = | |Runa3 = | ||
|DañoRuna3 = | |||
|EfectoRuna3S = | |EfectoRuna3S = | ||
|EfectoRuna3 = | |EfectoRuna3 = | ||
Línea 208: | Línea 240: | ||
|NivelRuna4 = | |NivelRuna4 = | ||
|Runa4 = | |Runa4 = | ||
|DañoRuna4 = | |||
|EfectoRuna4S = | |EfectoRuna4S = | ||
|EfectoRuna4 = | |EfectoRuna4 = | ||
Línea 213: | Línea 246: | ||
|NivelRuna5 = | |NivelRuna5 = | ||
|Runa5 = | |Runa5 = | ||
|DañoRuna5 = | |||
|EfectoRuna5S = | |EfectoRuna5S = | ||
|EfectoRuna5 = | |EfectoRuna5 = |
Revisión actual - 09:15 19 may 2020
Ésta es la tabla de información para las diversas habilidades. Para usarla, añade:
{{Habilidad3 |nombre = |icono = |imagen = |nota = |vídeo = |nivel = |clase = |tipo = |coste = |genera = |reutilización = |descripciónS = |descripción = |daño = |NombreRuna1 = |Runa1 = |NivelRuna1 = |DañoRuna1 = |EfectoRuna1S = |EfectoRuna1 = |<hasta Runa5> }}
al principio artículo, justo antes del texto.
Explicación de cada campo (para obtener el resultado por defecto, no escribir el campo, y para dejarlo en blanco, escribirlo vacío):
- nombre: Nombre de la habilidad (por defecto: nombre del artículo)
- icono: Icono de la habilidad (por defecto <clase>_<nombre>.png)
- imagen: Imagen.jpg (por defecto: Habilidad_<nombre>.jpg)
- nota: Descripción de la imagen (por defecto: <nombre> en acción)
- vídeo: Vídeo de youtube (por defecto: oculto)
- nivel: Número de nivel (por defecto: Nivel desconocido)
- clase: Clase a la que pertenece la habilidad (por defecto: Todos)
- tipo: Tipo de la habilidad (Primarias, etc.) (por defecto: Sin especificar)
- coste: Coste de la habilidad (por defecto: oculto)
- genera: Recurso (puntos y tipo) que genera (por defecto: oculto)
- reutilización: El tiempo de reutilización (por defecto: oculto)
- descripciónS: Descripción simple de qué hace la habilidad (por defecto: oculto)
- descripción: Descripción extendida de qué hace la habilidad (por defecto: Hace cosas.)
- daño: Tipo de daño de la habilidad (arcano | físico | frío | fuego | rayos | sagrado | veneno; por defecto: físico)
- NombreRunaX: Nombre de la runa de habilidad X (por defecto: Desconocido)
- RunaX: Imagen de la runa correspondiente, de 1 a 5 (por defecto: X)
- NivelRunaX: Nivel en el cual se desbloquea la runa (por defecto: X)
- DañoRunaX: Tipo de daño de la runa (arcano | físico | frío | fuego | rayos | sagrado | veneno; por defecto: físico)
- EfectoRunaXS: Descripción simple del efecto de la runa (por defecto: oculto)
- EfectoRunaX: Descripción extendida del efecto de la runa (por defecto: Desconocido)
Ejemplos
Ejemplo 1: campos escritos
Torbelibro | |||
Archivo:Torbelibro.jpg
{{#ev:youtube|dQw4w9WgXcQ|640}} | |||
Clase: | Archivero | ||
Nivel requerido: | 9001 | ||
Tipo: | Daño cósmico | ||
Coste: | ¡Es gratis! | ||
Genera: | Placer cósmico | ||
Reutilización: | 1337 segundos | ||
¿Qué hace? | |||
Descuartiza a tus enemigos. | |||
Descuartiza a tus enemigos con el poder de las enciclopedias, ¡las enciclopedias voladoras! | |||
Tipo de daño: | Sagrado | ||
Efectos de runas de habilidad | |||
Primera runa |
1 | Fuego | Los libros explotan. |
Los libros explotan aleatoriamente. | |||
Segunda runa |
2 | Frío | Los libros son pegajosos. |
Los libros son pegajosos y pringosos. | |||
Tercera runa |
3 | Arcano | Los libros empalan enemigos. |
Los libros empalan enemigos que se acercan demasiado. | |||
Cuarta runa |
4 | Veneno | Los libros te reportan oro. |
Los libros te reportan oro y gominolas. | |||
Quinta runa |
5 | Rayos | Los libros brillan con luz propia. |
Los libros brillan con luz propia y se calientan. |
{{Habilidad3 |nombre = Torbelibro |icono = Barbarian_bash.png |imagen = Torbelibro.jpg |nota = ¡El temible torbelibro! |vídeo = dQw4w9WgXcQ |nivel = 9001 |clase = Archivero |tipo = Daño cósmico |coste = ¡Es gratis! |genera = Placer cósmico |reutilización = 1337 segundos |descripciónS = Descuartiza a tus [[enemigo]]s. |descripción = Descuartiza a tus [[enemigo]]s con el poder de las enciclopedias, ¡las enciclopedias voladoras! |daño = sagrado |NombreRuna1 = Primera runa |NivelRuna1 = 1 |Runa1 = 1 |DañoRuna1 = fuego |EfectoRuna1S = Los libros explotan. |EfectoRuna1 = Los libros explotan aleatoriamente. |NombreRuna2 = Segunda runa |NivelRuna2 = 2 |Runa2 = 2 |DañoRuna2 = frio |EfectoRuna2S = Los libros son pegajosos. |EfectoRuna2 = Los libros son pegajosos y pringosos. |NombreRuna3 = Tercera runa |NivelRuna3 = 3 |Runa3 = 3 |DañoRuna3 = arcano |EfectoRuna3S = Los libros empalan enemigos. |EfectoRuna3 = Los libros empalan enemigos que se acercan demasiado. |NombreRuna4 = Cuarta runa |NivelRuna4 = 4 |Runa4 = 4 |DañoRuna4 = veneno |EfectoRuna4S = Los libros te reportan [[oro]]. |EfectoRuna4 = Los libros te reportan [[oro]] y gominolas. |NombreRuna5 = Quinta runa |NivelRuna5 = 5 |Runa5 = 5 |DañoRuna5 = rayos |EfectoRuna5S = Los libros brillan con luz propia. |EfectoRuna5 = Los libros brillan con luz propia y se calientan. }}
Ejemplo 2: campos sin escribir
[[Archivo:{{{clase}}}_Habilidad3/doc.png|64px|middle]] Habilidad3/doc | |||
Archivo:Habilidad3/doc.jpg
| |||
Clase: | Todos | ||
Nivel requerido: | Nivel desconocido | ||
Tipo: | Sin especificar | ||
¿Qué hace? | |||
Hace cosas. | |||
Tipo de daño: | Físico | ||
Efectos de runas de habilidad | |||
Desconocido |
1 | Físico | Desconocido |
Desconocido |
2 | Físico | Desconocido |
Desconocido |
3 | Físico | Desconocido |
Desconocido |
4 | Físico | Desconocido |
Desconocido |
5 | Físico | Desconocido |
{{Habilidad3 }}
Ejemplo 3: campos escritos en blanco
[[Archivo:|64px|middle]] ' | |||
[[Archivo:|275px]]
| |||
Clase: | Todos | ||
Nivel requerido: | |||
Tipo: | |||
¿Qué hace? | |||
Tipo de daño: | Físico | ||
Efectos de runas de habilidad | |||
' px |
' | Físico | |
' px |
' | Físico | |
' px |
' | Físico | |
' px |
' | Físico | |
' px |
' | Físico |
{{Habilidad3 |nombre = |icono = |imagen = |nota = |vídeo = |nivel = |clase = |tipo = |coste = |genera = |reutilización = |descripciónS = |descripción = |daño = |NombreRuna1 = |NivelRuna1 = |Runa1 = |DañoRuna1 = |EfectoRuna1S = |EfectoRuna1 = |NombreRuna2 = |NivelRuna2 = |Runa2 = |DañoRuna2 = |EfectoRuna2S = |EfectoRuna2 = |NombreRuna3 = |NivelRuna3 = |Runa3 = |DañoRuna3 = |EfectoRuna3S = |EfectoRuna3 = |NombreRuna4 = |NivelRuna4 = |Runa4 = |DañoRuna4 = |EfectoRuna4S = |EfectoRuna4 = |NombreRuna5 = |NivelRuna5 = |Runa5 = |DañoRuna5 = |EfectoRuna5S = |EfectoRuna5 = }}