mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 13 ediciones intermedias de 5 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<onlyinclude>{|width=90% align="center" class="toccolours sortable zebra" | <onlyinclude>{|width=90% align="center" class="toccolours sortable zebra" | ||
!bgcolor=#7a1701 width=10%|icono | |||
!bgcolor=#7a1701 width=20%|Español | !bgcolor=#7a1701 width=20%|Español | ||
!bgcolor=#7a1701 width=20%|Inglés | !bgcolor=#7a1701 width=20%|Inglés | ||
!bgcolor=#7a1701 width=60%|Descripción | !bgcolor=#7a1701 width=60%|Descripción | ||
!bgcolor=#7a1701 width=10%| | !bgcolor=#7a1701 width=10%|Nivel | ||
|- | |- | ||
| | |[[Archivo:Monje Determinación.png]] | ||
| | |[[Determinación]] | ||
|El daño | |Resolve | ||
|align=center|5 | |Cuando infliges daño, reduces el daño que inflige el enemigo un 20% durante 2,5 s. | ||
|align=center|10 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_fleetfooted.png]] | |||
|[[Presteza]] | |||
|Fleet Footed | |||
|Aumenta la velocidad de movimiento un 10%. | |||
|align=center|10 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_exaltedsoul.png]] | |||
|[[Éxtasis]] | |||
|Exalted Soul | |||
|Aumenta 100 p. el [[espíritu]] máximo y aumenta la regeneración de espíritu 2 p. por segundo.<br /><br />El espíritu alimenta muchas de tus habilidades ofensivas y defensivas. | |||
|align=center|13 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_transcendence.png]] | |||
|[[Trascendencia]] | |||
|Trascendence | |||
|Cada punto de espíritu que gastas te cura 50 p. de vida.<br /><br >La cantidad de curación aumenta un 0,4% de tu bonus de curación de esferas. | |||
|align=center|16 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_chantofresonance.png]] | |||
|[[Cántico de resonancia]] | |||
|Chant of Resonance | |||
|El coste de espíritu de los efectos de activación de Mantra se reduce un 50% y obtienes 2 p. de espíritu por segundo mientras tienes un mantra aprendido. | |||
|align=center|20 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_seizetheinitiative.png]] | |||
|[[Iniciativa]] | |||
|Seize the Initiative | |||
|Tu armadura aumenta un 30% de tu destreza. | |||
|align=center|20 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_theguardianspath.png]] | |||
|[[La senda del guardián]] | |||
|The Guardian's Path | |||
|Cuando blandes un arma en cada mano, tu probabilidad de esquivar los ataques recibidos aumenta un 15%. Cuando blandes un arma de dos manos, toda la generación de espíritu aumenta un 35%. | |||
|align=center|24 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_sixthsense.png]] | |||
|[[Sexto sentido]] | |||
|Sixth Sense | |||
|Tu probabilidad de esquivar aumenta una cantidad equivalente al 42,5% de tu probabilidad de golpe crítico. | |||
|align=center|27 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_pacifism.png]] | |||
|[[Provocación]] | |||
|Pacifism | |||
|La duración de los efectos de pérdida de control sobre tu persona se reduce un 25%.<br /><br />Cada vez que te aturden, aterrorizan, inmovilizan o embelesan, obtienes un 15% de daño aumentado durante 10 s. | |||
|align=center|30 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_beaconofytar.png]] | |||
|[[Sello de Ytar]] | |||
|Beacon of Ytar | |||
|Reduce un 20% todos los tiempos de reutilización. | |||
|align=center|35 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_guidinglight.png]] | |||
|[[Luz inspiradora]] | |||
|Guiding Light | |||
|Tus curaciones y tus escudos otorgan un aumento de daño equivalente al porcentaje de vida que falta, hasta un máximo de un 30%, durante 10 s. | |||
|align=center|40 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_onewitheverything.png]] | |||
|[[Unión con el mundo]] | |||
|One with Everything | |||
|Todas tus resistencias elementales son iguales a la más elevada. | |||
|align=center|45 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Monje Combinación de técnicas.png]] | |||
|[[Combinación de técnicas]] | |||
|Combination Strike | |||
|Cada habilidad de generación de espíritu distinta que utilizas aumenta tu daño un 10% durante 3 s. | |||
|align=center|50 | |||
|- | |||
|[[Archivo:monk_passive_neardeathexperience.png]] | |||
|[[Salvación]] | |||
|Near Death Experience | |||
|Al recibir daño letal, en lugar de morir recuperas un 35% de tu vida máxima y un 35% de tu [[espíritu]].<br /><br />Este efecto solo puede tener lugar una vez cada 60 s.<br /><br />Cuando Salvación está en tiempo de reutilización, tu bonus de curación de esferas, vida por segundo y vida por golpe aumentan un 35%. | |||
|align=center|58 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Monje Unidad.png]] | |||
|[[Unidad]] | |||
|Unity | |||
|Cada aliado afectado por tus mantras aumenta tu daño un 5% y el suyo propio un 5%. | |||
|align=center|64 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Monje Inercia.png]] | |||
|[[Inercia]] | |||
|Momentum | |||
|Moverte 30 m aumenta tu daño un 15% durante 4 s. | |||
|align=center|66 | |||
|- | |||
|[[Archivo:Monje Ritmo místico.png]] | |||
|[[Ritmo místico]] | |||
|Mythic Rhythm | |||
|Cada tercer golpe de un generador de espíritu aumenta el daño de tu siguiente habilidad que inflija daño y gaste espíritu un 40%. | |||
|align=center|68 | |||
|- | |- | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
Revisión actual - 10:49 1 jun 2014
icono | Español | Inglés | Descripción | Nivel |
---|---|---|---|---|
Determinación | Resolve | Cuando infliges daño, reduces el daño que inflige el enemigo un 20% durante 2,5 s. | 10 | |
Archivo:Monk passive fleetfooted.png | Presteza | Fleet Footed | Aumenta la velocidad de movimiento un 10%. | 10 |
Archivo:Monk passive exaltedsoul.png | Éxtasis | Exalted Soul | Aumenta 100 p. el espíritu máximo y aumenta la regeneración de espíritu 2 p. por segundo. El espíritu alimenta muchas de tus habilidades ofensivas y defensivas. |
13 |
Archivo:Monk passive transcendence.png | Trascendencia | Trascendence | Cada punto de espíritu que gastas te cura 50 p. de vida. La cantidad de curación aumenta un 0,4% de tu bonus de curación de esferas. |
16 |
Archivo:Monk passive chantofresonance.png | Cántico de resonancia | Chant of Resonance | El coste de espíritu de los efectos de activación de Mantra se reduce un 50% y obtienes 2 p. de espíritu por segundo mientras tienes un mantra aprendido. | 20 |
Archivo:Monk passive seizetheinitiative.png | Iniciativa | Seize the Initiative | Tu armadura aumenta un 30% de tu destreza. | 20 |
Archivo:Monk passive theguardianspath.png | La senda del guardián | The Guardian's Path | Cuando blandes un arma en cada mano, tu probabilidad de esquivar los ataques recibidos aumenta un 15%. Cuando blandes un arma de dos manos, toda la generación de espíritu aumenta un 35%. | 24 |
Archivo:Monk passive sixthsense.png | Sexto sentido | Sixth Sense | Tu probabilidad de esquivar aumenta una cantidad equivalente al 42,5% de tu probabilidad de golpe crítico. | 27 |
Archivo:Monk passive pacifism.png | Provocación | Pacifism | La duración de los efectos de pérdida de control sobre tu persona se reduce un 25%. Cada vez que te aturden, aterrorizan, inmovilizan o embelesan, obtienes un 15% de daño aumentado durante 10 s. |
30 |
Archivo:Monk passive beaconofytar.png | Sello de Ytar | Beacon of Ytar | Reduce un 20% todos los tiempos de reutilización. | 35 |
Archivo:Monk passive guidinglight.png | Luz inspiradora | Guiding Light | Tus curaciones y tus escudos otorgan un aumento de daño equivalente al porcentaje de vida que falta, hasta un máximo de un 30%, durante 10 s. | 40 |
Archivo:Monk passive onewitheverything.png | Unión con el mundo | One with Everything | Todas tus resistencias elementales son iguales a la más elevada. | 45 |
Combinación de técnicas | Combination Strike | Cada habilidad de generación de espíritu distinta que utilizas aumenta tu daño un 10% durante 3 s. | 50 | |
Archivo:Monk passive neardeathexperience.png | Salvación | Near Death Experience | Al recibir daño letal, en lugar de morir recuperas un 35% de tu vida máxima y un 35% de tu espíritu. Este efecto solo puede tener lugar una vez cada 60 s. Cuando Salvación está en tiempo de reutilización, tu bonus de curación de esferas, vida por segundo y vida por golpe aumentan un 35%. |
58 |
Unidad | Unity | Cada aliado afectado por tus mantras aumenta tu daño un 5% y el suyo propio un 5%. | 64 | |
Inercia | Momentum | Moverte 30 m aumenta tu daño un 15% durante 4 s. | 66 | |
Ritmo místico | Mythic Rhythm | Cada tercer golpe de un generador de espíritu aumenta el daño de tu siguiente habilidad que inflija daño y gaste espíritu un 40%. | 68 |