Diferencia entre revisiones de «Atributos Máximos»

De DiabloNext Wiki
Línea 547: Línea 547:
|}
|}


===Offensive Stats - Damage Modifiers===
===Estadísticas Ofensivas - Modificadores de Daño===


Cold does less damage than other elements due to the added effect that cold damage slows enemies.<br /> Extra Note: Dual Wielding two weapons provides an extra 15% attack speed that is not listed.
Frio hace menos daño que el resto de elementos debido al efecto añadido de relentizar a los enemigos<br /> Nota: Llevar 2 armas otorga un 15% de velocidad de ataque extra que no se ve reflejada en la tabla.


{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
{|align="center" class="toccolours sorter zebra"
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Item type'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Tipo de Objeto'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Damage %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Daño'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Critical Hit Chance %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Probabilidad Golpe Crítico'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Critical Hit Bonus Damage %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Daño de Golpe Crítico'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Attack Speed %'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''% Velocidad de Ataque'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus Minimum Damage'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus de Daño Minimo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus Maximum Damage'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus de Daño Maximo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus Elemental Damage'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus de Daño Elemental'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus Cold Damage'''
| style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus de Daño de Frio'''
|-
|-
| style="text-align: left" | Weapon
| style="text-align: left" | Arma
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | 50
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 572: Línea 572:
| style="text-align: center" | 399
| style="text-align: center" | 399
|-
|-
| style="text-align: left" | Off-hand
| style="text-align: left" | Mano Izquierda
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 8.5
| style="text-align: center" | 8.5
Línea 582: Línea 582:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Shield
| style="text-align: left" | Escudo
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 10
| style="text-align: center" | 10
Línea 592: Línea 592:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Ring
| style="text-align: left" | Anillo
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 4.5
| style="text-align: center" | 4.5
Línea 602: Línea 602:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Amulet
| style="text-align: left" | Amuleto
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 8.5
| style="text-align: center" | 8.5
Línea 612: Línea 612:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Shoulders
| style="text-align: left" | Hombreras
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 622: Línea 622:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Helm
| style="text-align: left" | Casco
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 6
| style="text-align: center" | 6
Línea 632: Línea 632:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Pants
| style="text-align: left" | Pantalones
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 642: Línea 642:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Gloves
| style="text-align: left" | Guantes
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 10
| style="text-align: center" | 10
Línea 652: Línea 652:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Chest
| style="text-align: left" | Peto
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 662: Línea 662:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Bracer
| style="text-align: left" | Brazales
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 6
| style="text-align: center" | 6
Línea 672: Línea 672:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Boots
| style="text-align: left" | Botas
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 682: Línea 682:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Belt
| style="text-align: left" | Cinturón
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 692: Línea 692:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Demon Hunter - Cloak
| style="text-align: left" | Cazador de Demonios - Capa
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 702: Línea 702:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Barbarian - Mighty Belt
| style="text-align: left" | Bárbaro - Cinturón Poderoso
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
Línea 712: Línea 712:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Monk - Spirit Stone
| style="text-align: left" | Monje - Piedra Espiritual
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 4.5
| style="text-align: center" | 4.5
Línea 722: Línea 722:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Witch Doctor - Voodoo Mask
| style="text-align: left" | Santero - Máscara Vudú
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 4.5
| style="text-align: center" | 4.5
Línea 732: Línea 732:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | Wizard Hat
| style="text-align: left" | Sombrero de Mago
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | 4.5
| style="text-align: center" | 4.5
Línea 742: Línea 742:
| style="text-align: center" | -
| style="text-align: center" | -
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Dual Wielding Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total dos Armas'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''100'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''100'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''39.5'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''39.5'''
Línea 752: Línea 752:
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 798
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 798
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Off-hand Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y Mano Izquierda'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''50'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''50'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''48'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''48'''
Línea 762: Línea 762:
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 399
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | 399
|-
|-
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Shield Total'''
| style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Total Arma y  Escudo'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''50'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''50'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''49.5'''
| style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''49.5'''

Revisión del 19:43 4 jul 2012

Estadísticas Primarias

Empuñar dos armas otorga el tope maximo para cada estadística primaria.

Tipo de Objeto Destreza Inteligencia Fuerza Vitalidad
Arma 350 350 350 350
Mano izquierda 178 178 178 178
Escudo 200 200 200 200
Anillo 178 178 178 178
Amuleto 302 302 302 302
Hombreras 200 200 300 200
Casco 200 300 200 200
Pantalones 200 200 200 300
Guantes 300 300 200 200
Peto 200 200 200 300
Brazales 200 200 200 200
Botas 300 200 200 200
Cinturón 200 200 300 200
Cazador de demonios - Capa 178 178 178 258
Bárbaro - Cinturón poderoso 178 178 258 178
Monje - Piedra Espiritual 178 258 178 178
Santero - Máscara vudú 178 258 178 178
Sombrero de mago 178 258 178 178
Totales dos armas 3,158 3,158 3,158 3,158
Total Arma y Mano izquierda 2,986 2,986 2,986 2,986
Total Arma y Escudo 3,008 3,008 3,008 3,008

Estadísticas de Vida

Los bárbaros con dos armas pueden tener más Robo de Vida que cualquier otra clase, debido al hecho que el objeto especifico de clase "Cinturón poderoso" puede tener Robo de Vida mientras que el resto de cinturones no. El máximo robo de vida por objetos para un bárbaro es 9%

Dos armas con Amatista Estrella Radiante en cada una da un total de 4,431 de Vida por Golpe.

Tipo de Objeto Salud extra por Globo Regeneración de Vida por segundo Vida por Muerte Vida por Golpe Vida por Espíritu Gastado % Robo de Vida % Vida
Arma - - 2,878 959 64 3 -
Mano izquierda 5,977 234 - - - - 9
Escudo 12,794 342 - - - - 16
Anillo 5,977 234 985 328 - - 9
Amuleto 5,977 410 1,971 657 - - 14
Hombreras 12,794 342 - - - - 12
Casco 12,794 342 - - - - 12
Pantalones 12,794 342 - - - - -
Guantes 12,794 342 - - - - -
Peto 12,794 599 - - - - 12
Brazales 12,794 342 - - - - -
Botas 12,794 342 - - - - -
Cinturón 12,794 342 - - - - 12
Cazador de Demonios - Capa 5,977 410 - - - - 9
Bárbaro - Cinturón Poderoso 5,977 234 - - - 3 9
Monje - Piedra Espiritual 5,977 234 - - 30 - 9
Santero - Máscara Vudú 5,977 234 - - - - 9
Sombrero de Mago 5,977 234 - - - - 9
Total Dos Armas 120,283 3,871 9,697 3,231 158 6 80
Total Arma y Mano Izquierda 126,260 4,105 6,819 2,272 94 3 89
Total Arma y Escudo 133,077 4,213 6,819 2,272 94 3 96

Propiedades

Ten en cuenta que tambien recibes el 20% de Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos. En una partida multijugador tu Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos se divide entre el grupo entero, tal que si tienes un 90% de Hallazgo Mágico y 3 miembros del grupo, cada miembro recibirá el 30% de tu Hallazgo Mágico. Cuidar es compartir en Diablo 3.

Tipo Objeto % Hallazgo Mágico % Oro de los Monstruos Bonificación de Experiencia % Velocidad de Movimiento Radio de Recogida Requisito de Nivel Reducido Engarces Adicionales
Arma - - 24 - - 18 1
Mano Izquierda 18 20 24 - - - 1
Escudo 20 25 24 - - - 1
Anillo 18 20 22 - - - 1
Amuleto 40 40 24 - - - 1
Hombreras 20 25 24 - 7 18 -
Casco 20 25 24 - 7 18 1
Pantalones 20 25 24 - 7 18 2
Guantes 20 25 24 - 7 18 -
Coraza 20 25 24 - 7 18 3
Guardabrazos 20 25 24 - 7 18 -
Botas 20 25 24 12 7 18 -
Cinturón 20 25 24 - 7 18 -
Cazador de Demonios - Capa 18 20 24 - 7 16 3
Bárbaro - Cinturón Poderoso 18 20 24 - 7 16 -
Monje - Piedra Espiritual 18 20 24 - 7 16 1
Santero - Máscara Vudú 18 20 24 - 7 16 1
Sombrero de Mago 18 20 24 - 7 16 1
Total dos armas 236 280 332 12 56 N/A 12
Total Arma y Mano Izquierda 254 300 332 12 56 N/A 12
Total Arma y Escudo 256 305 332 12 56 N/A 12

Estadísticas Ofensivas - Modificadores de Daño

Frio hace menos daño que el resto de elementos debido al efecto añadido de relentizar a los enemigos
Nota: Llevar 2 armas otorga un 15% de velocidad de ataque extra que no se ve reflejada en la tabla.

Tipo de Objeto % Daño % Probabilidad Golpe Crítico % Daño de Golpe Crítico % Velocidad de Ataque Bonus de Daño Minimo Bonus de Daño Maximo Bonus de Daño Elemental Bonus de Daño de Frio
Arma 50 - 100 11 - - 667 399
Mano Izquierda - 8.5 - 15 - - - -
Escudo - 10 - - - - - -
Anillo - 4.5 35 9 27 27 - -
Amuleto - 8.5 65 9 27 27 - -
Hombreras - - - - - - - -
Casco - 6 - - - - - -
Pantalones - - - - - - - -
Guantes - 10 50 9 - - - -
Peto - - - - - - - -
Brazales - 6 - - - - - -
Botas - - - - - - - -
Cinturón - - - - - - - -
Cazador de Demonios - Capa - - - - - - - -
Bárbaro - Cinturón Poderoso - - - - - - - -
Monje - Piedra Espiritual - 4.5 - - - - - -
Santero - Máscara Vudú - 4.5 - - - - - -
Sombrero de Mago - 4.5 - - - - - -
Total dos Armas 100 39.5 385 58 81 81 1334 798
Total Arma y Mano Izquierda 50 48 285 62 81 81 667 399
Total Arma y Escudo 50 49.5 285 47 81 81 667 399

Defensive Stats

Note: Elite monsters are Bosses, Champions, Rares and Uniques. Basically any non normal monsters.

Item type Bonus Armor Block Chance Reduced Damage from Melee Attacks % Reduced Damage from Ranged Attacks % Reduced Damage from Elite Monsters % Thorns Crowd Control Reduction %
Weapon - - - - - - -
Off-hand - - - - - 979 -
Shield 397 9 6 6 7 2,544 14
Ring 240 - - - - 979 14
Amulet 360 - 4 4 - 1,712 14
Shoulders 265 - - - - 2,544 -
Helm 397 - - - - 1,454 14
Pants 397 - - - - 1,454 -
Gloves 265 - - - - 1,454 -
Chest 397 - 6 6 7 2,544 -
Bracer 265 - 6 6 - 1,454 -
Boots 265 - - - - 1,454 -
Belt 265 - - - - 2,544 -
Demon Hunter - Cloak 397 - - 6 - 2,544 -
Barbarian - Mighty Belt 265 - - - - 2,544 -
Monk - Spirit Stone 397 - - - - 1,454 14
Witch Doctor - Voodoo Mask 397 - - - - 1,454 14
Wizard Hat 397 - - - - 1,454 14
Dual Wielding Total 3,488 - 22 22 14 18,572 70
Weapon & Off-hand Total 3,488 - 22 22 14 19,551 70
Weapon & Shield Total 3,885 9 22 22 14 21,116 70

Resistances

A monk that stacks one certain type of Resistance, along with All Resistance on every piece of item can reach a total of 1620 to All Resistances with the Passive Skill "One with Everything"

Item type All Resistance Physical Resistance Cold Resistance Fire Resistance Lightning Resistance Poison Resistance Arcane/Holy Resistance
Weapon - - - - - - -
Off-hand - - - - - - -
Shield 80 60 60 60 60 60 60
Ring 70 50 50 50 50 50 50
Amulet 70 50 50 50 50 50 50
Shoulders 80 60 60 60 60 60 60
Helm 80 60 60 60 60 60 60
Pants 80 60 60 60 60 60 60
Gloves 80 60 60 60 60 60 60
Chest 80 60 60 60 60 60 60
Bracer 80 60 60 60 60 60 60
Boots 80 60 60 60 60 60 60
Belt 80 60 60 60 60 60 60
Demon Hunter - Cloak 70 50 50 50 50 50 50
Barbarian - Mighty Belt 70 50 50 50 50 50 50
Monk - Spirit Stone 70 50 50 50 50 50 50
Witch Doctor - Voodoo Mask 70 50 50 50 50 50 50
Wizard Hat 70 50 50 50 50 50 50
Dual Wielding Total 850 630 630 630 630 630 630
Weapon & Off-hand Total 850 630 630 630 630 630 630
Weapon & Shield Total 930 690 690 690 690 690 690

Chance on Hit

Special stats that can effect enemies when you hit them.

Item type Chance to Stun on Hit % Chance to Knockback on Hit % Chance to Slow on Hit % Chance to Immobilize on Hit % Chance to Freeze on Hit % Chance to Fear on Hit % Chance to Chill on Hit %
Weapon 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Off-hand 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Shield 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Ring - - - - - - -
Amulet - - - - - - -
Shoulders - - - - - - 5.1
Helm - - - - - 5.1 -
Pants - - 5.1 - - - -
Gloves 5.1 - - - - - -
Chest - - - - - - -
Bracer - 5.1 - - - - -
Boots - - - 5.1 - - -
Belt - - - - 5.1 - -
Demon Hunter - Cloak - - - - - - -
Barbarian - Mighty Belt - - - - 5.1 - -
Monk - Spirit Stone - - - - - 5.1 -
Witch Doctor - Voodoo Mask - - - - - 5.1 -
Wizard Hat - - - - - - 5.1
Dual Wielding Total 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Weapon & Off-hand Total 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Weapon & Shield Total 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3

Resources

Channel your inner power to regenerate resources faster.

Item type Spirit Regeneration per Second Hatred Regeneration per Second Mana Regeneration per Second Extra Max Arcane Power Extra Max Discipline Extra Max Mana Extra Max Fury Arcane Power on Crit
Weapon 2.5 1.33 14 15 10 150 15 10
Off-hand - 1.17 11 15 10 119 - 10
Shield - - - - - - - -
Ring - - - - - - - -
Amulet - - - - - - - -
Shoulders - - - - - - - -
Helm - - - - - - - -
Pants - - - - - - - -
Gloves - - - - - - - -
Chest - - - - - - - -
Bracer - - - - - - - -
Boots - - - - - - - -
Belt - - - - - - - -
Demon Hunter - Cloak - 1.17 - - 10 - - -
Barbarian - Mighty Belt - - - - - - 15 -
Monk - Spirit Stone 2.5 - - - - - - -
Witch Doctor - Voodoo Mask - - 11 - - 119 - -
Wizard Hat - - - 15 - - - 10
Dual Wielding Total 7.5 3.83 50 45 30 419 45 30
Weapon & Off-hand Total 5 3.67 39 45 30 388 30 30
Weapon & Shield Total 5 2.5 25 30 20 269 30 20