Línea 777: | Línea 777: | ||
Note: Elite monsters are Bosses, Champions, Rares and Uniques. Basically any non normal monsters. | Note: Elite monsters are Bosses, Champions, Rares and Uniques. Basically any non normal monsters. | ||
{| | {|align="center" class="toccolours sorter zebra" | ||
| style="text-align: center" | '''Item type''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Item type''' | ||
| style="text-align: center" | '''Bonus Armor''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Bonus Armor''' | ||
| style="text-align: center" | '''Block Chance''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Block Chance''' | ||
| style="text-align: center" | '''Reduced Damage from Melee Attacks %''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Reduced Damage from Melee Attacks %''' | ||
| style="text-align: center" | '''Reduced Damage from Ranged Attacks %''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Reduced Damage from Ranged Attacks %''' | ||
| style="text-align: center" | '''Reduced Damage from Elite Monsters %''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Reduced Damage from Elite Monsters %''' | ||
| style="text-align: center" | '''Thorns''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Thorns''' | ||
| style="text-align: center" | '''Crowd Control Reduction %''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Crowd Control Reduction %''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | Weapon | | style="text-align: left" | Weapon | ||
Línea 949: | Línea 949: | ||
| style="text-align: center" | 14 | | style="text-align: center" | 14 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Dual Wielding Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Dual Wielding Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,488''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,488''' | ||
| style="text-align: center" | '''-''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''-''' | ||
| style="text-align: center" | '''22''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''22''' | ||
| style="text-align: center" | '''22''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''22''' | ||
| style="text-align: center" | '''14''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''14''' | ||
| style="text-align: center" | '''18,572''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''18,572''' | ||
| style="text-align: center" | '''70''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''70''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Weapon & Off-hand Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Off-hand Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,488''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,488''' | ||
| style="text-align: center" | '''-''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''-''' | ||
| style="text-align: center" | '''22''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''22''' | ||
| style="text-align: center" | '''22''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''22''' | ||
| style="text-align: center" | '''14''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''14''' | ||
| style="text-align: center" | '''19,551''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''19,551''' | ||
| style="text-align: center" | '''70''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''70''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Weapon & Shield Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Shield Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''3,885''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3,885''' | ||
| style="text-align: center" | '''9''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''9''' | ||
| style="text-align: center" | '''22''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''22''' | ||
| style="text-align: center" | '''22''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''22''' | ||
| style="text-align: center" | '''14''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''14''' | ||
| style="text-align: center" | '''21,116''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''21,116''' | ||
| style="text-align: center" | '''70''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''70''' | ||
|} | |} | ||
Línea 981: | Línea 981: | ||
A monk that stacks one certain type of Resistance, along with All Resistance on every piece of item can reach a total of 1620 to All Resistances with the Passive Skill "One with Everything" | A monk that stacks one certain type of Resistance, along with All Resistance on every piece of item can reach a total of 1620 to All Resistances with the Passive Skill "One with Everything" | ||
{| | {|align="center" class="toccolours sorter zebra" | ||
| style="text-align: center" | '''Item type''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Item type''' | ||
| style="text-align: center" | '''All Resistance''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''All Resistance''' | ||
| style="text-align: center" | '''Physical Resistance''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Physical Resistance''' | ||
| style="text-align: center" | '''Cold Resistance''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Cold Resistance''' | ||
| style="text-align: center" | '''Fire Resistance''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Fire Resistance''' | ||
| style="text-align: center" | '''Lightning Resistance''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Lightning Resistance''' | ||
| style="text-align: center" | '''Poison Resistance''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Poison Resistance''' | ||
| style="text-align: center" | '''Arcane/Holy Resistance''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Arcane/Holy Resistance''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | Weapon | | style="text-align: left" | Weapon | ||
Línea 1153: | Línea 1153: | ||
| style="text-align: center" | 50 | | style="text-align: center" | 50 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Dual Wielding Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Dual Wielding Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''850''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''850''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Weapon & Off-hand Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Off-hand Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''850''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''850''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
| style="text-align: center" | '''630''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''630''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Weapon & Shield Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Shield Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''930''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''930''' | ||
| style="text-align: center" | '''690''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''690''' | ||
| style="text-align: center" | '''690''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''690''' | ||
| style="text-align: center" | '''690''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''690''' | ||
| style="text-align: center" | '''690''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''690''' | ||
| style="text-align: center" | '''690''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''690''' | ||
| style="text-align: center" | '''690''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''690''' | ||
|} | |} | ||
Línea 1185: | Línea 1185: | ||
Special stats that can effect enemies when you hit them. | Special stats that can effect enemies when you hit them. | ||
{| | {|align="center" class="toccolours sorter zebra" | ||
| style="text-align: center" | '''Item type''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Item type''' | ||
| style="text-align: center" | '''Chance to Stun on Hit %''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Stun on Hit %''' | ||
| style="text-align: center" | '''Chance to Knockback on Hit %''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Knockback on Hit %''' | ||
| style="text-align: center" | '''Chance to Slow on Hit %''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Slow on Hit %''' | ||
| style="text-align: center" | '''Chance to Immobilize on Hit %''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Immobilize on Hit %''' | ||
| style="text-align: center" | '''Chance to Freeze on Hit %''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Freeze on Hit %''' | ||
| style="text-align: center" | '''Chance to Fear on Hit %''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Fear on Hit %''' | ||
| style="text-align: center" | '''Chance to Chill on Hit %''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Chance to Chill on Hit %''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | Weapon | | style="text-align: left" | Weapon | ||
Línea 1357: | Línea 1357: | ||
| style="text-align: center" | 5.1 | | style="text-align: center" | 5.1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Dual Wielding Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Dual Wielding Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Weapon & Off-hand Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Off-hand Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Weapon & Shield Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Shield Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
| style="text-align: center" | '''10.3''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''10.3''' | ||
|} | |} | ||
Línea 1389: | Línea 1389: | ||
Channel your inner power to regenerate resources faster. | Channel your inner power to regenerate resources faster. | ||
{| | {|align="center" class="toccolours sorter zebra" | ||
| style="text-align: center" | '''Item type''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Item type''' | ||
| style="text-align: center" | '''Spirit Regeneration per Second''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Spirit Regeneration per Second''' | ||
| style="text-align: center" | '''Hatred Regeneration per Second''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Hatred Regeneration per Second''' | ||
| style="text-align: center" | '''Mana Regeneration per Second''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Mana Regeneration per Second''' | ||
| style="text-align: center" | '''Extra Max Arcane Power''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Extra Max Arcane Power''' | ||
| style="text-align: center" | '''Extra Max Discipline''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Extra Max Discipline''' | ||
| style="text-align: center" | '''Extra Max Mana''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Extra Max Mana''' | ||
| style="text-align: center" | '''Extra Max Fury''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Extra Max Fury''' | ||
| style="text-align: center" | '''Arcane Power on Crit''' | | style="text-align: center" bgcolor=#7a1701 | '''Arcane Power on Crit''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | Weapon | | style="text-align: left" | Weapon | ||
Línea 1580: | Línea 1580: | ||
| style="text-align: center" | 10 | | style="text-align: center" | 10 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Dual Wielding Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Dual Wielding Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''7.5''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''7.5''' | ||
| style="text-align: center" | '''3.83''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3.83''' | ||
| style="text-align: center" | '''50''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''50''' | ||
| style="text-align: center" | '''45''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''45''' | ||
| style="text-align: center" | '''30''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''30''' | ||
| style="text-align: center" | '''419''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''419''' | ||
| style="text-align: center" | '''45''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''45''' | ||
| style="text-align: center" | '''30''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''30''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Weapon & Off-hand Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Off-hand Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''5''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''5''' | ||
| style="text-align: center" | '''3.67''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''3.67''' | ||
| style="text-align: center" | '''39''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''39''' | ||
| style="text-align: center" | '''45''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''45''' | ||
| style="text-align: center" | '''30''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''30''' | ||
| style="text-align: center" | '''388''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''388''' | ||
| style="text-align: center" | '''30''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''30''' | ||
| style="text-align: center" | '''30''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''30''' | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left" | '''Weapon & Shield Total''' | | style="text-align: left" bgcolor=#5a0001 | '''Weapon & Shield Total''' | ||
| style="text-align: center" | '''5''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''5''' | ||
| style="text-align: center" | '''2.5''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''2.5''' | ||
| style="text-align: center" | '''25''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''25''' | ||
| style="text-align: center" | '''30''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''30''' | ||
| style="text-align: center" | '''20''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''20''' | ||
| style="text-align: center" | '''269''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''269''' | ||
| style="text-align: center" | '''30''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''30''' | ||
| style="text-align: center" | '''20''' | | style="text-align: center" bgcolor=#5a0001 | '''20''' | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Guías]] | [[Categoría:Guías]] |
Revisión del 17:12 4 jul 2012
Estadísticas Primarias
Empuñar dos armas otorga el tope maximo para cada estadística primaria.
Tipo de Objeto | Destreza | Inteligencia | Fuerza | Vitalidad |
Arma | 350 | 350 | 350 | 350 |
Mano izquierda | 178 | 178 | 178 | 178 |
Escudo | 200 | 200 | 200 | 200 |
Anillo | 178 | 178 | 178 | 178 |
Amuleto | 302 | 302 | 302 | 302 |
Hombreras | 200 | 200 | 300 | 200 |
Casco | 200 | 300 | 200 | 200 |
Pantalones | 200 | 200 | 200 | 300 |
Guantes | 300 | 300 | 200 | 200 |
Peto | 200 | 200 | 200 | 300 |
Brazales | 200 | 200 | 200 | 200 |
Botas | 300 | 200 | 200 | 200 |
Cinturón | 200 | 200 | 300 | 200 |
Cazador de demonios - Capa | 178 | 178 | 178 | 258 |
Bárbaro - Cinturón poderoso | 178 | 178 | 258 | 178 |
Monje - Piedra Espiritual | 178 | 258 | 178 | 178 |
Santero - Máscara vudú | 178 | 258 | 178 | 178 |
Sombrero de mago | 178 | 258 | 178 | 178 |
Totales dos armas | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 3,158 |
Total Arma y Mano izquierda | 2,986 | 2,986 | 2,986 | 2,986 |
Total Arma y Escudo | 3,008 | 3,008 | 3,008 | 3,008 |
Estadísticas de Vida
Los bárbaros con dos armas pueden tener más Robo de Vida que cualquier otra clase, debido al hecho que el objeto especifico de clase "Cinturón poderoso" puede tener Robo de Vida mientras que el resto de cinturones no. El máximo robo de vida por objetos para un bárbaro es 9%
Dos armas con Amatista Estrella Radiante en cada una da un total de 4,431 de Vida por Golpe.
Tipo de Objeto | Salud extra por Globo | Regeneración de Vida por segundo | Vida por Muerte | Vida por Golpe | Vida por Espíritu Gastado | % Robo de Vida | % Vida |
Arma | - | - | 2,878 | 959 | 64 | 3 | - |
Mano izquierda | 5,977 | 234 | - | - | - | - | 9 |
Escudo | 12,794 | 342 | - | - | - | - | 16 |
Anillo | 5,977 | 234 | 985 | 328 | - | - | 9 |
Amuleto | 5,977 | 410 | 1,971 | 657 | - | - | 14 |
Hombreras | 12,794 | 342 | - | - | - | - | 12 |
Casco | 12,794 | 342 | - | - | - | - | 12 |
Pantalones | 12,794 | 342 | - | - | - | - | - |
Guantes | 12,794 | 342 | - | - | - | - | - |
Peto | 12,794 | 599 | - | - | - | - | 12 |
Brazales | 12,794 | 342 | - | - | - | - | - |
Botas | 12,794 | 342 | - | - | - | - | - |
Cinturón | 12,794 | 342 | - | - | - | - | 12 |
Cazador de Demonios - Capa | 5,977 | 410 | - | - | - | - | 9 |
Bárbaro - Cinturón Poderoso | 5,977 | 234 | - | - | - | 3 | 9 |
Monje - Piedra Espiritual | 5,977 | 234 | - | - | 30 | - | 9 |
Santero - Máscara Vudú | 5,977 | 234 | - | - | - | - | 9 |
Sombrero de Mago | 5,977 | 234 | - | - | - | - | 9 |
Total Dos Armas | 120,283 | 3,871 | 9,697 | 3,231 | 158 | 6 | 80 |
Total Arma y Mano Izquierda | 126,260 | 4,105 | 6,819 | 2,272 | 94 | 3 | 89 |
Total Arma y Escudo | 133,077 | 4,213 | 6,819 | 2,272 | 94 | 3 | 96 |
Adventure Stats
Ten en cuenta que tambien recibes el 20% de Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos. En una partida multijugador tu Hallazgo Mágico y Oro de los Monstruos se divide entre el grupo entero, tal que si tienes un 90% de Hallazgo Mágico y 3 miembros del grupo, cada miembro recibirá el 30% de tu Hallazgo Mágico. Cuidar es compartir en Diablo 3.
Tipo Objeto | % Hallazgo Mágico | % Oro de los Monstruos | Bonificación de Experiencia | % Velocidad de Movimiento | Gold/Globe Pick up Radius | Reduced Level Requirement | Extra Sockets |
Weapon | - | - | 24 | - | - | 18 | 1 |
Off-hand | 18 | 20 | 24 | - | - | - | 1 |
Shield | 20 | 25 | 24 | - | - | - | 1 |
Ring | 18 | 20 | 22 | - | - | - | 1 |
Amulet | 40 | 40 | 24 | - | - | - | 1 |
Shoulders | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | - |
Helm | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | 1 |
Pants | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | 2 |
Gloves | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | - |
Chest | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | 3 |
Bracer | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | - |
Boots | 20 | 25 | 24 | 12 | 7 | 18 | - |
Belt | 20 | 25 | 24 | - | 7 | 18 | - |
Demon Hunter - Cloak | 18 | 20 | 24 | - | 7 | 16 | 3 |
Barbarian - Mighty Belt | 18 | 20 | 24 | - | 7 | 16 | - |
Monk - Spirit Stone | 18 | 20 | 24 | - | 7 | 16 | 1 |
Witch Doctor - Voodoo Mask | 18 | 20 | 24 | - | 7 | 16 | 1 |
Wizard Hat | 18 | 20 | 24 | - | 7 | 16 | 1 |
Dual Wielding Total | 236 | 280 | 332 | 12 | 56 | N/A | 12 |
Weapon & Off-hand Total | 254 | 300 | 332 | 12 | 56 | N/A | 12 |
Weapon & Shield Total | 256 | 305 | 332 | 12 | 56 | N/A | 12 |
Offensive Stats - Damage Modifiers
Cold does less damage than other elements due to the added effect that cold damage slows enemies.
Extra Note: Dual Wielding two weapons provides an extra 15% attack speed that is not listed.
Item type | Damage % | Critical Hit Chance % | Critical Hit Bonus Damage % | Attack Speed % | Bonus Minimum Damage | Bonus Maximum Damage | Bonus Elemental Damage | Bonus Cold Damage |
Weapon | 50 | - | 100 | 11 | - | - | 667 | 399 |
Off-hand | - | 8.5 | - | 15 | - | - | - | - |
Shield | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
Ring | - | 4.5 | 35 | 9 | 27 | 27 | - | - |
Amulet | - | 8.5 | 65 | 9 | 27 | 27 | - | - |
Shoulders | - | - | - | - | - | - | - | - |
Helm | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Pants | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gloves | - | 10 | 50 | 9 | - | - | - | - |
Chest | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bracer | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
Boots | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Demon Hunter - Cloak | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barbarian - Mighty Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monk - Spirit Stone | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
Witch Doctor - Voodoo Mask | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
Wizard Hat | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - |
Dual Wielding Total | 100 | 39.5 | 385 | 58 | 81 | 81 | 1334 | 798 |
Weapon & Off-hand Total | 50 | 48 | 285 | 62 | 81 | 81 | 667 | 399 |
Weapon & Shield Total | 50 | 49.5 | 285 | 47 | 81 | 81 | 667 | 399 |
Defensive Stats
Note: Elite monsters are Bosses, Champions, Rares and Uniques. Basically any non normal monsters.
Item type | Bonus Armor | Block Chance | Reduced Damage from Melee Attacks % | Reduced Damage from Ranged Attacks % | Reduced Damage from Elite Monsters % | Thorns | Crowd Control Reduction % |
Weapon | - | - | - | - | - | - | - |
Off-hand | - | - | - | - | - | 979 | - |
Shield | 397 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2,544 | 14 |
Ring | 240 | - | - | - | - | 979 | 14 |
Amulet | 360 | - | 4 | 4 | - | 1,712 | 14 |
Shoulders | 265 | - | - | - | - | 2,544 | - |
Helm | 397 | - | - | - | - | 1,454 | 14 |
Pants | 397 | - | - | - | - | 1,454 | - |
Gloves | 265 | - | - | - | - | 1,454 | - |
Chest | 397 | - | 6 | 6 | 7 | 2,544 | - |
Bracer | 265 | - | 6 | 6 | - | 1,454 | - |
Boots | 265 | - | - | - | - | 1,454 | - |
Belt | 265 | - | - | - | - | 2,544 | - |
Demon Hunter - Cloak | 397 | - | - | 6 | - | 2,544 | - |
Barbarian - Mighty Belt | 265 | - | - | - | - | 2,544 | - |
Monk - Spirit Stone | 397 | - | - | - | - | 1,454 | 14 |
Witch Doctor - Voodoo Mask | 397 | - | - | - | - | 1,454 | 14 |
Wizard Hat | 397 | - | - | - | - | 1,454 | 14 |
Dual Wielding Total | 3,488 | - | 22 | 22 | 14 | 18,572 | 70 |
Weapon & Off-hand Total | 3,488 | - | 22 | 22 | 14 | 19,551 | 70 |
Weapon & Shield Total | 3,885 | 9 | 22 | 22 | 14 | 21,116 | 70 |
Resistances
A monk that stacks one certain type of Resistance, along with All Resistance on every piece of item can reach a total of 1620 to All Resistances with the Passive Skill "One with Everything"
Item type | All Resistance | Physical Resistance | Cold Resistance | Fire Resistance | Lightning Resistance | Poison Resistance | Arcane/Holy Resistance |
Weapon | - | - | - | - | - | - | - |
Off-hand | - | - | - | - | - | - | - |
Shield | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ring | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Amulet | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Shoulders | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Helm | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pants | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gloves | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Chest | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Bracer | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Boots | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Belt | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Demon Hunter - Cloak | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Barbarian - Mighty Belt | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Monk - Spirit Stone | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Witch Doctor - Voodoo Mask | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wizard Hat | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dual Wielding Total | 850 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Weapon & Off-hand Total | 850 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Weapon & Shield Total | 930 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Chance on Hit
Special stats that can effect enemies when you hit them.
Item type | Chance to Stun on Hit % | Chance to Knockback on Hit % | Chance to Slow on Hit % | Chance to Immobilize on Hit % | Chance to Freeze on Hit % | Chance to Fear on Hit % | Chance to Chill on Hit % |
Weapon | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Off-hand | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Shield | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Ring | - | - | - | - | - | - | - |
Amulet | - | - | - | - | - | - | - |
Shoulders | - | - | - | - | - | - | 5.1 |
Helm | - | - | - | - | - | 5.1 | - |
Pants | - | - | 5.1 | - | - | - | - |
Gloves | 5.1 | - | - | - | - | - | - |
Chest | - | - | - | - | - | - | - |
Bracer | - | 5.1 | - | - | - | - | - |
Boots | - | - | - | 5.1 | - | - | - |
Belt | - | - | - | - | 5.1 | - | - |
Demon Hunter - Cloak | - | - | - | - | - | - | - |
Barbarian - Mighty Belt | - | - | - | - | 5.1 | - | - |
Monk - Spirit Stone | - | - | - | - | - | 5.1 | - |
Witch Doctor - Voodoo Mask | - | - | - | - | - | 5.1 | - |
Wizard Hat | - | - | - | - | - | - | 5.1 |
Dual Wielding Total | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Weapon & Off-hand Total | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
