Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" | Inherentes | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" | | ||
* Hachas: 28% de daño a enemigos saludables (56% a dos manos) | * Hachas: 28% de daño a enemigos saludables (56% a dos manos) | ||
* Mazas: 31.5% de daño por dominación (63% a dos manos) | * Mazas: 31.5% de daño por dominación (63% a dos manos) | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" | Inherentes | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" | | ||
* 7% reducción de tiempo de reutilización | * 7% reducción de tiempo de reutilización | ||
|- | |- | ||
Línea 126: | Línea 126: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="6" | Inherentes | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="6" | | ||
* 20% de probabilidad de bloqueo | * 20% de probabilidad de bloqueo | ||
* 60% de reducción de daño al bloquear | * 60% de reducción de daño al bloquear | ||
Línea 176: | Línea 176: | ||
| | | | ||
* No hay escudos en hechiceros | * No hay escudos en hechiceros | ||
|} | |||
== Cascos == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="6" | Inherentes | |||
|- | |||
| colspan="6" | | |||
|- | |||
! Todas !! Bárbaro !! Druida !! Nigromante !! Pícara !! Hechicera | |||
|- | |||
* Todas las estadísticas | |||
* Fuerza | |||
* Destreza | |||
* Voluntad | |||
* Inteligencia | |||
* Velocidad de ataque de habilidad Básica | |||
* Reducción de tiempo de reutilización | |||
* Duración de control de masas | |||
* Curación recibida | |||
* Vida al matar | |||
* Regeneración de vida al no estar en combate | |||
* Vida máxima | |||
* Armadura | |||
* Resistencia al fuego, frío, rayos, veneno y/o sombra | |||
|- | |||
| | |||
* Furia máxima | |||
* Rangos a Tenaza de acero | |||
* Rangos a Golpe mortal | |||
* Rangos a Ruptura | |||
| | |||
* Espíritu máximo | |||
* Rangos a Lobos | |||
* Rangos a Enredadera venenosa | |||
* Rangos a Cuervos | |||
| | |||
* Esencia máxima | |||
* Rangos a Doncella de hierro | |||
* Rangos a Decrepitud | |||
| | |||
* Energía máxima | |||
* Daño con armas de doble empuñadura | |||
* Rangos de Imbuición de veneno | |||
* Rangos de Imbuición de sombras | |||
* Rangos de Imbuición de frío | |||
| | |||
* Generación de Barrera | |||
* Probabilidad de Golpe de suerte al tener una barrera | |||
* Maná máximo | |||
* Rangos de Hidra | |||
* Rangos de Lanza de rayos | |||
* Rangos de Cuchillas de hielo | |||
|} | |||
== Peto == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="6" | Inherentes | |||
|- | |||
| colspan="6" | | |||
|- | |||
! Todas !! Bárbaro !! Druida !! Nigromante !! Pícara !! Hechicera | |||
|- | |||
| | |||
* Todas las estadísticas | |||
* Fuerza | |||
* Destreza | |||
* Inteligencia | |||
* Voluntad | |||
* Duración del control de masas | |||
* Daño | |||
* Reducción de daño | |||
* Reducción de daño de enemigos cercanos | |||
* Reducción de daño de enemigos distantes | |||
* Vida al matar | |||
* Armadura | |||
* Espinas | |||
* Resistencia al frío, fuego, rayos, veneno y/o sombra | |||
| | |||
* Daño físico | |||
* Daño de habilidad Refriega y/o Dominio de armas | |||
* Reducción de daño de enemigos con sangrado | |||
* Reducción de daño mientras estás fortificado | |||
* Generación de fortificación | |||
* Rangos a Grito desafiante, Pisotón, Piel de hierro y/o Grito de guerra | |||
| | |||
* Daño físico, de rayos y/o de veneno | |||
* Daño de habilidad Compañero, Tormenta, de Tierra, de Hombre oso y/o de Hombre lobo | |||
* Daño al estar en forma humana | |||
* Daño al cambiar de forma | |||
* Reducción de daño de enemigos envenenados | |||
* Reducción de daño al estar fortificado | |||
* Generación de fortificación | |||
* Daño de arrollamiento con habilidades de Hombre oso | |||
* Rangos de Aullido de sangre, Armadura de Ciclón, Rugido debilitador y/o Baluarte de tierra | |||
| | |||
* Daño físico y/o de sombra | |||
* Daño de habilidades de Invocación, de Sangre, de Hueso y/o de Oscuridad | |||
* Daño al recoger un orbe de sangre | |||
* Reducción de daño de enemigos afectados por daño de sombra en el tiempo | |||
* Reducción de daño al estar fortificado | |||
* Generación de fortificación | |||
* Vida máxima de esbirros | |||
| | |||
* Daño de físico, veneno y/o sombra | |||
* Daño de habilidad Despiadado, de Imbuición, de Trampa y/o de Tirador | |||
* Daño de armas de doble empuñadura | |||
* Daño de armas a distancia | |||
* Daño al cambiar de armas | |||
* Reducción de daño de los enemigos envenenados | |||
| | |||
* Daño de fuego, frío y/o rayos | |||
* Daño de habilidades de Piromancia, Escarcha y/o Electrocución | |||
* Generación de barrera | |||
* Daño de habilidades de evocación | |||
* Reducción de daño de enemigos con quemadura | |||
|} | |} |
Revisión actual - 22:31 17 jul 2023
El equipamiento de Diablo IV tiene afijos concretos que pueden salir en cada casilla, aquí os dejamos todos los posibles en cada arma y por cada clase de personaje.
Los números son lo máximo posible al nivel de objeto 725.
Armas principales
Inherentes | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Todas | Bárbaro | Druida | Nigromante | Pícara | Hechicera |
|
|
|
|
|
|
Mano izquierda
Inherentes | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Todas | Bárbaro | Druida | Nigromante | Pícara | Hechicera |
|
|
|
|
|
|
Escudos
Inherentes | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Todas | Bárbaro | Druida | Nigromante | Pícara | Hechicera |
|
|
|
|
|
|
Cascos
- Todas las estadísticas
- Fuerza
- Destreza
- Voluntad
- Inteligencia
- Velocidad de ataque de habilidad Básica
- Reducción de tiempo de reutilización
- Duración de control de masas
- Curación recibida
- Vida al matar
- Regeneración de vida al no estar en combate
- Vida máxima
- Armadura
- Resistencia al fuego, frío, rayos, veneno y/o sombra
Inherentes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Todas | Bárbaro | Druida | Nigromante | Pícara | Hechicera |
|
|
|
|
|
Peto
Inherentes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Todas | Bárbaro | Druida | Nigromante | Pícara | Hechicera |
|
|
|
|
|
|