|  (Página creada con «== Hechicería (Caster) == {| class="wikitable" |- ! Objeto base ! colspan="3" | Ingredientes  ! Resultado |- | * Máscara * Máscara de la muerte * Cabeza de demonio | {{R…») | Sin resumen de edición | ||
| Línea 64: | Línea 64: | ||
| * 1-3 al maná tras cada muerte | * 1-3 al maná tras cada muerte | ||
| * Regenerar maná (4-10)% | * Regenerar maná (4-10)% | ||
| * 10-20 maná | |||
| |-  | |||
| |  | |||
| * Cinturón ligero | |||
| * Cinturón de piel de tiburón | |||
| * Cinturón de colmillo de vampiro | |||
| | {{RunaD2|ith}}  | |||
| | {{GemaD2|perfect|sapphire| Zafiro perfecto}}  | |||
| | [[Archivo:Joya.png|50px]] | |||
| |  | |||
| * 5-10% velocidad de lanzamiento mayor | |||
| * Regenerar maná 4-10% | |||
| * 10-20 maná | * 10-20 maná | ||
| |-   | |-   | ||
Revisión del 22:48 21 may 2022
Hechicería (Caster)
Poder (Power)
| Objeto base | Ingredientes | Resultado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 |  |   | 
 | ||||
| 
 | 
 |  |   | 
 | ||||
| 
 | 
 |  |   | 
 | ||||
| 
 | 
 |  |   | 
 | ||||
| 
 | 
 |  |   | 
 | ||||
| 
 | 
 |  |   | 
 | ||||
| 
 | 
 |  |   | 
 | ||||
| 
 | 
 |  |   | 
 | ||||
| 
 | 
 |  |   | 
 | ||||
 
		









