(Página creada con «Lista de armaduras encontradas en Diablo II. ==<span style="font-family:exocet;">'''Armaduras Únicas Normales'''</span>== {| class="toccolours" border="1" |bgcolor=#…») |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
|bgcolor=#7a1701 align="center" style="font-weight: bold;" | Propiedades mágicas | |bgcolor=#7a1701 align="center" style="font-weight: bold;" | Propiedades mágicas | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura1.gif|center]] Forma Grisácea | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.00 | * Versión requerida D2: 1.00 | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
* +10 de Destreza | * +10 de Destreza | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura2.gif|center]] Murciélago destelleante | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Línea 37: | Línea 37: | ||
* Añade 3-6 de Daño de Fuego | * Añade 3-6 de Daño de Fuego | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura3.gif|center]] El Centurión | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
* Daño Reducido en 2 | * Daño Reducido en 2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura4.gif|center]] Agonía Temblorosa | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Línea 69: | Línea 69: | ||
* +10 de Fuerza | * +10 de Fuerza | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura5.gif|center]] Destello Oscuro | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Línea 87: | Línea 87: | ||
* +3 al Radio de Luz | * +3 al Radio de Luz | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura6.gif|center]] Cota de Mallas del Halcón | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Línea 101: | Línea 101: | ||
* No Puede ser Congelado | * No Puede ser Congelado | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura7.gif|center]] Césped Venenoso | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Línea 115: | Línea 115: | ||
* Duración del Veneno Reducida en un 50% | * Duración del Veneno Reducida en un 50% | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura8.gif|center]] Cota de Mallas Chispeante | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Línea 128: | Línea 128: | ||
* Añade 1-20 Daño de Relámpago | * Añade 1-20 Daño de Relámpago | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura9.gif|center]] Destello Gélido | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Línea 142: | Línea 142: | ||
* +4 al Radio de Luz | * +4 al Radio de Luz | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura10.gif|center]] Vestimenta Celestial | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Línea 157: | Línea 157: | ||
* +100 a la Puntuación de Ataque Contra Muertos Vivientes | * +100 a la Puntuación de Ataque Contra Muertos Vivientes | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura11.gif|center]] Carne de Hueso | ||
| | | | ||
* Defensa: 234-257 (Varía)(Defensa Base: 108-116) | * Defensa: 234-257 (Varía)(Defensa Base: 108-116) | ||
Línea 169: | Línea 169: | ||
* +35 a la Puntuación de Ataque | * +35 a la Puntuación de Ataque | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura12.gif|center]] Lana de Roca | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Línea 183: | Línea 183: | ||
* Daño Reducido en 5 | * Daño Reducido en 5 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura13.gif|center]] Jaula Vibradora | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.00 | * Versión requerida D2: 1.00 | ||
Línea 196: | Línea 196: | ||
* +45 a la Puntuación de Ataque | * +45 a la Puntuación de Ataque | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura14.gif|center]] Piel Dorada | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 | ||
Línea 210: | Línea 210: | ||
* 100% Oro Extra de los Monstruos | * 100% Oro Extra de los Monstruos | ||
|- | |- | ||
|align="center" | [[Archivo:D2- | |align="center" | [[Archivo:D2-Armadura15.gif|center]] Sedas del Victorioso | ||
| | | | ||
* Versión requerida D2: 1.09 | * Versión requerida D2: 1.09 |
Revisión del 00:05 19 feb 2021
Lista de armaduras encontradas en Diablo II.
Armaduras Únicas Normales
Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas |
Forma Grisácea |
|
|
Murciélago destelleante |
|
|
El Centurión |
|
|
Agonía Temblorosa |
|
|
Destello Oscuro |
|
|
Cota de Mallas del Halcón |
|
|
Césped Venenoso |
|
|
Cota de Mallas Chispeante |
|
|
Destello Gélido |
|
|
Vestimenta Celestial |
|
|
Carne de Hueso |
|
|
Lana de Roca |
|
|
Jaula Vibradora |
|
|
Piel Dorada |
|
|
Sedas del Victorioso |
|
|
Armaduras únicas Excepcionales
Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas |
Sudario del Espíritu |
|
|
Piel del Mago Viperino |
|
|
Piel del Desollado |
|
|
Cuero de Hierro |
|
|
Graznido del Cuervo |
|
|
Fragua del Espíritu |
|
|
Vaina de Duriel |
|
|
Parada de Palo |
|
|
Ira del Hacedor de Cráneos |
|
|
Sabiduría de Que-Hegan |
|
|
Ángel Guardián |
|
|
Fila de Dientes |
|
|
Lamento de Atma |
|
|
Hades Negro |
|
|
Duelo de Cadáveres |
|
|
Armaduras Únicas de Élite
Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas |
Togas de Ormus |
|
|
La Pesadilla del Gladiador |
|
|
Valor de Arkaine |
|
|
Leviatán |
|
|
Caparazón de Acero |
|
|
Poder de los Templarios |
|
|
Poder de Tyrael |
|
|