|  (Página creada con «Lista de arcos encontrados en Diablo II.  ==<span style="font-family:exocet;">'''Anillos Únicos Normales'''</span>==  {| class="toccolours" border="1" |bgcolor=#7a1701…») | mSin resumen de edición | ||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| Lista de arcos encontrados en [[Diablo II]]. | Lista de arcos encontrados en [[Diablo II]]. | ||
| ==<span style="font-family:exocet;">''' | ==<span style="font-family:exocet;">'''Arcos Únicos Normales'''</span>== | ||
| {| class="toccolours" border="1" | {| class="toccolours" border="1" | ||
| Línea 326: | Línea 326: | ||
| |   | |   | ||
| * +250% Daño mejorado | * +250% Daño mejorado | ||
| * +  | * +3-309 al daño máximo (+3.125 por nivel del personaje) | ||
| * 20% velocidad de ataque aumentada | * 20% velocidad de ataque aumentada | ||
| * 6-8% Maná robado por golpe (varía) | * 6-8% Maná robado por golpe (varía) | ||
Revisión actual - 23:10 18 feb 2021
Lista de arcos encontrados en Diablo II.
Arcos Únicos Normales
| Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas | 
| Sacaojos | 
 | 
 | 
| Cadena Marchitadora | 
 | 
 | 
| Garra del Cuervo | 
 | 
 | 
| Arco de la Arpía | 
 | 
 | 
| Azote de Tormenta | 
 | 
 | 
| Arrastre Marchito | 
 | 
 | 
| Trueno Infernal | 
 | 
 | 
| Corteza Explosiva | 
 | 
 | 
Arcos únicos Excepcionales
| Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas | 
| Azote Celeste | 
 | 
 | 
| Garfio Desgarrador | 
 | 
 | 
| Kuko Shakaku | 
 | 
 | 
| Granizo Eterno | 
 | 
 | 
| Cuerda Salvaje | 
 | 
 | 
| Asesino del Acantilado | 
 | 
 | 
| Ira del Mago | 
 | 
 | 
| Arco de Azote de Oro | 
 | 
 | 
Arcos Únicos de Élite
| Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas | 
| Azote Celeste | 
 | 
 | 
| Creador de Viudas | 
 | 
 | 
| Fuerza del Viento | 
 | 
 | 
 
		














