(Página creada con «Lista de hachas encontradas en Diablo I ==<span style="font-family:exocet;">'''Hachas Únicas'''</span>== {| class="toccolours" border="1" |bgcolor=#7a1701 align="cen…») |
mSin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
{| class="toccolours" border="1" | {| class="toccolours" border="1" | ||
|bgcolor=#7a1701 align="center" style=" | |bgcolor=#7a1701 align="center" style="font-weight: bold;" | Nombre | ||
|bgcolor=#7a1701 align="center" style="font-weight: bold;" | Propiedades | |bgcolor=#7a1701 align="center" style="font-weight: bold;" | Propiedades | ||
|bgcolor=#7a1701 align="center" style="font-weight: bold;" | Propiedades mágicas | |bgcolor=#7a1701 align="center" style="font-weight: bold;" | Propiedades mágicas | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Aguinara.gif|center]] Hacha de Aguinara | |align="center" | [[Archivo:Aguinara.gif|center]] Hacha de Aguinara | ||
| | | | ||
* Requisitos: Ninguno | * Requisitos: Ninguno | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
* +75% de resistencia a la magia | * +75% de resistencia a la magia | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Butcherscleaver.gif|center]] Cuchilla | |align="center" | [[Archivo:Butcherscleaver.gif|center]] Cuchilla del Carnicero | ||
| | | | ||
* Requisitos: Ninguno | * Requisitos: Ninguno | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
* Daño inusual del artículo | * Daño inusual del artículo | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Aguinara.gif|center]] Asesino de Sangre | |align="center" | [[Archivo:Aguinara.gif|center]] Asesino de Sangre | ||
| | | | ||
* Requisitos: 50 Fuerza | * Requisitos: 50 Fuerza | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
* -1 a todos los Niveles de Hechizos | * -1 a todos los Niveles de Hechizos | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Battleaxe.gif|center]] Hacha Celestial | |align="center" | [[Archivo:Battleaxe.gif|center]] Hacha Celestial | ||
| | | | ||
* Requisitos: Ninguno | * Requisitos: Ninguno | ||
Línea 56: | Línea 56: | ||
-15 fuerza | -15 fuerza | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Battleaxe.gif|center]] Asesino Infernal | |align="center" | [[Archivo:Battleaxe.gif|center]] Asesino Infernal | ||
| | | | ||
* Requisitos: 65 Fuerza | * Requisitos: 65 Fuerza | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
* -25 Puntos de Maná | * -25 Puntos de Maná | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Largeaxe.gif|center]] El Destripador | |align="center" | [[Archivo:Largeaxe.gif|center]] El Destripador | ||
| | | | ||
* Requisitos: 25 Fuerza | * Requisitos: 25 Fuerza | ||
Línea 83: | Línea 83: | ||
* -10 de Maná | * -10 de Maná | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:D1-u-messerschmidts-reaver.gif|center]] Destripador de Messerschmidt | |align="center" | [[Archivo:D1-u-messerschmidts-reaver.gif|center]] Destripador de Messerschmidt | ||
| | | | ||
* Requisitos: 80 Fuerza | * Requisitos: 80 Fuerza | ||
Línea 97: | Línea 97: | ||
* 2-12 Daño por impacto de fuego | * 2-12 Daño por impacto de fuego | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:D1-axe-great-axe.gif|center]] Pico Afilado | |align="center" | [[Archivo:D1-axe-great-axe.gif|center]] Pico Afilado | ||
| | | | ||
* Requisitos: 25 Fuerza | * Requisitos: 25 Fuerza | ||
Línea 109: | Línea 109: | ||
* -10 Puntos de Maná | * -10 Puntos de Maná | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:D1-u-stonecleaver.gif|center]] El | |align="center" | [[Archivo:D1-u-stonecleaver.gif|center]] El Rompepiedras | ||
| | | | ||
* Requisitos: 50 Fuerza | * Requisitos: 50 Fuerza | ||
Línea 122: | Línea 122: | ||
* + 40% de Resistencia a rayos | * + 40% de Resistencia a rayos | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Aguinara.gif|center]] Hacha Terrible | |align="center" | [[Archivo:Aguinara.gif|center]] Hacha Terrible | ||
| | | | ||
* Requisitos: 30 Fuerza | * Requisitos: 30 Fuerza | ||
Línea 137: | Línea 137: | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Objetos | [[Categoría:Objetos Diablo I]] |
Revisión del 01:31 17 feb 2021
Lista de hachas encontradas en Diablo I
Hachas Únicas
Nombre | Propiedades | Propiedades mágicas |
Hacha de Aguinara |
|
|
Cuchilla del Carnicero |
|
|
Asesino de Sangre |
|
|
Hacha Celestial |
|
+ 15% Probabilidad Golpeo
+15 puntos de vida -15 fuerza |
Asesino Infernal |
|
|
El Destripador |
|
|
Destripador de Messerschmidt |
|
|
Pico Afilado |
|
|
El Rompepiedras |
|
|
Hacha Terrible |
|
|