m (→Overachiever) |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 23 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Limpieza}} | |||
=General= | =General= | ||
==General== | ==General== | ||
Línea 6: | Línea 8: | ||
|descripción = Pick up 500 gold. | |descripción = Pick up 500 gold. | ||
|puntos = 10 | |puntos = 10 | ||
| | |progreso = {{Logro/Progreso|500|200}} | ||
| | |||
}} | }} | ||
{{Logro | {{Logro | ||
Línea 13: | Línea 14: | ||
|descripción = Pick up 5000 gold. | |descripción = Pick up 5000 gold. | ||
|puntos = 20 | |puntos = 20 | ||
| | |progreso = {{Logro/Progreso|5000|3000}} | ||
| | |||
}} | }} | ||
{{Logro | {{Logro | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
|descripción = Pick up 10000 gold. | |descripción = Pick up 10000 gold. | ||
|puntos = 30 | |puntos = 30 | ||
| | |progreso = {{Logro/Progreso|10000|7000}} | ||
| | |recompensa = {{Logro/Recompensa|Swords 02}} | ||
}} | }} | ||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
|descripción = Reach level 10 with any class. | |descripción = Reach level 10 with any class. | ||
|puntos = 10 | |puntos = 10 | ||
|recompensa = {{Logro/Recompensa|Crossed}} | |||
}} | }} | ||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
Línea 73: | Línea 74: | ||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
===Betamaxed==={{Logro | ===Betamaxed=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Betamaxed | |nombre = Betamaxed | ||
|descripción = Complete all the maximum level class achievements. | |descripción = Complete all the maximum level class achievements. | ||
|puntos = 10 | |puntos = 10 | ||
|requisitos = {{Logro/Requisitos|Maxed Out (Barbarian)|Maxed Out (Demon Hunter)|Maxed Out (Monk)|Maxed Out (Witch Doctor)|Maxed Out (Wizard)}} | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa|Wings|Angelic}} | |||
}} | }} | ||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
Línea 85: | Línea 89: | ||
|descripción = Complete all achievements that can be obtained in the Beta. | |descripción = Complete all achievements that can be obtained in the Beta. | ||
|puntos = 50 | |puntos = 50 | ||
|recompensa = {{Logro/Recompensa|Diablo 01|Rectangle|Crack 01}} | |||
|requisitos = {{Logro/Requisitos|Fall of the Black King (Barbarian)|Fall of the Black King (Wizard)|Fall of the Black King (Witch Doctor)|Fall of the Black King (Demon Hunter)|Fall of the Black King (Monk)|Maxed Out (Barbarian)|Maxed Out (Demon Hunter)|Maxed Out (Monk)|Maxed Out (Witch Doctor)|Maxed Out (Wizard)|Scavenger |Level 10 | A Boon Companion | The Legacy of Cain | The Matriarch's Bones | Jar of Souls | Thorough Inspection |Co-op Elite Kills | Life Saver | The Legacy of Cain (Co-op) | The Matriarch's Bones (Co-op) | Jar of Souls (Co-op) | Light Entertainment | Elite Kills | Bringing Down the House | Massive Blow | Gate Crasher | Instant Karma | Superior Craftsmanship | Mind on Metal | Iron Heart | }} | |||
}} | }} | ||
{{Clr}} | {{Clr}} | ||
Línea 90: | Línea 97: | ||
==Exploration== | ==Exploration== | ||
===A Boon Companion=== | ===A Boon Companion=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = A Boon Companion | |||
|descripción = Acquire the Templar as a follower. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
=Campaign= | =Campaign= | ||
==Act I== | ==Act I== | ||
===The Legacy of Cain=== | ===The Legacy of Cain=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = The Legacy of Cain | |||
|descripción = Discover the fate of Deckard Cain. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===The Matriarch's Bones=== | ===The Matriarch's Bones=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = The Matriarch's Bones | |||
|descripción = Complete The Matriarch’s Bones event. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Jar of Souls=== | ===Jar of Souls=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Jar of Souls | |||
|descripción = Complete the Jar of Souls event. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Thorough Inspection=== | ===Thorough Inspection=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Thorough Inspection | |||
|descripción = Explore all areas of the cathedral in Act 1. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Fall of the Black King (Barbarian)=== | ===Fall of the Black King (Barbarian)=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Fall of the Black King (Barbarian) | |||
|descripción = Kill the Skeleton King with the Barbarian. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Fall of the Black King (Wizard)=== | ===Fall of the Black King (Wizard)=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Fall of the Black King (Wizard) | |||
|descripción = Kill the Skeleton King with the Wizard. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Fall of the Black King (Witch Doctor)=== | ===Fall of the Black King (Witch Doctor)=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Fall of the Black King (Witch Doctor) | |||
|descripción = Kill the Skeleton King with the Witch Doctor. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Fall of the Black King (Demon Hunter)=== | ===Fall of the Black King (Demon Hunter)=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Fall of the Black King (Demon Hunter) | |||
|descripción = Kill the Skeleton King with the Demon Hunter. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Fall of the Black King (Monk)=== | ===Fall of the Black King (Monk)=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Fall of the Black King (Monk) | |||
|descripción = Kill the Skeleton King with the Monk. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Fall of the Black King (All Classes)=== | ===Fall of the Black King (All Classes)=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Fall of the Black King (All Classes) | |||
|descripción = Kill the Skeleton King with all classes. | |||
|puntos = 10 | |||
|requisitos = {{Logro/Requisitos|Fall of the Black King (Barbarian)|Fall of the Black King (Wizard)|Fall of the Black King (Witch Doctor)|Fall of the Black King (Demon Hunter)|Fall of the Black King (Monk)}} | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa|Shield}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
=Cooperative= | =Cooperative= | ||
==General== | ==General== | ||
===Co-op Elite Kills=== | ===Co-op Elite Kills=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Co-op Elite Kills (5) | |||
|descripción = Kill 5 elite monsters (champions, rares or uniques) in a co-op game. | |||
|puntos = 10 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|5|3}} | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Co-op Elite Kills (10) | |||
|descripción = Kill 10 elite monsters (champions, rares or uniques) in a co-op game. | |||
|puntos = 20 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|10|8}} | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Co-op Elite Kills (20) | |||
|descripción = Kill 20 elite monsters (champions, rares or uniques) in a co-op game. | |||
|puntos = 30 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|20|15}} | |||
|}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Co-op Elite Kills (35) | |||
|descripción = Kill 35 elite monsters (champions, rares or uniques) in a co-op game. | |||
|puntos = 40 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|35|30}} | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Co-op Elite Kills (50) | |||
|descripción = Kill 50 elite monsters (champions, rares or uniques) in a co-op game. | |||
|puntos = 50 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|50|45}} | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa|Chevron 03|Crisscross 04}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Life Saver=== | ===Life Saver=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Life Saver | |||
|descripción = Resurrect each of the classes while playing a cooperative game. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
==Act I== | ==Act I== | ||
===The Legacy of Cain (Co-op)=== | ===The Legacy of Cain (Co-op)=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = The Legacy of Cain (Co-op) | |||
|descripción = Discover the fate of Deckard Cain in a co-op game. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===The Matriarch's Bones (Co-op)=== | ===The Matriarch's Bones (Co-op)=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = The Matriarch's Bones (Co-op) | |||
|descripción = Complete The Matriarch’s Bones event in a co-op game. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Jar of Souls (Co-op)=== | ===Jar of Souls (Co-op)=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Jar of Souls (Co-op) | |||
|descripción = Complete the Jar of Souls event in a co-op game. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
=Challenges= | =Challenges= | ||
==General== | ==General== | ||
===Light Entertainment=== | ===Light Entertainment=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Light Entertainment | |||
|descripción = Kill a monster with a Chandelier. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Elite Kills=== | ===Elite Kills=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Elite Kills (5) | |||
|descripción = Kill 5 elite monsters (champions, rares or uniques). | |||
|puntos = 10 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|5|3}} | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Elite Kills (10) | |||
|descripción = Kill 10 elite monsters (champions, rares or uniques). | |||
|puntos = 20 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|10|8}} | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Elite Kills (20) | |||
|descripción = Kill 20 elite monsters (champions, rares or uniques). | |||
|puntos = 30 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|20|15}} | |||
|}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Elite Kills (35) | |||
|descripción = Kill 35 elite monsters (champions, rares or uniques). | |||
|puntos = 40 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|35|30}} | |||
}} | |||
{{Logro | |||
|nombre = Elite Kills (50) | |||
|descripción = Kill 50 elite monsters (champions, rares or uniques). | |||
|puntos = 50 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|50|45}} | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa|Crack 02|Chevron 02}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Bringing Down the House=== | ===Bringing Down the House=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Bringing Down the House | |||
|descripción = Kill 10 monsters with the environment. | |||
|puntos = 10 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|10|5}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Massive Blow=== | ===Massive Blow=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Massive Blow | |||
|descripción = Kill 20 Monsters in one hit. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
==Act I== | ==Act I== | ||
===Instant Karma=== | |||
{{Logro | |||
|nombre = Instant Karma | |||
|descripción = Have the Skeleton King kill 15 of his own minions in a single fight. | |||
|puntos = 10 | |||
|progreso = {{Logro/Progreso|15|5}} | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa|Cross Bones 01}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Gate Crasher=== | ===Gate Crasher=== | ||
=== | {{Logro | ||
|nombre = Gate Crasher | |||
|descripción = Kill all the zombies spawned after speaking to Rumford within 20 seconds. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
=Crafting= | =Crafting= | ||
==General== | ==General== | ||
===Superior Craftsmanship=== | ===Superior Craftsmanship=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Superior Craftsmanship | |||
|descripción = Craft an item. | |||
|puntos = 10 | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
==Blacksmith== | ==Blacksmith== | ||
===Mind on Metal=== | ===Mind on Metal=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Mind on Metal | |||
|descripción = Teach a recipe to the Blacksmith. | |||
|puntos = 10 | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa|Chevron 01}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
===Iron Heart=== | ===Iron Heart=== | ||
{{Logro | |||
|nombre = Iron Heart | |||
|descripción = Help the Blacksmith reach level 4. | |||
|puntos = 10 | |||
|recompensa = {{Logro/Recompensa|Swords 03}} | |||
}} | |||
{{Clr}} | |||
[[Categoría:Limpieza]] | |||
[[Categoría:Logros| ]] | [[Categoría:Logros| ]] |
Revisión actual - 17:18 13 ago 2020
¡ATENCIÓN!
Esta página no cumple con los requisitos mínimos de calidad. En la mayoría de los casos debido a malas traducciones (traductores automáticos) y requiere |
General
General
Scavenger
Scavenger | |||||
Archivo:Scavenger.png | Pick up 500 gold. | 10 | |||
|
Spare Change | |||||
Archivo:Spare Change.png | Pick up 5000 gold. | 20 | |||
|
Deep Pockets | |||||
Archivo:Deep Pockets.png | Pick up 10000 gold. | 30 | |||
| |||||
Recompensa: Swords 02 |
Level 10
Level 10 | ||
Archivo:Level 10.png | Reach level 10 with any class. | 10 |
Recompensa: Crossed |
Maxed Out (Barbarian)
Maxed Out (Barbarian) | ||
Archivo:Maxed Out (Barbarian).png | Level a Barbarian to the maximum level in Beta (level 13). | 10 |
Maxed Out (Wizard)
Maxed Out (Wizard) | ||
Archivo:Maxed Out (Wizard).png | Level a Wizard to the maximum level in Beta (level 13). | 10 |
Maxed Out (Witch Doctor)
Maxed Out (Witch Doctor) | ||
Archivo:Maxed Out (Witch Doctor).png | Level a Witch Doctor to the maximum level in Beta (level 13). | 10 |
Maxed Out (Monk)
Maxed Out (Monk) | ||
Archivo:Maxed Out (Monk).png | Level a Monk to the maximum level in Beta (level 13). | 10 |
Maxed Out (Demon Hunter)
Maxed Out (Demon Hunter) | ||
Archivo:Maxed Out (Demon Hunter).png | Level a Demon Hunter to the maximum level in Beta (level 13). | 10 |
Betamaxed
Betamaxed | ||||
Archivo:Betamaxed.png | Complete all the maximum level class achievements. | 10 | ||
Requisitos: | ||||
Recompensas: Wings • Angelic |
Overachiever
Overachiever | ||
Archivo:Overachiever.png | Complete all achievements that can be obtained in the Beta. | 50 |
Requisitos: | ||
Recompensas: Diablo 01 • Rectangle • Crack 01 |
Exploration
A Boon Companion
A Boon Companion | ||
Archivo:A Boon Companion.png | Acquire the Templar as a follower. | 10 |
Campaign
Act I
The Legacy of Cain
The Legacy of Cain | ||
Archivo:The Legacy of Cain.png | Discover the fate of Deckard Cain. | 10 |
The Matriarch's Bones
The Matriarch's Bones | ||
Archivo:The Matriarch's Bones.png | Complete The Matriarch’s Bones event. | 10 |
Jar of Souls
Jar of Souls | ||
Archivo:Jar of Souls.png | Complete the Jar of Souls event. | 10 |
Thorough Inspection
Thorough Inspection | ||
Archivo:Thorough Inspection.png | Explore all areas of the cathedral in Act 1. | 10 |
Fall of the Black King (Barbarian)
Fall of the Black King (Barbarian) | ||
Archivo:Fall of the Black King (Barbarian).png | Kill the Skeleton King with the Barbarian. | 10 |
Fall of the Black King (Wizard)
Fall of the Black King (Wizard) | ||
Archivo:Fall of the Black King (Wizard).png | Kill the Skeleton King with the Wizard. | 10 |
Fall of the Black King (Witch Doctor)
Fall of the Black King (Witch Doctor) | ||
Archivo:Fall of the Black King (Witch Doctor).png | Kill the Skeleton King with the Witch Doctor. | 10 |
Fall of the Black King (Demon Hunter)
Fall of the Black King (Demon Hunter) | ||
Archivo:Fall of the Black King (Demon Hunter).png | Kill the Skeleton King with the Demon Hunter. | 10 |
Fall of the Black King (Monk)
Fall of the Black King (Monk) | ||
Archivo:Fall of the Black King (Monk).png | Kill the Skeleton King with the Monk. | 10 |
Fall of the Black King (All Classes)
Fall of the Black King (All Classes) | ||||
Archivo:Fall of the Black King (All Classes).png | Kill the Skeleton King with all classes. | 10 | ||
Requisitos: | ||||
Recompensa: Shield |
Cooperative
General
Co-op Elite Kills
Co-op Elite Kills (5) | |||||
Archivo:Co-op Elite Kills (5).png | Kill 5 elite monsters (champions, rares or uniques) in a co-op game. | 10 | |||
|
Co-op Elite Kills (10) | |||||
Archivo:Co-op Elite Kills (10).png | Kill 10 elite monsters (champions, rares or uniques) in a co-op game. | 20 | |||
|
Co-op Elite Kills (20) | |||||
Archivo:Co-op Elite Kills (20).png | Kill 20 elite monsters (champions, rares or uniques) in a co-op game. | 30 | |||
|
Co-op Elite Kills (35) | |||||
Archivo:Co-op Elite Kills (35).png | Kill 35 elite monsters (champions, rares or uniques) in a co-op game. | 40 | |||
|
Co-op Elite Kills (50) | |||||
Archivo:Co-op Elite Kills (50).png | Kill 50 elite monsters (champions, rares or uniques) in a co-op game. | 50 | |||
| |||||
Recompensas: Chevron 03 • Crisscross 04 |
Life Saver
Life Saver | ||
Archivo:Life Saver.png | Resurrect each of the classes while playing a cooperative game. | 10 |
Act I
The Legacy of Cain (Co-op)
The Legacy of Cain (Co-op) | ||
Archivo:The Legacy of Cain (Co-op).png | Discover the fate of Deckard Cain in a co-op game. | 10 |
The Matriarch's Bones (Co-op)
The Matriarch's Bones (Co-op) | ||
Archivo:The Matriarch's Bones (Co-op).png | Complete The Matriarch’s Bones event in a co-op game. | 10 |
Jar of Souls (Co-op)
Jar of Souls (Co-op) | ||
Archivo:Jar of Souls (Co-op).png | Complete the Jar of Souls event in a co-op game. | 10 |
Challenges
General
Light Entertainment
Light Entertainment | ||
Archivo:Light Entertainment.png | Kill a monster with a Chandelier. | 10 |
Elite Kills
Elite Kills (5) | |||||
Archivo:Elite Kills (5).png | Kill 5 elite monsters (champions, rares or uniques). | 10 | |||
|
Elite Kills (10) | |||||
Archivo:Elite Kills (10).png | Kill 10 elite monsters (champions, rares or uniques). | 20 | |||
|
Elite Kills (20) | |||||
Archivo:Elite Kills (20).png | Kill 20 elite monsters (champions, rares or uniques). | 30 | |||
|
Elite Kills (35) | |||||
Archivo:Elite Kills (35).png | Kill 35 elite monsters (champions, rares or uniques). | 40 | |||
|
Elite Kills (50) | |||||
Archivo:Elite Kills (50).png | Kill 50 elite monsters (champions, rares or uniques). | 50 | |||
| |||||
Recompensas: Crack 02 • Chevron 02 |
Bringing Down the House
Bringing Down the House | |||||
Archivo:Bringing Down the House.png | Kill 10 monsters with the environment. | 10 | |||
|
Massive Blow
Massive Blow | ||
Archivo:Massive Blow.png | Kill 20 Monsters in one hit. | 10 |
Act I
Instant Karma
Instant Karma | |||||
Archivo:Instant Karma.png | Have the Skeleton King kill 15 of his own minions in a single fight. | 10 | |||
| |||||
Recompensa: Cross Bones 01 |
Gate Crasher
Gate Crasher | ||
Archivo:Gate Crasher.png | Kill all the zombies spawned after speaking to Rumford within 20 seconds. | 10 |
Crafting
General
Superior Craftsmanship
Superior Craftsmanship | ||
Archivo:Superior Craftsmanship.png | Craft an item. | 10 |
Blacksmith
Mind on Metal
Mind on Metal | ||
Archivo:Mind on Metal.png | Teach a recipe to the Blacksmith. | 10 |
Recompensa: Chevron 01 |
Iron Heart
Iron Heart | ||
Archivo:Iron Heart.png | Help the Blacksmith reach level 4. | 10 |
Recompensa: Swords 03 |