(Página creada con '{{Guía| |elemento=Rayos |nombre=Resiek |parche=2.0.5/2.0.6 |h1=Alcance mortal |r1=Apaleamiento |h2=Embestida |r2=Ráfaga |h3=Epifanía |r3=Niebla renovadora |h4=Patada girator...') |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Guía| | {{Guía| | ||
|clase=Monje | |||
|elemento=Rayos | |elemento=Rayos | ||
|nombre=Resiek | |nombre=Resiek | ||
Revisión actual - 02:22 13 jun 2014
| Monje de ?Rayos Resiek | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Habilidades | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Pasivas | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Descripción | ||||||||||||
| Guía completa original Contiene explicaciones y consejos sobre skills, armas, seguidor, puntos de leyenda, inventario y modo de juego. | ||||||||||||
| Equipo | ||||||||||||
| Basado en +% Daño de rayos, %probabilidad y daño crítico y resistencia unielemental como atributo secundario. Nos proporciona un gran DPS además de aguante. | ||||||||||||
| Puntos de Leyenda | ||||||||||||
| [25% velocidad de movimiento > Vit > Dex] - [Criticos > Velocidad de ataque] - [Resistencias > Armadura > % Vida] - [Reducción coste de recurso > Daño de área > Vida por golpe] | ||||||||||||
| Seguidor | ||||||||||||
| Canalla | ||||||||||||
| Vídeo | ||||||||||||
| Sin vídeo |










